Krepšinio lyga Vilniuje - krepsinistau.lt
Bendraukime skype    facebook zaideju_birza
Prisijungti

Komandų ir žaidėjų TOP:
Taikliausiai meta dvitaškius
# Žaidėjas proc. metė (Komanda)
1 Eduard Rogačiov 72,60 53/73 REAKTORIUS
2 Vladas Jucevičius 71,83 51/71 KRITULIAI - gyvasalus.lt
3 Algirdas Palaima 69,52 130/187 NEKAŽKĄ-VRA
4 Vytautas Tolstovas 65,38 17/26 BALTASIS TIGRAS
5 Danielius Kovalskis 63,64 28/44 LAZDYNAI
6 Renatas Kasparas 62,50 20/32 MAIŠIAGALA
7 Mantas Statauskas 61,36 54/88 REAKTORIUS
8 Audrius Labanauskas 60,64 57/94 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
9 Giedrius Mikaila 60,00 72/120 LAZDYNAI
10 Gintas Petrikas 59,05 62/105 REAKTORIUS
11 Liudvikas Rukšėnas 58,90 86/146 LAZDYNAI
12 Mindaugas Gecevičius (Išbrauktas) 58,06 18/31 2RELIGIJA
13 Eimantas Žitkus 57,84 59/102 ChF
14 Marius Krukonis 56,72 38/67 KRITULIAI - gyvasalus.lt
15 Paulius Maciulevičius 56,70 55/97 REAKTORIUS
16 Robertas Valinčius 56,69 72/127 KRITULIAI - gyvasalus.lt
17 Ignas Jackūnas 56,60 30/53 REAKTORIUS
18 Eimantas Vasiliauskas 56,34 40/71 NEKAŽKĄ-VRA
19 Gintaras Plytnikas 56,25 27/48 NEKAŽKĄ-VRA
20 Gediminas Lukšys 55,56 35/63 REAKTORIUS
21 Paulius Zabiela 55,00 22/40 NEKAŽKĄ-VRA
22 Mindaugas Mikailionis 54,84 34/62 NEGERI
23 Deividas Šilanskas 54,76 23/42 BC AUDITORIJA
24 Andžej Dolgovič 54,64 100/183 MB-nuoma.lt
25 Artūras Narsutis 54,55 36/66 GANGAI
26 Povilas Tamulevičius 54,17 26/48 BC AUDITORIJA
27 Vytenis Bajorūnas 53,85 21/39 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
28 Piotr Leus 53,57 75/140 BC DILETANTAI
29 Mindaugas Birgiola 53,33 24/45 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
30 Jan Kozuchovski 53,10 120/226 MAIŠIAGALA
31 Marijonas Radžiūnas 53,00 53/100 LAZDYNAI
32 Ramūnas Beliūnas 52,84 158/299 ChF
33 Aurimas Karanda 52,78 19/36 LAZDYNAI
34 Ąžuolas Naujikas 52,63 50/95 REAKTORIUS
35 Justinas Baciuška 52,50 21/40 2RELIGIJA
36 Antanas Kručkauskas 52,27 23/44 MB-nuoma.lt
37 Liudvikas Aukštikalnis 52,17 12/23 KRITULIAI - gyvasalus.lt
38 Maksimas Ostapenko 52,00 13/25 REAKTORIUS
39 Justas Jankauskas 51,72 30/58 BC AUDITORIJA
40 Edgaras Žemaitis 51,69 46/89 KRITULIAI - gyvasalus.lt
41 Lukas Baškys 51,61 80/155 BC DUGNAS
42 Miglius Dambrauskas 51,52 68/132 COMMA
43 Petras Aleksandravičius 51,46 53/103 NEKAŽKĄ-VRA
44 Arminas Žilionis 51,43 36/70 BC AUDITORIJA
45 Mantas Kertenis 50,94 81/159 2RELIGIJA
46 Jonas Gutauskas 50,81 63/124 MF
47 Marius Meilūnas 50,63 121/239 BC DUGNAS
48 Haroldas Paplauskis 50,56 91/180 COMMA
49 Eimantas Vasiliauskas (IŠREG.) 50,52 49/97 BALTASIS TIGRAS
50 Simas Rimkus 50,00 38/76 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
51 Tomas Buckus 50,00 31/62 NEGERI
52 Rolandas Venskutonis 50,00 29/58 VISAD GATAVS
53 Erikas Augūnas 49,66 72/145 TORES/SUDERVĖ
54 Tomas Ryliškis 49,63 67/135 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
55 Simonas Kičas 49,46 46/93 2RELIGIJA
56 Valdemar Narkevič 48,81 123/252 MB-nuoma.lt
57 Vitalijus Kamenevas 48,78 20/41 REAKTORIUS
58 Paulius Paškauskas 48,73 77/158 LAZDYNAI
59 Giedrius Kvakšys 48,65 90/185 NEGERI
60 Zbignev Dubovski 48,28 14/29 MAIŠIAGALA
61 Artur Dolgovič 48,18 66/137 MB-nuoma.lt
62 Manvydas Statauskas 48,10 38/79 REAKTORIUS
63 Tadas Andrulis 48,00 12/25 KRITULIAI - gyvasalus.lt
64 Ignas Karnuševičius 47,92 69/144 MF
65 Vygantas Versockas 47,79 54/113 VISAD GATAVS
66 Alik Lipnievič 47,54 116/244 TORES/SUDERVĖ
67 Robert Jodelo 47,49 85/179 MAIŠIAGALA
68 Vaidas Vaičiulis 47,20 59/125 KRITULIAI - gyvasalus.lt
69 Dainius Pakeltis 47,17 25/53 ChF
70 Mindaugas Stonkus 46,94 46/98 KRITULIAI - gyvasalus.lt
71 Paulius Šveikauskas 46,81 22/47 NEKAŽKĄ-VRA
72 Ignas Zasimavičius 46,77 29/62 MF
73 Laurynas Naruševičius 46,67 21/45 KRITULIAI - gyvasalus.lt
74 Rapolas Čepė 46,56 61/131 BC DUGNAS
75 Arūnas Muraška 46,43 13/28 NEGERI
76 Andrius Jurkonis 46,15 24/52 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
77 Andžej Miloš 46,15 18/39 BALTASIS TIGRAS
78 Marijus Šeibokas 45,12 37/82 LAZDYNAI
79 Lukas Puzinas 45,09 78/173 BE PAVADINIMO
80 Kristupas Prišmantas 45,07 32/71 COMMA
81 Tomas Šilingis 44,54 53/119 KIBIRAI
82 Vilius Urniežius 44,51 81/182 NEKAŽKĄ-VRA
83 Tomas Laurinavičius 44,44 12/27 BE PAVADINIMO
84 Valdemar Smilgin 44,19 19/43 TG SOKÓŁ
85 Egidijus Mažeika 44,06 63/143 NEGERI
86 Gytis Trilikauskis 43,84 32/73 MF
87 Franek Subatovič 43,77 123/281 TORES/SUDERVĖ
88 Deividas Milius 43,75 35/80 VISAD GATAVS
89 Martynas Pelenis 43,75 14/32 KRITULIAI - gyvasalus.lt
90 Juozas Miškinis 43,59 34/78 ChF
91 Ričardas Jaksebaga 43,55 54/124 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
92 Vaidotas Kiseliovas 43,50 77/177 ChF
93 Linas Antanas Stankevičius 43,48 30/69 MF
94 Edgaras Gruzdys 43,42 66/152 LAZDYNAI
95 Deimantas Pavlovskis 43,37 36/83 2RELIGIJA
96 Saulius Alksnevičius 43,36 62/143 BC DUGNAS
97 Marius Kontrimas 43,27 90/208 BC DILETANTAI
98 Ignas Kropas 43,24 16/37 2RELIGIJA
99 Rokas Ramanauskas 43,16 41/95 NEKAŽKĄ-VRA
100 Andrius Gaiduk 42,86 69/161 TG SOKÓŁ
101 Valdemaras Klimanskas 42,86 24/56 GANGAI
102 Marius Zubavičius 42,74 50/117 KRITULIAI - gyvasalus.lt
103 Tadas Kačinskas 42,60 95/223 BC DILETANTAI
104 Rapolas Sausaitis 42,45 45/106 KIBIRAI
105 Rimantas Žukauskas 42,42 14/33 VISAD GATAVS
106 Vaidas Skačkovas 42,31 11/26 2RELIGIJA
107 Vilius Milašius 42,31 11/26 BE PAVADINIMO
108 Vilius Kulbė (Išbrauktas) 41,86 18/43 COMMA
109 Laimonas Šegžda 41,79 28/67 BC DILETANTAI
110 Edgar Kolendo 41,67 75/180 TG SOKÓŁ
111 Tomas Michailovas 41,67 35/84 2RELIGIJA
112 Darius Župerka 41,67 20/48 BC AUDITORIJA
113 Gediminas Mateika 41,54 27/65 NEGERI
114 Giedrius Meškauskas 41,30 19/46 KIBIRAI
115 Eduardas Ambrasas 41,18 21/51 MF
116 Artur Miloš 41,18 21/51 MAIŠIAGALA
117 Mindaugas Žilionis 41,10 30/73 KRITULIAI - gyvasalus.lt
118 Norbertas Radzevičius 40,94 70/171 MAIŠIAGALA
119 Julius Valaika 40,74 22/54 KIBIRAI
120 Tomas Balčius 40,63 26/64 MF
121 Vytautas Riabovas 40,54 15/37 NEKAŽKĄ-VRA
122 Olegas Rumiancevas 40,00 20/50 BALTASIS TIGRAS
123 Valerij Dubrovin 40,00 12/30 TG SOKÓŁ
124 Antanas Apulskis 40,00 12/30 BE PAVADINIMO
125 Adomas Adomaitis 39,62 63/159 NEKAŽKĄ-VRA
126 Igor Lavrentjev 39,62 63/159 GANGAI
127 Mindaugas Buja 39,53 17/43 VISAD GATAVS
128 Mindaugas Ežerskis 39,53 17/43 VISAD GATAVS
129 Povilas Kazlauskas 39,47 15/38 BC DUGNAS
130 Andrius Kvakšys 39,26 53/135 NEGERI
131 Paulius Majauskas 39,13 36/92 BC DUGNAS
132 Pavelas Volginas 39,06 25/64 2RELIGIJA
133 Vaidas Petrulionis 38,96 30/77 ChF
134 Simas Pauža 38,24 39/102 KIBIRAI
135 Domas Savickis 38,16 29/76 2RELIGIJA
136 Andžej Muchliado 37,93 11/29 BALTASIS TIGRAS
137 Povilas Mažrimas 37,60 47/125 KIBIRAI
138 Šarūnas Ramoška 37,50 36/96 BC AUDITORIJA
139 Vitalij Bakula 37,30 47/126 BC DILETANTAI
140 Donatas Uziela 37,21 16/43 KIBIRAI
141 Liudas Zabukas 37,18 29/78 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
142 Tomas Bagdonavičius 36,91 55/149 TG SOKÓŁ
143 Igoris Podvalnyj 36,67 11/30 NEKAŽKĄ-VRA
144 Mantas Šegžda 36,54 19/52 BC DILETANTAI
145 Anatolij Jedinskij 36,36 24/66 BC DILETANTAI
146 Julius Pečiulevičius 36,29 45/124 MF
147 Jan Michalkievič 36,00 9/25 TORES/SUDERVĖ
148 Romuald Grudinskij 36,00 9/25 BALTASIS TIGRAS
149 Pavel Andruškevič 35,96 41/114 TG SOKÓŁ
150 Jaroslav Suboč 35,85 38/106 MB-nuoma.lt
151 Kasparas Šaikus 35,84 62/173 BE PAVADINIMO
152 Marek Pščolovski 35,74 99/277 TORES/SUDERVĖ
153 Arnaldas Katkovas 35,62 26/73 BALTASIS TIGRAS
154 Valdas Mikolaitis 35,38 23/65 2RELIGIJA
155 Jurij Chšanovski 35,06 27/77 VISAD GATAVS
156 Kastytis Štaras 35,00 14/40 MF
157 Edgaras Gaveika 34,78 8/23 COMMA
158 Robertas Savickas 34,69 17/49 BC AUDITORIJA
159 Viktoras Chšanovskis 34,62 18/52 TG SOKÓŁ
160 Darius Petrikas 34,48 10/29 REAKTORIUS
161 Mindaugas Burba 34,43 42/122 VISAD GATAVS
162 Vidas Salietis 34,43 21/61 BC DILETANTAI
163 Rokas 34,33 23/67 NEKAŽKĄ-VRA
164 Šarūnas Jankauskas 34,33 23/67 GANGAI
165 Giedrius Prakuraitis 34,29 12/35 BC AUDITORIJA
166 Tomas Martinaitis 34,21 13/38 BE PAVADINIMO
167 Gintaras Kalinauskas 34,04 16/47 GANGAI
168 Nerijus Raicevičius 33,87 21/62 ChF
169 Gintaras Drevinskas 33,83 45/133 COMMA
170 Dainius Rudokas 33,33 24/72 BC DUGNAS
171 Tomas Paliulis 33,33 24/72 KIBIRAI
172 Gediminas Lapė 33,33 18/54 KIBIRAI
173 Karolis Puidokas 33,33 14/42 BE PAVADINIMO
174 Gediminas Juknius 33,33 13/39 BC DILETANTAI
175 Žilvinas Jucevičius 33,33 9/27 KRITULIAI - gyvasalus.lt
176 Jevgenij Fedorovič 33,33 8/24 COMMA
177 Pavel Krivonos 33,33 7/21 TG SOKÓŁ
178 Andrėjus Šabanas (IŠREG.) 32,88 48/146 COMMA
179 Nerius Rutkauskas 32,61 30/92 BC DUGNAS
180 Darjuš Belopetrovič 32,58 29/89 TG SOKÓŁ
181 Artūras Kadelskas 32,35 11/34 BC AUDITORIJA
182 Edvardas Karlo 32,28 41/127 BE PAVADINIMO
183 Edgar Vrublevski 32,26 10/31 TG SOKÓŁ
184 Gžegož Baranovski 32,14 9/28 MAIŠIAGALA
185 Raimundas Venskaitis 31,65 25/79 MF
186 Mindaugas Taraskevičius 31,48 17/54 BC AUDITORIJA
187 Ignas Sviridovas 31,25 10/32 LAZDYNAI
188 Donatas Sasnauskas 30,77 20/65 NEGERI
189 Jarek Mankievič 30,77 8/26 TORES/SUDERVĖ
190 Miroslav Šilobrit 30,53 29/95 MB-nuoma.lt
191 Nerijus Ramanauskas 30,43 7/23 BE PAVADINIMO
192 Raimondas Songin 30,00 9/30 BALTASIS TIGRAS
193 Marek Subatovič 29,73 22/74 TORES/SUDERVĖ
194 Ainius Obolevičius 29,69 19/64 GANGAI
195 Tomas Abromavičius (IŠREG.) 29,69 19/64 BE PAVADINIMO
196 Tomas Jurevič 29,29 29/99 MAIŠIAGALA
197 Martynas Šaikus 29,17 7/24 BE PAVADINIMO
198 Paulius Koroliovas 28,95 11/38 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
199 Marius Marcinkevičius 28,75 23/80 GANGAI
200 Mindaugas Tursa 28,24 24/85 GANGAI
201 Dovydas Žintikas 27,27 6/22 KIBIRAI
202 Nikolaj Juškevič 27,03 10/37 GANGAI
203 Tomas Narkevič 26,92 7/26 GANGAI
204 Antanas Urnikis 26,67 8/30 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
205 Evaldas Valatkevičius 26,47 9/34 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
206 Tomas Miškinis 25,93 7/27 MF
207 Marijus Pučinskas 25,00 17/68 VISAD GATAVS
208 Ruslanas Andrejevas 25,00 11/44 GANGAI
209 Jaroslav Latušinskij 24,39 10/41 COMMA
210 Vytautas Urnikis 23,81 5/21 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
211 Juma al Ajooz 23,81 5/21 BC DUGNAS
212 David Švaikovski 23,33 7/30 BALTASIS TIGRAS
213 Justinas Sinkevičius 23,08 6/26 ChF
214 Jevgenij Denisov 21,74 5/23 VISAD GATAVS
215 Ignas Žvirblis 15,00 3/20 GANGAI
# Komanda proc. metė
1 REAKTORIUS 53,64 435/811
2 LAZDYNAI 50,59 475/939
3 KRITULIAI - gyvasalus.lt 49,79 465/934
4 NEKAŽKĄ-VRA 49,35 533/1080
5 ChF 46,43 416/896
6 MB-nuoma.lt 45,53 407/894
7 MAIŠIAGALA 45,20 377/834
8 BROLIAI ŠAUNUOLIAI 45,15 354/784
9 NEGERI 44,25 354/800
10 BC DUGNAS 43,90 446/1016
11 BC AUDITORIJA 43,61 249/571
12 2RELIGIJA 43,23 380/879
13 BALTASIS TIGRAS 41,89 199/475
14 BC DILETANTAI 41,74 442/1059
15 MF 41,70 367/880
16 TORES/SUDERVĖ 41,67 453/1087
17 COMMA 40,42 350/866
18 KIBIRAI 38,84 294/757
19 VISAD GATAVS 38,54 269/698
20 TG SOKÓŁ 38,51 342/888
21 BE PAVADINIMO 36,20 307/848
22 GANGAI 33,75 269/797
*Žaidėjas turi būti metęs bent 20 metimų
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.
Plačiau apie tai: privatumo politika.