![]() KRITULIAI - gyvasalus.lt (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1989-01-13 | 194 | 81 | Puolėjas | |
| 4 | 1989-05-17 | 195 | 92 | Puolėjas | |
| 13 | 1986-09-19 | 190 | 90 | Puolėjas | |
| 15 | 1988-06-27 | 195 | 85 | Puolėjas | |
| 25 | 1986-12-21 | 192 | 76 | Puolėjas | |
| 10 | 1986-07-31 | 178 | 72 | Gynėjas | |
| 8 | 1983-03-08 | 187 | 70 | Gynėjas | |
| 21 | 1987-03-20 | 186 | 80 | Gynėjas | |
| 14 | 1985-05-25 | 195 | 93 | Centras | |
| 12 | 1990-04-19 | 200 | 85 | Centras | |
| 16 | 1987-10-16 | 182 | 82 | Gynėjas | |
| 11 | 1989-04-20 | 195 | 88 | Puolėjas | |
| 1 | 1985-08-05 | 187 | 90 | Gynėjas | |
| 66 | 1992-11-21 | 197 | 85 | Puolėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 214/349 61,32% |
465/934 49,79% |
151/503 30,02% |
61,42 | 30,35 | 11,58 | 10,54 | 12,92 | 3,46 | 13,50 | 54,15 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Vladas Jucevičius 14,88 | ![]() Vladas Jucevičius 15,25 | ![]() Vaidas Jucevičius 7,09 | ![]() Marius Jucevičius 3,88 |