VISAD GATAVS (Vilnius) | Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svajūnas Arulis | 1980-06-10 | 192 | 80 | Puolėjas |
21 | Mindaugas Buja | 1985-11-04 | 176 | 73 | Gynėjas |
10 | Justinas Burba | 1989-05-20 | 190 | 85 | Centras |
9 | Mindaugas Burba | 1984-01-30 | 190 | 92 | Puolėjas |
15 | Jurij Chšanovski | 1984-09-18 | 179 | 79 | Gynėjas |
24 | Jevgenij Denisov | 1990-02-19 | 179 | 65 | Gynėjas |
23 | Mindaugas Ežerskis | 1980-08-17 | 173 | 72 | Gynėjas |
13 | Vidmantas Liutkus | 1980-08-29 | 179 | 75 | Puolėjas |
10 | Deividas Milius | 1982-02-21 | 190 | 85 | Puolėjas |
16 | Marijus Pučinskas | 1985-07-16 | 193 | 91 | Centras |
4 | Povilas Steponavičius | 1984-06-03 | 182 | 110 | Puolėjas |
5 | Rolandas Venskutonis | 1976-07-07 | 193 | 105 | Centras |
7 | Vygantas Versockas | 1986-08-07 | 174 | 82 | Gynėjas |
8 | Rimantas Žukauskas | 1981-06-05 | 177 | 85 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 111/208 53,37% |
269/698 38,54% |
72/382 18,85% |
41,19 | 27,52 | 5,76 | 8,38 | 15,67 | 1,00 | 15,48 | 12,90 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Deividas Milius 9,89 | Vygantas Milius 11,10 | Deividas Milius 9,67 | Vygantas Milius 2,10 |