![]() MB-nuoma.lt (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1986-02-21 | 192 | 84 | Puolėjas | |
| 9 | 1982-11-24 | 180 | 75 | Gynėjas | |
| 13 | 1989-12-03 | 192 | 85 | Puolėjas | |
| 12 | 1982-11-30 | 188 | 92 | Puolėjas | |
| 33 | 1982-03-16 | 187 | 87 | Puolėjas | |
| 4 | 1983-12-16 | 183 | 87 | Gynėjas | |
| 14 | 1982-12-17 | 171 | 75 | Gynėjas | |
| 5 | 1989-04-30 | 175 | 65 | Gynėjas | |
| 15 | 1982-02-21 | 193 | 100 | Centras | |
| 19 | 1984-08-19 | 184 | 86 | Gynėjas | |
| 99 | 1985-01-04 | 197 | 92 | Puolėjas | |
| 11 | 1984-04-21 | 196 | 105 | Centras | |
| 17 | 1982-01-04 | 196 | 100 | Puolėjas | |
| 6 | 1984-03-14 | 182 | 87 | Gynėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 206/372 55,38% |
407/894 45,53% |
45/231 19,48% |
50,22 | 28,39 | 8,87 | 9,61 | 15,13 | 2,26 | 11,70 | 36,04 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Valdemar Narkevič 11,65 | ![]() Valdemar Narkevič 16,15 | ![]() Miroslavas Narkevič 8,00 | ![]() Valdemar Narkevič 2,20 |