TORES/SUDERVĖ (Sudervė) | Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
10 | Erikas Augūnas | 1985-01-01 | 199 | 93 | Centras |
69 | Alik Jančik | 1985-08-26 | 184 | 85 | Puolėjas |
7 | Alik Lipnievič | 1990-12-07 | 185 | 87 | Gynėjas |
41 | Jarek Mankievič | 1985-02-05 | 187 | 92 | Puolėjas |
8 | Jan Michalkievič | 1985-05-31 | 182 | 95 | Puolėjas |
4 | Marek Pščolovski | 1977-08-23 | 181 | 95 | Gynėjas |
11 | Franek Subatovič | 1986-06-11 | 188 | 79 | Gynėjas |
14 | Marek Subatovič | 1983-05-14 | 186 | 91 | Puolėjas |
15 | Valdemar Suduika | 1992-04-01 | 185 | 80 | Centras |
9 | Artur Žuravliov | 1989-10-28 | 186 | 77 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 193/328 58,84% |
453/1087 41,67% |
88/359 24,51% |
56,79 | 32,46 | 9,25 | 12,96 | 12,13 | 2,83 | 11,50 | 47,33 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Erikas Augūnas 14,88 | Franek Augūnas 18,08 | Erikas Augūnas 11,38 | Marek Augūnas 3,67 |