![]() BC DUGNAS (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1982-01-23 | 187 | 106 | Puolėjas | |
| 8 | 1987-04-20 | 193 | 91 | Puolėjas | |
| 55 | 1986-10-26 | 188 | 90 | Puolėjas | |
| 14 | 1989-11-26 | 196 | 86 | Puolėjas | |
| 3 | 1988-03-01 | 189 | 82 | Puolėjas | |
| 32 | 1986-07-22 | 180 | 80 | Gynėjas | |
| 4 | 1989-01-08 | 178 | 70 | Gynėjas | |
| 5 | 1989-04-18 | 190 | 85 | Puolėjas | |
| 13 | 1985-12-31 | 189 | 78 | Puolėjas | |
| 1 | 1990-02-22 | 197 | 93 | Centras | |
| 9 | 1987-04-04 | 178 | 94 | Gynėjas | |
| 43 | 1986-09-04 | 184 | 75 | Gynėjas | |
| 10 | 1986-09-27 | 192 | 72 | Puolėjas | |
| 6 | 1984-05-27 | 195 | 95 | Centras | |
| 0 | 1985-06-23 | 180 | 80 | Gynėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 276/466 59,23% |
446/1016 43,90% |
124/491 25,25% |
55,00 | 36,25 | 8,79 | 9,11 | 14,54 | 2,04 | 9,96 | 46,43 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Marius Meilūnas 21,06 | ![]() Marius Meilūnas 22,63 | ![]() Rapolas Meilūnas 11,58 | ![]() Marius Meilūnas 2,69 |