![]() GANGAI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1981-12-23 | 174 | 65 | Gynėjas | |
| 34 | 1984-07-12 | 187 | 88 | Puolėjas | |
| 13 | 1982-12-23 | 177 | 72 | Gynėjas | |
| 2 | 1990-03-19 | 190 | 85 | Puolėjas | |
| 4 | 1984-06-08 | 190 | 90 | Centras | |
| 11 | 1989-07-18 | 183 | 75 | Gynėjas | |
| 3 | 1979-12-01 | 175 | 75 | Gynėjas | |
| 17 | 1983-09-10 | 191 | 95 | Puolėjas | |
| 9 | 1981-06-19 | 190 | 103 | Centras | |
| 20 | 1983-04-08 | 187 | 80 | Puolėjas | |
| 1 | 1989-12-04 | 185 | 68 | Gynėjas | |
| 10 | 1984-02-15 | 190 | 92 | Puolėjas | |
| 8 | 1988-06-12 | 195 | 83 | Puolėjas | |
| 0 | 1967-10-27 | 185 | 83 | Puolėjas | |
| 23 | 1974-11-25 | 182 | 70 | Gynėjas | |
| 15 | 1985-07-03 | 185 | 82 | Gynėjas | |
| 0 | 1984-03-27 | 187 | 88 | Puolėjas | |
| 12 | 1983-01-01 | 185 | 80 | Gynėjas | |
| 0 | 1991-07-30 | 176 | 70 | Gynėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 105/222 47,30% |
269/797 33,75% |
62/257 24,12% |
39,48 | 28,14 | 4,71 | 8,48 | 21,14 | 1,38 | 11,81 | 9,24 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Artūras Narsutis 16,57 | ![]() Artūras Narsutis 13,86 | ![]() Artūras Narsutis 8,00 | ![]() Tomas Narsutis 1,60 |