![]() MAIŠIAGALA (Maišiagala) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1987-10-13 | 187 | 78 | Puolėjas | |
| 17 | 1993-08-30 | 184 | 70 | Gynėjas | |
| 12 | 1992-01-01 | 184 | 77 | Gynėjas | |
| 11 | 1988-00-00 | 180 | 84 | Gynėjas | |
| 4 | 1985-02-08 | 186 | 96 | Puolėjas | |
| 7 | 1987-06-14 | 193 | 98 | Puolėjas | |
| 5 | 1986-07-24 | 177 | 63 | Gynėjas | |
| 0 | 1972-06-12 | 192 | 112 | Puolėjas | |
| 6 | 1987-08-26 | 196 | 100 | Centras | |
| 9 | 1989-06-14 | 192 | 96 | Puolėjas | |
| 8 | 1984-11-01 | 182 | 83 | Gynėjas | |
| 13 | 1985-02-01 | 182 | 75 | Gynėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 110/252 43,65% |
377/834 45,20% |
120/428 28,04% |
58,29 | 35,19 | 6,90 | 8,19 | 14,19 | 2,43 | 12,48 | 41,14 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Jan Kozuchovski 15,76 | ![]() Robert Kozuchovski 15,72 | ![]() Jan Kozuchovski 11,71 | ![]() Artur Kozuchovski 2,26 |