![]() MF (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1990-08-30 | 195 | 84 | Puolėjas | |
| 18 | 1991-10-29 | 186 | 85 | Puolėjas | |
| 1 | 1991-09-01 | 185 | 75 | Gynėjas | |
| 3 | 1990-08-15 | 185 | 70 | Gynėjas | |
| 14 | 1990-04-01 | 204 | 93 | Centras | |
| 0 | 1989-06-05 | 185 | 65 | Puolėjas | |
| 0 | 1991-06-12 | 177 | 75 | Puolėjas | |
| 15 | 1990-03-16 | 190 | 78 | Puolėjas | |
| 6 | 1985-06-11 | 183 | 66 | Gynėjas | |
| 9 | 1991-01-03 | 194 | 100 | Puolėjas | |
| 22 | 1990-01-06 | 198 | 84 | Puolėjas | |
| 0 | 1991-02-15 | 192 | 105 | Puolėjas/Centras | |
| 10 | 1991-08-03 | 200 | 80 | Centras | |
| 13 | 1988-01-08 | 179 | 78 | Gynėjas | |
| 14 | 1990-07-02 | 183 | 83 | Gynėjas | |
| 11 | 1988-01-17 | 190 | 75 | Gynėjas | |
| 7 | 1988-10-14 | 181 | 92 | Puolėjas | |
| 8 | 1983-04-07 | 190 | 98 | Puolėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 137/269 50,93% |
367/880 41,70% |
132/499 26,45% |
46,93 | 29,63 | 9,33 | 7,63 | 14,22 | 2,67 | 14,63 | 29,85 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Jonas Gutauskas 12,33 | ![]() Ignas Gutauskas 11,61 | ![]() Jonas Gutauskas 8,73 | ![]() Gytis Gutauskas 2,86 |