![]() NEKAŽKĄ-VRA (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0000-00-00 | 0 | 0 | Puolėjas | |
| 7 | 1990-03-03 | 201 | 103 | Centras | |
| 21 | 1991-06-01 | 189 | 90 | Centras | |
| 8 | 1990-11-28 | 182 | 73 | Gynėjas | |
| 1 | 1992-05-15 | 180 | 75 | Gynėjas | |
| 28 | 1990-10-20 | 192 | 90 | Puolėjas | |
| 0 | 1990-02-09 | 188 | 85 | Gynėjas | |
| 3 | 1992-04-03 | 182 | 74 | Puolėjas | |
| 0 | 1991-12-29 | 190 | 90 | Gynėjas | |
| 13 | 1990-02-17 | 180 | 91 | Puolėjas | |
| 9 | 1992-12-02 | 188 | 72 | Gynėjas | |
| 4 | 1991-03-12 | 180 | 77 | Gynėjas | |
| 5 | 1988-08-15 | 187 | 80 | Gynėjas | |
| 12 | 1991-09-01 | 190 | 76 | Puolėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 238/407 58,48% |
533/1080 49,35% |
112/406 27,59% |
60,74 | 30,30 | 11,81 | 10,19 | 12,74 | 2,78 | 9,33 | 56,33 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Algirdas Palaima 28,64 | ![]() Algirdas Palaima 26,29 | ![]() Algirdas Palaima 10,07 | ![]() Gintaras Palaima 4,38 |