| LAZDYNAI (Vilnius) | Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1990-08-09 | 200 | 92 | Puolėjas | |
| 5 | 1990-05-17 | 185 | 82 | Gynėjas | |
| 4 | 1989-11-07 | 178 | 65 | Gynėjas | |
| 12 | 1986-12-17 | 186 | 110 | Puolėjas | |
| 7 | 1987-06-02 | 180 | 70 | Puolėjas | |
| 13 | 1990-09-25 | 200 | 94 | Centras | |
| 6 | 1989-01-06 | 192 | 97 | Puolėjas | |
| 9 | 1987-12-08 | 196 | 93 | Puolėjas | |
| 15 | 1990-05-06 | 201 | 97 | Centras | |
| 8 | 1990-12-24 | 190 | 75 | Gynėjas | |
| 15 | 1991-05-01 | 195 | 96 | Centras/Puolėjas | |
| 11 | 1989-12-07 | 191 | 73 | Gynėjas | |
| 10 | 1989-11-12 | 177 | 76 | Puolėjas | |
| 14 | 1992-04-21 | 182 | 67 | Gynėjas | |
| 23 | 1987-03-19 | 187 | 75 | Puolėjas | |
| 0 | 1990-06-30 | 197 | 92 | Puolėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 197/385 51,17% |
475/939 50,59% |
131/434 30,18% |
61,60 | 34,28 | 9,60 | 9,52 | 13,28 | 3,24 | 12,48 | 54,28 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Liudvikas Rukšėnas 15,10 | ![]() Liudvikas Rukšėnas 17,50 | ![]() Marijonas Rukšėnas 8,54 | ![]() Marijus Rukšėnas 2,85 |