TG SOKÓŁ (Eišiškės) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
8 | Pavel Andruškevič | 1985-10-11 | 192 | 85 | Puolėjas |
14 | Tomas Bagdonavičius | 1986-01-20 | 189 | 83 | Centras/Puolėjas |
7 | Darjuš Belopetrovič | 1985-09-21 | 185 | 82 | Puolėjas |
4 | Viktoras Chšanovskis | 1987-03-08 | 178 | 85 | Gynėjas |
11 | Valerij Dubrovin | 1988-05-21 | 195 | 90 | Centras |
6 | Andrius Gaiduk | 1993-05-08 | 178 | 70 | Gynėjas |
9 | Edgar Kolendo | 1987-09-27 | 196 | 84 | Centras |
5 | Pavel Krivonos | 1985-10-19 | 185 | 92 | Puolėjas |
15 | Jonas Lukaševičius | 1987-05-15 | 176 | 75 | Gynėjas |
13 | Valdemar Smilgin | 1988-02-23 | 187 | 88 | Puolėjas |
10 | Romas Urvikis | 1969-06-04 | 180 | 80 | Gynėjas |
12 | Edgar Vrublevski | 1987-01-16 | 171 | 75 | Gynėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 152/314 48,41% |
342/888 38,51% |
117/536 21,83% |
47,48 | 31,08 | 8,36 | 11,64 | 14,88 | 4,08 | 15,48 | 27,20 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Edgar Kolendo 12,28 | Andrius Kolendo 10,40 | Edgar Kolendo 9,20 | Romas Kolendo 3,00 |