![]() REAKTORIUS (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1989-07-07 | 178 | 74 | Gynėjas | |
| 0 | 1987-10-03 | 190 | 90 | Puolėjas | |
| 0 | 1990-11-26 | 185 | 77 | Gynėjas | |
| 0 | 1992-03-21 | 180 | 66 | Gynėjas | |
| 17 | 1987-09-26 | 200 | 97 | Centras | |
| 77 | 1984-05-19 | 190 | 90 | Puolėjas | |
| 0 | 1987-02-27 | 181 | 75 | Gynėjas | |
| 12 | 1990-04-14 | 188 | 80 | Puolėjas | |
| 13 | 1985-08-08 | 185 | 85 | Puolėjas | |
| 0 | 1982-04-18 | 190 | 100 | Centras | |
| 4 | 1990-09-24 | 199 | 95 | Puolėjas | |
| 24 | 1985-10-02 | 193 | 92 | Puolėjas | |
| 15 | 1990-09-13 | 200 | 100 | Centras | |
| 8 | 1990-08-11 | 188 | 74 | Puolėjas | |
| 14 | 1985-12-04 | 182 | 85 | Gynėjas | |
| 32 | 1989-02-10 | 197 | 95 | Puolėjas | |
| 7 | 1991-03-28 | 190 | 85 | Puolėjas | |
| 23 | 1990-03-07 | 183 | 79 | Gynėjas | |
| 0 | 1990-08-28 | 181 | 75 | Puolėjas | |
| 0 | 1989-09-01 | 185 | 85 | Puolėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 198/364 54,40% |
435/811 53,64% |
172/636 27,04% |
60,92 | 33,54 | 11,46 | 8,85 | 14,23 | 3,00 | 10,62 | 54,23 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Eduard Rogačiov 19,33 | ![]() Gintas Rogačiov 15,43 | ![]() Ignas Rogačiov 12,14 | ![]() Ąžuolas Rogačiov 5,30 |