BROLIAI ŠAUNUOLIAI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
5 | Vytenis Bajorūnas | 1985-06-15 | 185 | 85 | Gynėjas |
77 | Mindaugas Birgiola | 1984-05-22 | 194 | 85 | Puolėjas |
22 | Ričardas Jaksebaga | 1983-09-13 | 193 | 85 | Puolėjas |
9 | Andrius Jurkonis | 1985-06-18 | 187 | 87 | Puolėjas |
13 | Marius Kaulius | 1987-05-26 | 193 | 105 | Puolėjas |
30 | Darius Kelmelis | 1977-10-11 | 186 | 125 | Puolėjas |
88 | Paulius Koroliovas | 1981-06-29 | 179 | 85 | Gynėjas |
52 | Audrius Labanauskas | 1984-05-21 | 192 | 98 | Puolėjas |
27 | Saulius Laurinaitis | 1983-04-23 | 183 | 73 | Gynėjas |
7 | Tadas Paleliūnas | 1982-00-00 | 200 | 98 | Centras |
14 | Simas Rimkus | 1985-01-14 | 189 | 91 | Puolėjas |
0 | Tomas Ryliškis | 1985-11-15 | 193 | 100 | Puolėjas |
14 | Mantas Šultė | 1984-04-28 | 191 | 84 | Puolėjas |
11 | Antanas Urnikis | 1985-07-04 | 185 | 90 | Puolėjas |
8 | Vytautas Urnikis | 1980-04-28 | 185 | 82 | Gynėjas |
69 | Evaldas Valatkevičius | 1985-05-17 | 180 | 83 | Gynėjas |
4 | Liudas Zabukas | 1985-06-27 | 185 | 82 | Gynėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 128/275 46,55% |
354/784 45,15% |
83/279 29,75% |
47,17 | 29,48 | 8,30 | 7,61 | 13,17 | 1,57 | 11,87 | 35,48 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Audrius Labanauskas 15,53 | Audrius Labanauskas 10,82 | Audrius Labanauskas 9,12 | Audrius Labanauskas 2,12 |