![]() COMMA (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1991-01-04 | 187 | 75 | Puolėjas | |
| 21 | 1991-10-23 | 195 | 88 | Centras | |
| 1 | 1990-08-13 | 182 | 76 | Gynėjas | |
| 9 | 1991-04-09 | 182 | 90 | Gynėjas | |
| 13 | 1991-06-18 | 187 | 90 | Puolėjas | |
| 0 | 1989-10-14 | 182 | 80 | Puolėjas | |
| 17 | 1992-06-08 | 202 | 90 | Centras | |
| 19 | 1992-10-19 | 188 | 83 | Puolėjas | |
| 12 | 1991-09-30 | 182 | 70 | Gynėjas | |
| 20 | 1990-12-03 | 187 | 81 | Puolėjas | |
| 14 | 1990-03-01 | 189 | 88 | Puolėjas | |
| 0 | 1991-05-01 | 195 | 96 | Centras | |
| 15 | 1991-05-07 | 190 | 75 | Puolėjas | |
| 0 | 1990-01-28 | 194 | 78 | Puolėjas | |
| 3 | 1991-03-06 | 181 | 80 | Gynėjas | |
| 7 | 1992-03-12 | 183 | 88 | Puolėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 140/270 51,85% |
350/866 40,42% |
67/266 25,19% |
47,32 | 31,09 | 7,00 | 7,45 | 16,27 | 2,14 | 11,32 | 29,00 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Kristupas Prišmantas 9,60 | ![]() Kristupas Prišmantas 11,00 | ![]() Andrėjus Prišmantas 8,22 | ![]() Gintaras Prišmantas 2,14 |