![]() KIBIRAI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1992-03-13 | 185 | 86 | Puolėjas | |
| 9 | 1988-02-24 | 186 | 86 | Puolėjas | |
| 10 | 1987-10-26 | 192 | 86 | Puolėjas | |
| 15 | 1992-06-22 | 193 | 99 | Centras | |
| 11 | 1987-07-06 | 191 | 86 | Gynėjas | |
| 8 | 1987-02-21 | 193 | 85 | Puolėjas | |
| 12 | 1990-06-10 | 186 | 90 | Puolėjas | |
| 13 | 1992-07-04 | 191 | 82 | Gynėjas | |
| 6 | 1992-09-06 | 196 | 86 | Centras | |
| 8 | 1988-04-14 | 199 | 88 | Puolėjas | |
| 14 | 1991-10-22 | 187 | 75 | Puolėjas | |
| 7 | 1988-09-08 | 178 | 75 | Gynėjas | |
| 18 | 1992-12-26 | 182 | 73 | Gynėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 105/242 43,39% |
294/756 38,89% |
61/293 20,82% |
43,80 | 32,65 | 8,45 | 7,30 | 15,70 | 2,55 | 13,20 | 24,30 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Tomas Šilingis 9,07 | ![]() Tomas Šilingis 11,93 | ![]() Povilas Šilingis 7,23 | ![]() Simas Šilingis 4,74 |