![]() BE PAVADINIMO (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1979-08-01 | 188 | 100 | Centras | |
| 0 | 1990-07-31 | 183 | 68 | Gynėjas | |
| 12 | 1991-06-13 | 197 | 85 | Puolėjas | |
| 5 | 1993-05-07 | 195 | 90 | Puolėjas | |
| 0 | 1991-07-26 | 195 | 88 | Centras | |
| 5 | 1979-05-21 | 183 | 95 | Puolėjas | |
| 1 | 1994-11-20 | 180 | 65 | Gynėjas | |
| 0 | 1990-03-29 | 188 | 80 | Puolėjas | |
| 6 | 1990-09-27 | 191 | 100 | Puolėjas | |
| 11 | 1988-09-11 | 196 | 80 | Centras | |
| 7 | 1991-12-31 | 185 | 68 | Puolėjas | |
| 14 | 1991-07-26 | 195 | 88 | Centras | |
| 10 | 1991-01-02 | 191 | 78 | Puolėjas | |
| 12 | 1989-05-02 | 190 | 85 | Puolėjas | |
| 13 | 1990-04-09 | 185 | 76 | Gynėjas | |
| 42 | 1992-03-16 | 190 | 80 | Puolėjas | |
| 21 | 1990-03-14 | 185 | 73 | Gynėjas | |
| 3 | 1995-02-09 | 194 | 90 | Puolėjas | |
| 0 | 1985-05-28 | 192 | 85 | Puolėjas | |
| 0 | 1991-12-27 | 193 | 83 | Puolėjas | |
| 23 | 1990-10-03 | 175 | 60 | Gynėjas | |
| 33 | 1984-10-06 | 184 | 70 | Gynėjas | |
| 24 | 1956-02-24 | 184 | 82 | Puolėjas | |
| 9 | 1991-02-24 | 186 | 89 | Puolėjas | |
| 7 | 1992-12-30 | 191 | 90 | Puolėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 68/162 41,98% |
307/848 36,20% |
51/238 21,43% |
41,75 | 29,80 | 7,85 | 7,20 | 16,10 | 2,45 | 11,10 | 20,75 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Martynas Tamulevičius 11,50 | ![]() Martynas Tamulevičius 14,00 | ![]() Edvardas Tamulevičius 7,79 | ![]() Tomas Tamulevičius 3,00 |