BE PAVADINIMO (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Abromavičius (IŠREG.) | 1979-08-01 | 188 | 100 | Centras |
0 | Andrius Adomonis (IŠREG.) | 1990-07-31 | 183 | 68 | Gynėjas |
12 | Antanas Apulskis | 1991-06-13 | 197 | 85 | Puolėjas |
5 | Mikas Bagušiauskas | 1993-05-07 | 195 | 90 | Puolėjas |
0 | Simonas Baikštys (IŠREG.) | 1991-07-26 | 195 | 88 | Centras |
5 | Gintaras Gaidjurgis | 1979-05-21 | 183 | 95 | Puolėjas |
1 | Andrius Gaidys | 1994-11-20 | 180 | 65 | Gynėjas |
0 | Giedrius Judickas (IŠREG.) | 1990-03-29 | 188 | 80 | Puolėjas |
6 | Šarūnas Juškelis | 1990-09-27 | 191 | 100 | Puolėjas |
11 | Edvardas Karlo | 1988-09-11 | 196 | 80 | Centras |
7 | Martynas Kazlauskas | 1991-12-31 | 185 | 68 | Puolėjas |
14 | Paulius Kozlovas | 1991-07-26 | 195 | 88 | Centras |
10 | Tomas Laurinavičius | 1991-01-02 | 191 | 78 | Puolėjas |
12 | Tomas Martinaitis | 1989-05-02 | 190 | 85 | Puolėjas |
13 | Vilius Milašius | 1990-04-09 | 185 | 76 | Gynėjas |
42 | Karolis Puidokas | 1992-03-16 | 190 | 80 | Puolėjas |
21 | Lukas Puzinas | 1990-03-14 | 185 | 73 | Gynėjas |
3 | Nerijus Ramanauskas | 1995-02-09 | 194 | 90 | Puolėjas |
0 | Artūras Romanovskis (IŠREG.) | 1985-05-28 | 192 | 85 | Puolėjas |
0 | Algirdas Rukšėnas (IŠREG.) | 1991-12-27 | 193 | 83 | Puolėjas |
23 | Kasparas Šaikus | 1990-10-03 | 175 | 60 | Gynėjas |
33 | Martynas Šaikus | 1984-10-06 | 184 | 70 | Gynėjas |
24 | Vytautas Šaikus | 1956-02-24 | 184 | 82 | Puolėjas |
9 | Saulius Skeirys | 1991-02-24 | 186 | 89 | Puolėjas |
7 | Martynas Tamulevičius | 1992-12-30 | 191 | 90 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 68/162 41,98% |
307/848 36,20% |
51/238 21,43% |
41,75 | 29,80 | 7,85 | 7,20 | 16,10 | 2,45 | 11,10 | 20,75 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Martynas Tamulevičius 11,50 | Martynas Tamulevičius 14,00 | Edvardas Tamulevičius 7,79 | Tomas Tamulevičius 3,00 |