![]() BC AUDITORIJA (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 | Gynėjas | |
| 15 | 1991-01-06 | 191 | 92 | Puolėjas | |
| 9 | 1988-03-13 | 185 | 75 | Gynėjas | |
| 0 | 1990-11-27 | 187 | 85 | Puolėjas | |
| 12 | 1988-08-14 | 188 | 95 | Puolėjas | |
| 2 | 1992-04-04 | 195 | 90 | Puolėjas | |
| 6 | 1989-09-27 | 193 | 80 | Puolėjas | |
| 0 | 1990-08-30 | 200 | 87 | Centras | |
| 7 | 1985-04-15 | 186 | 80 | Gynėjas | |
| 77 | 1990-02-13 | 183 | 83 | Puolėjas | |
| 0 | 1990-08-17 | 188 | 78 | Gynėjas | |
| 8 | 1989-10-24 | 187 | 80 | Puolėjas | |
| 10 | 1991-05-07 | 190 | 75 | Puolėjas | |
| 11 | 1989-02-06 | 198 | 90 | Centras | |
| 4 | 1989-10-16 | 176 | 74 | Gynėjas | |
| 5 | 1989-08-23 | 187 | 83 | Gynėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 94/190 49,47% |
249/571 43,61% |
69/292 23,63% |
47,00 | 31,18 | 7,41 | 7,41 | 13,82 | 3,53 | 12,94 | 32,06 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Arminas Žilionis 11,75 | ![]() Šarūnas Žilionis 12,71 | ![]() Arminas Žilionis 9,42 | ![]() Justas Žilionis 2,00 |