MF (VILNIUS) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Eduardas Ambrasas |
Mantas Janavičius |
Eduardas Ambrasas |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
14 | Gytis Trilikauskis | 1990-07-02 | 183 | 83 | Gynėjas |
0 | Paulius Aliukonis | 1992-06-16 | 186 | 80 | Gynėjas |
12 | Jonas Gutauskas | 1990-04-01 | 204 | 98 | Centras |
0 | Povilas Mažrimas | 1992-06-22 | 193 | 93 | Centras |
5 | Linas Antanas Stankevičius | 1991-08-03 | 200 | 80 | Puolėjas/Centras |
0 | Paulius Andrijauskas | 1992-01-29 | 191 | 86 | Puolėjas |
7 | Eduardas Ambrasas | 1990-08-30 | 195 | 90 | Puolėjas |
15 | Ignas Karnuševičius | 1990-03-16 | 190 | 78 | Puolėjas |
11 | Raimundas Venskaitis | 1988-01-17 | 190 | 75 | Gynėjas/Puolėjas |
8 | Benediktas Jonuška | 1992-04-15 | 180 | 70 | Gynėjas |
10 | Mantas Janavičius | 1989-06-05 | 186 | 67 | Gynėjas |
4 | Augustas Baušys | 1991-09-01 | 185 | 75 | Gynėjas |
13 | Kastytis Štaras | 1988-01-08 | 179 | 80 | Gynėjas |
9 | Mindaugas Brusokas | 1992-09-23 | 188 | 81 | Gynėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 164/268 61,19% |
346/779 44,42% |
76/302 25,17% |
54,20 | 32,05 | 8,30 | 8,15 | 14,80 | 2,70 | 12,70 | 39,75 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Jonas Gutauskas 17,63 | Jonas Gutauskas 15,68 | Jonas Gutauskas 9,05 | Gytis Trilikauskis 1,75 |