VENIPAK (VILNIUS) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Paulius Paškauskas |
Paulius Paškauskas |
Paulius Paškauskas |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
9 | Paulius Paškauskas | 1987-12-08 | 196 | 93 | Puolėjas |
17 | Simas Misevičius | 1990-09-09 | 193 | 82 | Puolėjas |
7 | Piotr Leus | 1984-08-09 | 177 | 65 | Gynėjas |
14 | Mindaugas Doveika | 1988-06-21 | 193 | 85 | Puolėjas |
13 | Artiom Lisovskij | 1987-08-25 | 182 | 75 | Gynėjas/Puolėjas |
4 | Marijus Šeibokas | 1989-12-07 | 191 | 75 | Gynėjas/Puolėjas |
0 | Liudvikas Rukšėnas | 1990-12-24 | 190 | 75 | Gynėjas |
15 | Marijonas Radžiūnas | 1990-05-06 | 201 | 97 | Centras |
6 | Giedrius Mikaila | 1989-01-06 | 192 | 97 | Puolėjas |
0 | Danielius Kovalskis | 1990-09-25 | 200 | 94 | Centras/Puolėjas |
12 | Aurimas Karanda | 1986-12-17 | 186 | 110 | Puolėjas |
5 | Tomas Bagonas | 1990-08-09 | 200 | 92 | Puolėjas |
11 | Domantas Suveizdis | 1990-08-21 | 197 | 84 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 184/313 58,79% |
527/987 53,39% |
141/433 32,56% |
72,22 | 34,13 | 11,17 | 9,65 | 12,35 | 3,61 | 11,17 | 68,96 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Marijonas Radžiūnas 16,00 | Giedrius Mikaila 17,62 | Danielius Kovalskis 8,95 | Marijus Šeibokas 3,00 |