() | Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
11 | Tautvydas Palaima | 1996-10-29 | 183 | 69 | Gynėjas |
5 | Arnoldas Vagneris | 1993-03-03 | 188 | 80 | Gynėjas/Puolėjas |
0 | Arnas Aniulis | 1991-07-14 | 198 | 100 | Puolėjas/Centras |
0 | Arnold Dacevič | 1993-08-22 | 193 | 80 | C |
0 | Valdemar Suduika | 1992-04-01 | 200 | 130 | C |
0 | Tomaš Tatul | 1993-01-07 | 181 | 91 | SF |
0 | Romualdas Bistrickas | 1994-07-05 | 175 | 65 | PG |
0 | Tomas Kairys | 1991-10-10 | 175 | 65 | PG |
0 | Gintautas Žvirblis | 1991-09-06 | 185 | 80 | SF |
0 | Arminas Mačius | 1992-09-23 | 185 | 81 | SF |
0 | Česlav Cez | 1991-01-01 | 186 | 82 | SF |
0 | Gzesiune Gzesiuk | 1991-07-07 | 190 | 85 | C |
1 | Dainius Žvinys | 0000-00-00 | 180 | 90 | SG |
22 | Vytenis Žvinys | 0000-00-00 | 185 | 90 | PF |
10 | Michailas Bedulskis | 1992-01-26 | 204 | 94 | Centras |
7 | Lukas Šebelskis | 1993-06-13 | 188 | 79 | Puolėjas |
8 | Paulius Tuzikas | 1992-12-25 | 186 | 78 | Gynėjas |
13 | Rimvydas Bukys | 1990-08-10 | 190 | 100 | Centras |
1 | Jonas Kliukas | 1990-11-06 | 178 | 82 | Gynėjas |
15 | Marius Bilinavičius | 1990-05-29 | 185 | 85 | Gynėjas/Puolėjas |
17 | Karolis Kaminskas | 1989-11-18 | 183 | 74 | Gynėjas |
21 | Kristijonas Klečkauskas | 1991-03-14 | 195 | 80 | Puolėjas/Centras |
22 | Kęstutis Juonys | 1992-09-04 | 190 | 81 | Puolėjas |
1 | Vincentas Aleksandravičius | 1993-03-25 | 189 | 80 | Gynėjas |
15 | Simonas Jankūnas | 1993-01-15 | 197 | 88 | Puolėjas |
3 | Marijus Šeibokas | 1989-12-07 | 196 | 82 | Gynėjas/Puolėjas |
13 | Gytis Tamulis | 1993-06-23 | 188 | 84 | Gynėjas/Puolėjas |
6 | Marius Staniulis | 1993-02-01 | 190 | 80 | Gynėjas/Puolėjas |
9 | Rimgaudas Kukta | 1993-06-08 | 193 | 93 | Puolėjas |
23 | Lukas Lingė | 1993-02-09 | 195 | 90 | Puolėjas |
3 | Vaidas Stankevičius | 0000-00-00 | 185 | 80 | PF |
0 | Ugnius Stulginskas | 1996-08-09 | 193 | 93 | SF/PF |
0 | Mangirdas Giedraitis | 1986-04-08 | 186 | 95 | SG/SF |
0 | Justas Šukelis | 1997-11-22 | 196 | 91 | SG/SF |
0 | Rokas Rudžinskas | 1999-08-14 | 182 | 80 | SG |
0 | Dominykas Ramonas | 2001-06-24 | 188 | 80 | PG |
0 | Airidas Neifaltas | 1999-02-15 | 180 | 75 | PG |
0 | Aleksas Trukšin | 1999-01-22 | 186 | 84 | SG |
0 | Martynas Palšis | 1999-04-18 | 188 | 82 | SG |
0 | Benas Račys | 1998-06-17 | 195 | 85 | SF |
0 | Titas Klevinskas | 1998-05-06 | 200 | 96 | C |
0 | Tomas Butrimas | 1999-06-09 | 202 | 90 | PF |
0 | Edvinas Lebeckas | 1998-03-17 | 202 | 95 | C |
0 | Edgaras Mincevič | 1998-09-09 | 186 | 93 | SG |
0 | Ernestas Borisovas | 1999-10-02 | 190 | 82 | SF |
69 | Tadas Jaskutėlis | 1998-05-10 | 184 | 82 | SG/SF |
0 | Ignotas Gaidamavičius | 1995-04-29 | 187 | 85 | SG/SF |
0 | Lukas Žalkauskas | 1994-12-08 | 184 | 85 | PG |
0 | Ignas Končius | 1990-11-17 | 190 | 90 | SF/PF |
0 | Rokas Eimutis | 1988-01-24 | 190 | 87 | SG |
0 | Algirdas Vilimas | 1984-03-23 | 190 | 90 | SG/SF |
0 | Marius Lopata | 1985-12-09 | 185 | 95 | PG/SG |
0 | Julius Sarapinas | 1988-11-25 | 180 | 80 | SG/SF |
0 | Paulius Čepulis | 1986-01-23 | 180 | 75 | SG/PG |
0 | Šarūnas Celiešius | 1982-09-25 | 198 | 85 | C/PF |
0 | Gediminas Kapickas | 1989-02-01 | 180 | 80 | PG/SG |
0 | Ramūnas Davicijonas | 1986-10-09 | 184 | 93 | SF/SG |
0 | Matas Kačergis | 1990-02-20 | 180 | 80 | PG/SG |
0 | Paulius Glaska | 1990-06-25 | 188 | 88 | PF/C |
0 | Juozas Ališauskas | 1995-04-18 | 200 | 90 | C |
0 | Robertas Strunkis | 1989-09-13 | 189 | 86 | SF |
0 | Augustas Šlabinskas | 1995-10-25 | 194 | 91 | SF/PF |
4 | Nojus Jašmontas | 1999-04-04 | 189 | 76 | PF |
0 | 0000-00-00 | 0 | 0 | Puolėjas/Gynėjas | |
15 | Mantas Baldikonis | 1992-03-31 | 201 | 90 | Centras |
12 | Vincas Tamašauskas | 1989-11-03 | 180 | 88 | Gynėjas |
17 | Tautvydas Kieras | 1991-10-17 | 195 | 112 | Centras |
13 | Aurelijus Bezekavičius | 1989-10-07 | 184 | 76 | Gynėjas |
10 | Eimantas Markevičius | 1989-04-27 | 188 | 80 | Puolėjas |
7 | Rokas Pilelis | 1990-02-04 | 186 | 85 | Puolėjas |
5 | Edgaras Kallo | 1990-07-29 | 187 | 80 | Gynėjas |
0 | sss | 0000-00-00 | 0 | 0 | Puolėjas |
0 | Mantas Nacickas | 1997-09-24 | 179 | 81 | SG |
0 | 0000-00-00 | 0 | 0 | Nenurodyta | |
23 | Andrius Solodskis | 1981-03-21 | 214 | 100 | Centras |
6 | Tomas Solovej | 1993-09-16 | 190 | 75 | Puolėjas |
9 | Žygimantas Bukys | 1992-03-20 | 191 | 83 | Puolėjas |
8 | Darius Baronas | 1989-07-20 | 202 | 95 | Centras |
5 | Aurimas Žarnauskas | 1989-08-17 | 178 | 80 | Gynėjas |
7 | Algirdas Palaima | 1990-10-20 | 193 | 89 | Puolėjas/Centras |
3 | Linas Kinderevičius | 1990-12-03 | 179 | 75 | Gynėjas |
13 | Norbertas Radzevičius | 1985-02-01 | 182 | 75 | Gynėjas |
18 | Zbigniev Dubovski | 1992-01-01 | 188 | 83 | Gynėjas |
4 | Artūras Savičius | 1993-02-08 | 193 | 83 | Centras |
9 | Raimondas Kurklėnas | 1993-01-25 | 183 | 73 | Puolėjas |
12 | Danielius Liminovič | 1996-06-26 | 185 | 61 | Gynėjas |
10 | Viktor Nikitin | 1991-07-06 | 181 | 78 | Gynėjas |
10 | Mažvydas Antropikas | 1992-12-26 | 184 | 70 | Gynėjas/Puolėjas |
10 | ERIKAS AUGŪNAS | 1985-01-01 | 199 | 93 | Centras |
8 | Darius Bagdžiūnas | 1989-09-06 | 185 | 78 | Gynėjas/Puolėjas |
22 | Augustinas Bingelis | 1992-12-22 | 172 | 80 | Gynėjas |
24 | TOMAS BUCKUS | 1987-04-25 | 180 | 77 | Gynėjas |
13 | Tomas Bunkus | 1991-02-20 | 176 | 73 | Gynėjas |
1 | Tomas Burbonis | 1988-12-12 | 180 | 80 | Puolėjas/Gynėjas |
9 | Liutauras Byčius | 1978-10-11 | 1 | 80 | Gynėjas/Puolėjas |
0 | referfre erfererf | 1111-11-11 | 11 | 111 | Puolėjas |
8 | 666566 gartgtratgrawt | 1988-10-10 | 11 | 111 | Puolėjas |
5 | gb gbfgb | 2034-12-12 | 34 | 34 | Puolėjas |
5 | gggggg ggg | 1988-12-12 | 122 | 11 | Puolėjas |
0 | ggggggggggg gggggggggg | 0000-00-00 | 0 | 0 | Puolėjas |
7 | Laimis Grigucevičius | 1991-01-12 | 186 | 75 | Puolėjas |
9 | JAN KOZUCHOVSKI | 1989-06-14 | 192 | 96 | Puolėjas |
10 | MARIUS KRUKONIS | 1986-07-31 | 178 | 72 | Gynėjas |
52 | AUDRIUS LABANAUSKAS | 1984-05-21 | 192 | 98 | Puolėjas |
69 | PIOTR LEUS | 1984-08-09 | 177 | 65 | Gynėjas |
13 | GEDIMINAS LUKŠYS | 1985-08-08 | 185 | 85 | Gynėjas |
11 | Artūras Mašlauskas | 1985-07-24 | 180 | 80 | Puolėjas |
1 | MARIUS MEILŪNAS | 1990-02-22 | 197 | 93 | Centras |
24 | ĄŽUOLAS NAUJIKAS | 1985-10-02 | 193 | 92 | Puolėjas |
13 | NONsense nnn | 1990-12-12 | 170 | 69 | Puolėjas |
28 | ALGIRDAS PALAIMA | 1990-10-20 | 192 | 90 | Puolėjas |
20 | HAROLDAS PAPLAUSKIS | 1990-12-03 | 187 | 81 | Puolėjas |
9 | PAULIUS PAŠKAUSKAS | 1987-12-08 | 196 | 93 | Centras |
22 | JULIUS PEČIULEVIČIUS | 1990-01-06 | 198 | 84 | Puolėjas/Centras |
14 | KRISTUPAS PRIŠMONTAS | 1990-03-01 | 189 | 88 | Puolėjas |
9 | Vidas Putys | 1991-05-25 | 192 | 78 | Puolėjas/Centras |
13 | NORBERTAS RADZEVIČIUS | 1985-02-01 | 182 | 75 | Gynėjas |
17 | EDUARD ROGAČIOV | 1989-02-10 | 197 | 95 | Puolėjas |
8 | LIUDVIKAS RUKŠĖNAS | 1990-12-24 | 190 | 75 | Gynėjas |
33 | dcsd sdcsd | 0000-00-00 | 0 | 0 | Puolėjas |
11 | MARIJUS ŠEIBOKAS | 1989-12-07 | 191 | 73 | Gynėjas |
1 | Gerka Sorokin | 1985-11-11 | 111 | 11 | Gynėjas/Puolėjas |
12 | Gerka Sorokin | 1984-05-13 | 170 | 79 | Puolėjas |
4 | VILIUS URNIEŽIUS | 1991-03-12 | 180 | 77 | Gynėjas |
16 | ROBERTAS VALINČIUS | 1987-10-16 | 182 | 82 | Gynėjas |
11 | fgbhsrhby yhshty | 1988-12-12 | 122 | 111 | Puolėjas |
21 | Mantas Želys | 1989-03-22 | 198 | 96 | Centras |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |