![]() Piktieji Liūtai (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1985-06-02 | 195 | 85 | Puolėjas/Centras | |
| 0 | 1986-03-18 | 197 | 97 | Centras | |
| 7 | 1984-09-17 | 180 | 70 | Puolėjas/Gynėjas | |
| 24 | 1985-10-04 | 183 | 68 | Gynėjas | |
| 13 | 1988-10-29 | 196 | 84 | Puolėjas | |
| 7 | 1988-07-19 | 196 | 90 | Centras | |
| 3 | 1977-12-19 | 180 | 70 | Gynėjas | |
| 9 | 1978-10-31 | 178 | 81 | Gynėjas | |
| 31 | 1981-07-13 | 179 | 85 | Gynėjas | |
| 69 | 1984-08-09 | 176 | 66 | Gynėjas | |
| 44 | 1984-06-12 | 195 | 130 | Puolėjas/Centras | |
| 19 | 1986-04-09 | 182 | 82 | Gynėjas | |
| 0 | 1985-08-10 | 186 | 90 | Puolėjas/Gynėjas | |
| 0 | 1985-11-11 | 185 | 80 | Gynėjas/Puolėjas | |
| 5 | 1987-02-06 | 189 | 85 | Puolėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30/55 54,55% |
89/240 37,08% |
14/88 15,91% |
41,67 | 30,33 | 4,67 | 7,67 | 16,33 | 2,00 | 14,17 | 14,17 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pijus Milašius 15,33 | ![]() Pijus Milašius 11,33 | ![]() Pijus Milašius 8,33 | ![]() Giedrius Uziala 1,60 |