Vieta Jūsų Reklamai (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Grigorovič | 1986-04-22 | 180 | 85 | Gynėjas |
0 | Vytenis Namajūnas | 1978-05-01 | 178 | 70 | Gynėjas |
29 | Ričardas Šegždavičius | 1981-02-22 | 194 | 95 | Puolėjas/Centras |
23 | Žilvaras Zinkevičius | 1979-08-28 | 191 | 87 | Puolėjas |
21 | Kęstutis Vanagas | 1979-03-31 | 192 | 96 | Puolėjas/Centras |
19 | Mindaugas Markauskas | 1979-10-08 | 180 | 93 | Gynėjas/Puolėjas |
18 | Rokas Prunskus | 1991-12-20 | 190 | 82 | Gynėjas/Puolėjas |
11 | Edgar Ratkevič | 1984-10-01 | 195 | 115 | Puolėjas/Centras |
9 | Artūras Pukys | 1988-07-17 | 196 | 105 | Puolėjas/Centras |
7 | Jonas Staniulis | 1988-01-10 | 179 | 77 | Gynėjas |
3 | Karolis Griziūnas | 1981-06-08 | 194 | 92 | Gynėjas/Puolėjas |
45 | Tomas Burtilius | 1979-11-03 | 186 | 94 | Gynėjas/Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 47/107 43,93% |
127/327 38,84% |
34/155 21,94% |
44,78 | 32,56 | 5,78 | 5,56 | 12,11 | 1,78 | 14,00 | 22,00 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Artūras Pukys 9,00 | Artūras Pukys 10,40 | Ričardas Šegždavičius 9,00 | Karolis Griziūnas 1,40 |