![]() Krituliai - atostogose (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985-08-05 | 187 | 90 | Gynėjas | |
| 21 | 1987-03-20 | 186 | 80 | Gynėjas | |
| 16 | 1987-10-16 | 182 | 82 | Gynėjas | |
| 14 | 1985-05-25 | 195 | 93 | Centras | |
| 13 | 1986-09-19 | 190 | 90 | Puolėjas | |
| 12 | 1990-04-19 | 200 | 85 | Centras | |
| 11 | 1989-04-20 | 195 | 88 | Puolėjas | |
| 10 | 1986-07-31 | 178 | 72 | Gynėjas | |
| 21 | 1980-11-11 | 196 | 100 | Centras | |
| 8 | 1983-03-08 | 187 | 70 | Gynėjas | |
| 15 | 1988-06-27 | 195 | 85 | Puolėjas | |
| 7 | 1989-01-13 | 194 | 81 | Puolėjas | |
| 9 | 1985-02-23 | 183 | 77 | Gynėjas | |
| 25 | 1986-12-21 | 192 | 76 | Puolėjas | |
| 33 | 1992-11-21 | 196 | 85 | Puolėjas | |
| 69 | 1985-08-27 | 193 | 93 | Puolėjas | |
| 4 | 1989-05-17 | 195 | 92 | Puolėjas |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 79/140 56,43% |
189/417 45,32% |
65/221 29,41% |
59,27 | 30,55 | 10,64 | 8,09 | 12,00 | 4,18 | 14,09 | 46,18 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Edgaras Matusevičius (N) 17,00 | ![]() Robertas Valinčius (N) 20,78 | ![]() Edgaras Matusevičius (N) 9,00 | ![]() Marius Krukonis (N) 4,20 |