Dredai-Pilsneris (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
|
|
|
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
0 | Edmantas Kazbaras | 1992-04-02 | 187 | 80 | Puolėjas |
88 | Gediminas Povilauskas | 1992-12-05 | 192 | 90 | Puolėjas |
24 | Julius Kubertavičius | 1993-09-09 | 194 | 100 | Puolėjas |
23 | Vitalijus Dyro | 1992-02-16 | 181 | 76 | Puolėjas |
10 | Tautvydas Pipiras | 1993-08-21 | 198 | 87 | Puolėjas |
13 | Mindaugas Kraujalis | 1992-07-27 | 187 | 76 | Gynėjas |
10 | Simonas Jankūnas | 1993-01-15 | 196 | 85 | Puolėjas |
9 | Algimantas Birbilas | 1993-10-05 | 190 | 72 | Puolėjas/Centras |
8 | Andrius Juknevičius | 1992-06-17 | 192 | 80 | Puolėjas |
7 | Martynas Tamulevičius | 1992-12-30 | 190 | 80 | Gynėjas/Puolėjas |
5 | Vygantas Starkus | 1993-11-05 | 200 | 95 | Centras |
4 | Žymantas Armonas | 1993-07-27 | 180 | 78 | Gynėjas |
1 | Rokas Treinys | 1991-11-13 | 185 | 80 | Gynėjas |
3 | Deimantas Pavlovskis (IŠRG) | 1993-08-25 | 179 | 73 | Gynėjas |
8 | Kšyštof Songin (N) | 1991-03-11 | 200 | 83 | Puolėjas |
12 | Aurimas Butkus (N) | 1992-05-21 | 190 | 78 | Gynėjas |
13 | Edgaras Zinevičius | 1993-03-24 | 198 | 98 | Centras/Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 89/157 56,69% |
160/312 51,28% |
47/201 23,38% |
55,00 | 31,40 | 7,70 | 8,20 | 12,20 | 2,30 | 14,00 | 41,00 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Edgaras Zinevičius 12,50 | Tautvydas Pipiras Zinevičius 15,44 | Edgaras Zinevičius 9,67 | Žymantas Armonas Zinevičius 3,11 |