KK ALKANI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Pranas Šarka |
Pranas Šarka |
Kęstutis Juonys |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kristijonas Klečkauskas | 1991-03-14 | 196 | 81 | PF |
0 | Martynas Rakauskas | 1998-05-29 | 186 | 85 | SG/SF |
0 | Lukas Bankieta | 1992-01-17 | 200 | 97 | PF/C |
0 | Deimantas Pavlovskis | 1993-08-25 | 185 | 83 | SG |
0 | Denisas Oliferas | 1980-04-29 | 183 | 89 | PG |
0 | Daumantas Kraujalis | 1992-06-05 | 194 | 90 | SF |
0 | Romuald Zemlianskij | 1991-07-29 | 194 | 87 | SF |
0 | Mindaugas Zalatoris | 1984-05-20 | 197 | 97 | SF |
0 | Vytautas Dzindulis | 1991-08-20 | 193 | 85 | PF |
0 | Pranas Šarka | 1992-11-26 | 194 | 93 | PF |
0 | Ovidijus Kriaunaitis | 1996-01-28 | 190 | 89 | SG |
0 | Rolandas Bajoras | 1990-11-20 | 204 | 90 | C |
0 | Paulius Cinelis | 1996-01-15 | 178 | 74 | PG |
0 | Justas Uleckas | 1993-12-15 | 190 | 81 | SG |
0 | Kęstutis Juonys | 1992-09-04 | 190 | 86 | SG |
0 | Marius Kazlauskas | 1995-09-24 | 205 | 97 | C |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 111/183 60,66% |
266/536 49,63% |
100/352 28,41% |
85,73 | 49,45 | 20,36 | 11,91 | 16,36 | 2,73 | 11,91 | 87,91 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Deimantas Pavlovskis 23,75 | Deimantas Pavlovskis 26,50 | Vytautas Dzindulis 11,38 | Martynas Rakauskas 6,25 |