![]() MF (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() Tomas Balčius |
![]() Benediktas Jonuška |
![]() Dominykas Stankevičius |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1992-04-15 | 180 | 70 | PG/SG | |
| 0 | 1993-04-06 | 193 | 95 | PF | |
| 0 | 1999-03-14 | 187 | 90 | SF | |
| 11 | 1998-04-29 | 191 | 93 | C | |
| 0 | 1995-12-08 | 191 | 85 | SF | |
| 12 | ![]() |
1999-07-11 | 181 | 71 | PG/SG |
| 0 | 1997-04-17 | 192 | 87 | SF | |
| 0 | ![]() |
1993-10-31 | 178 | 74 | PG |
| 0 | 1993-11-08 | 191 | 90 | PF | |
| 13 | 1993-08-13 | 183 | 84 | SG | |
| 7 | 1999-05-01 | 188 | 73 | PG/SG | |
| 10 | 1992-01-29 | 191 | 90 | PF/C | |
| 6 | 1992-09-23 | 188 | 87 | SF | |
| 1 | 1992-05-31 | 192 | 83 | SF | |
| 8 | 1994-07-22 | 194 | 85 | SF | |
| 0 | 1991-10-29 | 187 | 84 | SF | |
| 0 | 2000-04-13 | 188 | 0 | SF |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 78/159 49,06% |
253/594 42,59% |
67/279 24,01% |
71,36 | 46,45 | 18,09 | 11,36 | 14,91 | 2,73 | 13,64 | 63,82 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Julius Ščipokas 16,67 | ![]() Julius Ščipokas 18,00 | ![]() Adomas Bieliauskas 9,88 | ![]() Julius Ščipokas 7,67 |