RRKK&BENDORĖLIAI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Raimundas Umbrasas |
Laurynas Bakutis |
Mindaugas Martinonis |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kęstutis Nekonečnij | 1981-05-15 | 183 | 88 | PG |
0 | Evaldas Štramaitis | 1999-01-07 | 185 | 87 | SG/SF |
35 | Benediktas Bakutis | 2004-06-21 | 186 | 77 | SG/SF |
0 | Eimantas Tauras | 2000-01-07 | 207 | 110 | C |
0 | Vytenis Vainiušis | 1989-11-28 | 182 | 85 | PG |
32 | Augustinas Stropus | 1995-10-09 | 205 | 85 | C |
17 | Mindaugas Guoba | 1985-02-23 | 185 | 91 | PF/C |
21 | Laurynas Bakutis | 1977-12-21 | 198 | 127 | C |
15 | Rytis Varpučianskis | 1991-05-09 | 178 | 85 | PG/SG |
13 | Valdas Vyšniauskis | 1982-01-03 | 186 | 95 | SF |
9 | Mindaugas Martinonis | 1992-12-08 | 187 | 85 | SF |
7 | Šarūnas Jankauskas | 1989-09-01 | 188 | 80 | PG/SG |
5 | Renaldas Barauskas | 1976-11-12 | 185 | 90 | PF |
4 | Raimundas Umbrasas | 1984-12-15 | 178 | 76 | SF/PF |
0 | Karolis Lentinas | 1990-12-10 | 180 | 78 | SG/SF |
0 | Kristupas Bratikas | 1998-06-02 | 191 | 86 | PG/SG |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 71/142 50,00% |
243/604 40,23% |
48/283 16,96% |
63,73 | 47,64 | 13,45 | 9,82 | 16,55 | 2,36 | 13,36 | 46,45 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Augustinas Stropus 20,33 | Kristupas Bratikas 28,50 | Eimantas Tauras 15,83 | Vytenis Vainiušis 6,38 |