![]() BALTI ŽIRGAI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
|---|---|---|---|
![]() Andrius Radžiukynas |
![]() Andrius Radžiukynas |
![]() Andrius Radžiukynas |
| Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1998-05-10 | 184 | 82 | SG/SF | |
| 98 | 1998-01-21 | 191 | 76 | SF/PF | |
| 0 | 1999-02-27 | 182 | 73 | PG/SG | |
| 87 | 1987-07-17 | 192 | 84 | SF/PF | |
| 0 | 1999-09-15 | 185 | 83 | PG/SG | |
| 15 | 1999-07-21 | 195 | 101 | C | |
| 0 | 1990-07-27 | 190 | 85 | SF/PF | |
| 14 | 1998-01-22 | 185 | 80 | PG/SG | |
| 0 | 1999-05-05 | 193 | 82 | SF/PF | |
| 0 | 2002-07-29 | 184 | 72 | PG | |
| 17 | 2000-04-26 | 196 | 105 | PF/C | |
| 7 | 1998-12-02 | 194 | 87 | SF/PF | |
| 4 | 1999-04-04 | 189 | 76 | PF | |
| 19 | 1999-10-19 | 186 | 70 | PG/SG | |
| 5 | 1999-09-26 | 185 | 84 | SG | |
| 20 | 2000-01-29 | 182 | 82 | PG/SG | |
| 9 | 1999-07-03 | 180 | 86 | SF/PF | |
| 2 | ![]() |
1999-10-05 | 189 | 79 | PG |
| 21 | 1999-03-14 | 206 | 112 | C | |
| 11 | 1998-11-11 | 189 | 75 | SG | |
| 8 | 1997-09-14 | 185 | 100 | SG/SF | |
| 0 | 1997-09-10 | 189 | 75 | PG |
| Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 86/158 54,43% |
195/550 35,45% |
61/284 21,48% |
59,91 | 40,91 | 11,73 | 7,18 | 22,09 | 2,73 | 13,27 | 28,00 |
| Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
|---|---|---|---|---|
![]() Armandas Budvytis 26,00 | ![]() Armandas Budvytis 30,50 | ![]() Paulius Liutikas 13,33 | ![]() Armandas Budvytis 11,00 |