Krepšinio lyga Vilniuje - krepsinistau.lt
Bendraukime skype    facebook zaideju_birza
Prisijungti

Komandų ir žaidėjų TOP:
Taikliausiai meta dvitaškius
# Žaidėjas proc. metė (Komanda)
1 Aurimas Pocius 73,08 19/26 KK NoNAME – VR KAMBARYS.LT
2 Gediminas Povilauskas 63,96 71/111 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
3 Kristijonas Kirlys 63,95 55/86 ŠKK ŠNAPIAI
4 Povilas Kaminskas 62,96 51/81 NEGERI
5 Justas Grubevičius 62,50 15/24 MERIDIANAS
6 Ramūnas Jozonis 62,41 83/133 O.P.A.
7 Laurynas Kirlys 62,20 51/82 ŠKK ŠNAPIAI
8 Karolis Žibutis 62,07 54/87 BC PONAI
9 Lukas Praskorys 62,03 49/79 VISAD GATAVS
10 Marius Rimošaitis 62,00 31/50 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
11 Paulius Tebeliškis 61,70 29/47 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
12 Tomas Rumiancevas 61,54 16/26 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
13 Gražvydas Mockus 61,22 30/49 MF
14 Gediminas Astrauskas 60,42 58/96 NEGERI
15 Darius Dūdėnas 60,00 75/125 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
16 Lukas Poniškaitis 59,77 52/87 GINIO PAJĖGOS
17 Mindaugas Zalatoris 59,57 28/47 KK ALKANI
18 Justinas Povilauskas 58,93 33/56 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
19 Aivaras Aleksiejus 58,33 84/144 JUODA-BALTA
20 Marius Krukonis 58,14 25/43 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
21 Mantas Kazlauskas 57,94 73/126 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
22 Erik Augūnas 57,81 37/64 TORES
23 Valdemar Lodziato 57,14 100/175 GINIO PAJĖGOS
24 Mindaugas Kraujalis 57,14 40/70 KAŽKAS BUS
25 Arūnas Mačiulis 57,14 20/35 KAŽKAS BUS
26 Vidmantas Skapas 57,00 57/100 GINIO PAJĖGOS
27 Eimantas Leipus 56,96 45/79 ZARASAI
28 Matas Budginas 56,94 41/72 ŠKK ŠNAPIAI
29 Mantas Statauskas 56,73 59/104 TORES
30 Egidijus Mažeika 56,52 65/115 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
31 Evaldas Lukšys 56,25 18/32 O.P.A.
32 Ričardas Verslovas 56,10 23/41 JUODA-BALTA
33 Andrej Maisak 55,93 33/59 TG SOKÓŁ
34 Ovidijus Kriaunaitis 55,81 24/43 IŠVIEN
35 Deimantas Pavlovskis 55,71 78/140 KK ALKANI
36 Kęstutis Bagdanavičius 55,43 51/92 ZARASAI
37 Dainius Pakeltis 55,17 32/58 KAŽKAS BUS
38 Nerijus Jozonis 54,65 47/86 BURKALIFA.EU
39 Karolis Bagdonas 54,55 66/121 ŠKK ŠNAPIAI
40 Mantas Bielinskas 54,29 19/35 GINIO PAJĖGOS
41 Rolandas Bajoras 54,20 71/131 BC KIBIRAI
42 Paulius Borkys 53,85 42/78 KAŽKAS BUS
43 Romuald Zemlianskij 53,73 36/67 KK ALKANI
44 Gediminas Mateika 53,33 56/105 NEGERI
45 Justas Aršauskas 53,10 77/145 GINIO PAJĖGOS
46 Lukas Beržinskas 53,06 26/49 BC PONAI
47 Marius Ditkevičius 52,63 20/38 ŠKK ŠNAPIAI
48 Valerijus Trekailo 52,54 31/59 BC 97
49 Dovydas Sakalnikas 52,54 31/59 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
50 Martynas Rakauskas 52,52 73/139 ŠKK ŠNAPIAI
51 Laurynas Ralys 52,43 54/103 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
52 Pavel Andruškevič 52,38 11/21 TG SOKÓŁ
53 Darius Jovaiša 52,24 35/67 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
54 Simas Narkevičius 52,17 24/46 LENTVARIS
55 Tadas Burmonas 52,05 38/73 BC PONAI
56 Mindaugas Brusokas 51,72 30/58 MF
57 Edvinas Sparvelis 51,47 35/68 MF
58 Karolis Jonuška 51,43 18/35 MF
59 Tumas Bajoras 51,35 19/37 VISAD GATAVS
60 Vytautas Cicėnas 50,91 28/55 ŠKK ŠNAPIAI
61 Domantas Želvys 50,77 33/65 MF
62 Erikas Dubovskis 50,75 68/134 VISAD GATAVS
63 Kristijonas Klečkauskas 50,75 68/134 KK ALKANI
64 Aurimas Birutis 50,62 41/81 KK NoNAME – VR KAMBARYS.LT
65 Karol Ruselevič 50,50 101/200 TG SOKÓŁ
66 Vitalijus Afanasjevas 50,00 73/146 INWIDO
67 Julius Ščipokas 50,00 52/104 MF
68 Robertas Davidovičius 50,00 11/22 MERIDIANAS
69 Vygantas Versockas 49,47 47/95 VISAD GATAVS
70 Laisvūnas Ričkus 49,23 32/65 MERIDIANAS
71 Artūras Jankovskis 49,22 63/128 TG SOKÓŁ
72 Marius Karvelis 49,18 30/61 KAŽKAS BUS
73 Miglius Dambrauskas 48,77 79/162 ZARASAI
74 Paulius Andrijauskas 48,75 39/80 MF
75 Simas Liepinaitis 48,75 39/80 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
76 Petras Jasiūnas 48,70 56/115 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
77 Vytautas Kumetaitis 48,48 16/33 MERIDIANAS
78 Dainius Strakšys 48,36 59/122 VISAD GATAVS
79 Giedrius Kvakšys 48,36 59/122 NEGERI
80 Aleksandr Lipnevič 48,12 64/133 TORES
81 Tomas Eitmanavičius 48,00 12/25 MERIDIANAS
82 Mantas Pigaga 47,32 53/112 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
83 Edgaras Binkys 46,97 62/132 BC KIBIRAI
84 Evaldas Pieslys 46,84 37/79 O.P.A.
85 Andrius Šimelevičius 46,67 63/135 O.P.A.
86 Simonas Krasauskas 46,55 27/58 MF
87 Tomas Balčius 46,22 55/119 MF
88 Ervinas Blažys 45,71 16/35 BC KIBIRAI
89 Raimundas Umbrasas 45,31 29/64 RRKK&BENDORĖLIAI
90 Ramūnas Ribokas 45,28 24/53 INWIDO
91 Donatas Starkšys 44,93 62/138 O.P.A.
92 Marius Kazlauskas 44,90 44/98 ŠKK ŠNAPIAI
93 Justas Uleckas 44,83 13/29 KK ALKANI
94 Vytautas Kirlys 44,70 59/132 BC KIBIRAI
95 Tadas Kundrotas 44,26 54/122 KAŽKAS BUS
96 Valdemar Smilgin 44,12 15/34 TG SOKÓŁ
97 Artur Tyševič 43,75 14/32 TG SOKÓŁ
98 Domas Rolis 43,59 17/39 NEGERI
99 Irmantas Janušis 43,33 13/30 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
100 Vytautas Dzindulis 43,24 32/74 KK ALKANI
101 Nerijus Pigaga 43,20 73/169 TG SOKÓŁ
102 Tomas Paliulis 43,18 19/44 BC KIBIRAI
103 Simonas Fergelis 43,18 19/44 MERIDIANAS
104 Edvardas Žilinskas 42,86 75/175 INWIDO
105 Viktoras Azarkovas 42,86 27/63 TORES
106 Vytautas Račkauskas 42,86 21/49 O.P.A.
107 Danielius Kopūstas 42,86 15/35 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
108 Erik Bilkevič 42,86 9/21 TORES
109 Karolis Martinkėnas 42,55 20/47 BC 97
110 Evaldas Mackevičius 42,45 59/139 ZARASAI
111 Andrius Valentinavičius 42,42 28/66 VISAD GATAVS
112 Valdas Butrimovič 42,42 14/33 TG SOKÓŁ
113 Algirdas Macijauskas 42,42 14/33 ŠKK ŠNAPIAI
114 Valdas Vyšniauskis 42,37 75/177 RRKK&BENDORĖLIAI
115 Paulius Zapolskas 42,34 47/111 LENTVARIS
116 Donatas Ditkevičius 42,31 22/52 ŠKK ŠNAPIAI
117 Paulius Daukantas 42,00 21/50 TG SOKÓŁ
118 Tomas Šilingis 41,67 20/48 BC KIBIRAI
119 Aurimas Gudavičius 41,56 32/77 KK ALKANI
120 Mindaugas Žalkauskas 41,46 51/123 JUODA-BALTA
121 Marius Sabonis 41,43 29/70 LENTVARIS
122 Paulius Cinelis 41,38 60/145 KK ALKANI
123 Mantvydas Vaitkus 41,38 12/29 KK NoNAME – VR KAMBARYS.LT
124 Andrius Steponavičius 40,98 25/61 ZARASAI
125 Andrius Misiūra 40,91 18/44 MF
126 Ugnius Stulginskas 40,87 47/115 BURKALIFA.EU
127 Aurimas Špiliauskas 40,58 28/69 MERIDIANAS
128 Andrėjus Šabanas 40,54 15/37 IŠVIEN
129 Vainius Mačionis 40,50 81/200 JUODA-BALTA
130 Kristupas Byla 40,48 17/42 INWIDO
131 Žilvinas Pareigis 40,48 17/42 KK NoNAME – VR KAMBARYS.LT
132 Daumantas Kraujalis 40,28 29/72 KAŽKAS BUS
133 Evaldas Bliujus 40,00 10/25 LENTVARIS
134 Šarūnas Vanagas 40,00 8/20 RRKK&BENDORĖLIAI
135 Dainius Juknevičius 39,83 47/118 JUODA-BALTA
136 Vladimir Kiseliov 39,68 25/63 TG SOKÓŁ
137 Vaidas Petrulionis 39,66 23/58 KAŽKAS BUS
138 Karolis Trijonis 39,62 21/53 KK NoNAME – VR KAMBARYS.LT
139 Jaroslav Latušinskij 39,42 41/104 BC KIBIRAI
140 Jurij Chsanovskij 39,33 35/89 VISAD GATAVS
141 Dominykas Garuckas 39,29 22/56 BURKALIFA.EU
142 Domantas Žičkus 39,13 81/207 GINIO PAJĖGOS
143 Darek Orševski 39,13 9/23 TORES
144 Tadas Kaminskas 38,89 28/72 BC PONAI
145 Marius Savielius 38,89 14/36 BURKALIFA.EU
146 Artur Biriulin 38,71 36/93 O.P.A.
147 Paulius Tubis 38,46 50/130 KK NoNAME – VR KAMBARYS.LT
148 Ronald Šepet 38,24 26/68 LENTVARIS
149 Dominykas Stankevičius 38,18 21/55 MF
150 Salvijus Ragėnas 37,93 11/29 ZARASAI
151 Jokūbas Cibulskas 37,93 11/29 BC 97
152 Arnoldas Juchnevičius 37,84 14/37 NEGERI
153 Mindaugas Guoba 37,38 40/107 RRKK&BENDORĖLIAI
154 Evaldas Jurevičius 37,29 22/59 LENTVARIS
155 Arnas Šavėla 37,25 19/51 KK NoNAME – VR KAMBARYS.LT
156 Aistis Lemežis 36,96 17/46 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
157 Rolandas Mikšta 36,84 14/38 MERIDIANAS
158 Andrius Predkelis 36,81 67/182 ZARASAI
159 Mantas Linkevičius 36,78 32/87 BURKALIFA.EU
160 Mindaugas Žilionis 36,36 32/88 MERIDIANAS
161 Motiejus Cibulskas 36,36 20/55 BC 97
162 Gediminas Lapė 36,36 16/44 BC KIBIRAI
163 Edgaras Alechnovič 36,00 27/75 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
164 Renaldas Barauskas 36,00 18/50 RRKK&BENDORĖLIAI
165 Artūras Pūkys 35,71 50/140 O.P.A.
166 Vytenis Žvinys 35,71 25/70 BC PONAI
167 Lukas Vaitekianas 35,48 11/31 LENTVARIS
168 Mantas Mickūnas 35,14 13/37 BC PONAI
169 Simas Pauža 34,83 31/89 BC KIBIRAI
170 Naglis Misevičius 34,78 8/23 GINIO PAJĖGOS
171 Benediktas Jonuška 34,78 8/23 MF
172 Marius Prisevičius 34,65 35/101 BC 97
173 Rapolas Čepė 34,62 9/26 IŠVIEN
174 Antanas Urnikis 34,29 12/35 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
175 Artiom Lisovskij 34,25 25/73 VISAD GATAVS
176 Šarūnas Drupas 34,04 16/47 NEGERI
177 Eduard Bielskij 33,96 18/53 TORES
178 Kasparas Dobilinskas 33,87 21/62 BURKALIFA.EU
179 Arūnas Liudvinavičius 33,33 24/72 NEGERI
180 Tautvydas Palaima 33,33 15/45 KK ALKANI
181 Simas Vasiliauskas 33,33 15/45 BC KIBIRAI
182 Virgilijus Jokubauskas 33,33 9/27 RRKK&BENDORĖLIAI
183 Tadas Gimžauskas 33,33 8/24 ŠKK ŠNAPIAI
184 Andrius Araminas 33,33 7/21 KAŽKAS BUS
185 Tomaš Petrovski 32,77 39/119 LENTVARIS
186 Pranas Šarka 32,14 9/28 KK ALKANI
187 Laurynas Bakutis 31,33 26/83 RRKK&BENDORĖLIAI
188 Paulius Bodindorfas 31,11 14/45 O.P.A.
189 Karolis Marcinkus 31,03 9/29 KK ALKANI
190 Šarūnas Celiešius 30,77 8/26 BURKALIFA.EU
191 Simas Aleksandravičius 30,77 8/26 KAŽKAS BUS
192 Šarūnas Jankauskas 30,68 27/88 RRKK&BENDORĖLIAI
193 Paulius Jasinskas 30,61 15/49 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
194 Dainius Oželis 30,43 7/23 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
195 Lukas Sinkevičius 30,23 26/86 BC 97
196 Juozas Jarašūnas 30,00 6/20 MF
197 Deividas Radzys 30,00 6/20 BURKALIFA.EU
198 Rokas Matuzonis 28,57 10/35 BC 97
199 Arvydas Breidokas 28,57 6/21 ZARASAI
200 Martynas Pakštas 28,38 21/74 BC 97
201 Raimond Pševodski 28,26 13/46 GINIO PAJĖGOS
202 Emilis Žilinskas 27,85 22/79 INWIDO
203 Rytis Varpučianskis 27,66 13/47 RRKK&BENDORĖLIAI
204 Edgar Kolendo 27,59 8/29 TG SOKÓŁ
205 Kęstutis Juonys 27,06 23/85 KK ALKANI
206 Eligijus Tamošauskas 26,67 8/30 BC PONAI
207 Mantas Matulis 26,32 10/38 JUODA-BALTA
208 Paulius Valiulis 26,15 17/65 JUODA-BALTA
209 Marek Pščolovski 26,00 13/50 TORES
210 Aidas Mackonis 25,00 10/40 JUODA-BALTA
211 Lukas Jurkšaitis 25,00 6/24 BC KIBIRAI
212 Thomas Tumosa 25,00 5/20 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ
213 Gediminas Ivoška 24,24 8/33 GINIO PAJĖGOS
214 Tomas Antanaitis 24,14 7/29 O.P.A.
215 Mantvidas Blinstrubas 24,14 7/29 ZARASAI
216 Andrius Liutkevičius 24,00 6/25 JUODA-BALTA
217 Ramūnas Gudeikis 23,53 8/34 NEGERI
218 Laurynas Žemaitaitis 23,53 8/34 JUODA-BALTA
219 Mindaugas Martinonis 22,03 13/59 RRKK&BENDORĖLIAI
220 Dalius Ramonas 21,43 6/28 BC 97
221 Vytautas Mackevičius 20,00 6/30 ZARASAI
222 Bartas Tamulis 19,35 6/31 GINIO PAJĖGOS
223 Justinas Čaplikas 19,23 5/26 INWIDO
224 Šarūnas Miliauskas 19,05 4/21 KK NoNAME – VR KAMBARYS.LT
225 Jurgis Gelčys 17,39 4/23 INWIDO
226 Darius Stankevičius 15,56 7/45 JUODA-BALTA
# Komanda proc. metė
1 BROLIAI ŠAUNUOLIAI 56,02 535/955
2 ŠKK ŠNAPIAI 52,71 428/812
3 KAŽKAS BUS 48,01 301/627
4 GINIO PAJĖGOS 47,73 421/882
5 MF 47,47 376/792
6 NEGERI 47,45 307/647
7 VISAD GATAVS 47,42 340/717
8 BC PONAI 46,39 225/485
9 TG SOKÓŁ 46,21 378/818
10 TORES 45,20 245/542
11 O.P.A. 44,72 398/890
12 KK ALKANI 44,37 414/933
13 BC KIBIRAI 42,98 364/847
14 ZARASAI 42,89 362/844
15 MERIDIANAS 42,07 183/435
16 ŠARAS SUGRIOVĖ MARČĖLĄ 42,05 291/692
17 KK NoNAME – VR KAMBARYS.LT 40,98 200/488
18 BURKALIFA.EU 40,77 212/520
19 INWIDO 39,48 227/575
20 JUODA-BALTA 39,25 345/879
21 LENTVARIS 38,72 230/594
22 IŠVIEN 38,37 66/172
23 RRKK&BENDORĖLIAI 35,50 262/738
24 BC 97 34,66 183/528
*Žaidėjas turi būti metęs bent 20 metimų
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.
Plačiau apie tai: privatumo politika.