BURKALIFA.EU (VILNIUS) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Andrius Tomkūnas |
Ramūnas Davicijonas |
Šarūnas Celiešius |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
0 | Deividas Radzys | 1989-01-10 | 175 | 70 | PG |
15 | Alfredas Beleckas | 1984-05-13 | 190 | 89 | PF |
18 | Lukas Jonkus | 1992-10-17 | 191 | 93 | SG |
4 | Tadas Plečkaitis | 1984-09-12 | 180 | 82 | PG |
21 | Marius Savielius | 1991-01-12 | 188 | 98 | SF/PF |
5 | Donatas Ratkevičius | 1988-07-21 | 193 | 85 | PG |
8 | Kasparas Dobilinskas | 1988-04-17 | 200 | 95 | C |
0 | Kipras Stulginskas | 2000-09-27 | 183 | 70 | PG |
0 | Mantas Linkevičius | 1995-07-24 | 197 | 100 | C |
0 | Ignas Verbus | 1987-08-31 | 204 | 96 | C |
7 | Ugnius Stulginskas | 1996-08-08 | 193 | 88 | PF |
7 | Rokas Karla | 1989-01-03 | 193 | 98 | PF |
22 | Andrius Tomkūnas | 1988-07-15 | 182 | 84 | SG |
13 | Ramūnas Davicijonas | 1986-10-09 | 184 | 93 | SF |
0 | Dominykas Garuckas | 1991-07-16 | 197 | 98 | C |
21 | Šarūnas Celiešius | 1983-09-25 | 198 | 85 | PF |
33 | Nerijus Jozonis | 1984-04-08 | 193 | 85 | SF |
0 | Mindaugas Melys | 1984-09-15 | 187 | 100 | PF |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 92/149 61,74% |
212/520 40,77% |
90/358 25,14% |
56,14 | 40,00 | 12,29 | 6,71 | 15,29 | 2,50 | 11,00 | 46,14 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Nerijus Jozonis 24,63 | Nerijus Jozonis 23,13 | Nerijus Jozonis 13,13 | Lukas Jonkus 5,00 |