ZARASAI (ZARASAI) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Andrius Predkelis |
Andrius Predkelis |
Andrius Predkelis |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
2 | Martynas Slavinskas | 1992-12-11 | 185 | 81 | PG/SG |
0 | Andrius Aksiutovas | 1993-05-18 | 183 | 85 | SG |
0 | Rytis Žusinas | 1989-05-30 | 190 | 75 | SF |
13 | Evaldas Mackevičius | 1986-12-31 | 188 | 90 | PG/SG |
77 | Martynas Mičiūnas | 1988-11-28 | 187 | 84 | SG/SF |
8 | Arvydas Breidokas | 1986-01-31 | 193 | 85 | SF |
1 | Vytautas Mackevičius | 1991-09-09 | 184 | 85 | PG/SG |
14 | Deividas Šaltis | 1991-01-21 | 190 | 82 | SF |
19 | Salvijus Ragėnas | 1986-04-09 | 182 | 95 | SG |
33 | Eimantas Leipus | 1993-12-11 | 195 | 100 | C |
21 | Miglius Dambrauskas | 1991-10-23 | 195 | 88 | PF |
15 | Kęstutis Bagdanavičius | 1987-09-01 | 197 | 98 | PF |
22 | Andrius Steponavičius | 1979-08-15 | 197 | 98 | C |
12 | Mantvidas Blinstrubas | 1988-03-21 | 193 | 99 | C |
7 | Deividas Maconka | 1987-06-02 | 183 | 79 | SG |
24 | Andrius Predkelis | 1988-01-13 | 188 | 81 | PG/SG |
0 | Žygimantas Sinkevičius | 1994-04-21 | 178 | 89 | SG |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 134/239 56,07% |
362/844 42,89% |
97/362 26,80% |
60,47 | 38,53 | 11,58 | 9,26 | 12,21 | 1,58 | 13,74 | 50,63 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Kęstutis Bagdanavičius 14,83 | Evaldas Mackevičius 13,74 | Kęstutis Bagdanavičius 8,08 | Andrius Predkelis 4,75 |