O.P.A. (VILNIUS) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Andrius Šimelevičius |
Paulius Bodindorfas |
Tomas Antanaitis |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
8 | Artur Biriulin | 1999-09-15 | 180 | 80 | SG |
13 | Nikita Zubkov | 2001-04-10 | 185 | 78 | SG |
24 | Andrius Šimelevičius | 1986-09-24 | 192 | 98 | PF/C |
21 | Donatas Starkšys | 1986-12-26 | 192 | 99 | PF/C |
7 | Vytautas Račkauskas | 1991-04-11 | 181 | 76 | PG/SG |
0 | Evaldas Lukšys | 1989-01-28 | 192 | 87 | PG/SG |
5 | Evaldas Pieslys | 1983-04-17 | 186 | 90 | PG |
14 | Paulius Bodindorfas | 1973-09-30 | 194 | 105 | SF/PF |
10 | Tomas Antanaitis | 1986-07-04 | 188 | 80 | SG |
31 | Artūras Pūkys | 1988-07-17 | 196 | 105 | PF/C |
9 | Ramūnas Jozonis | 1985-05-27 | 194 | 85 | SG/SF |
0 | Juozas Mikalauskas | 1990-00-00 | 198 | 78 | PG/SG |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 134/214 62,62% |
398/890 44,72% |
135/514 26,26% |
63,57 | 40,10 | 16,76 | 8,95 | 14,71 | 2,00 | 13,29 | 58,10 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Ramūnas Jozonis 26,50 | Ramūnas Jozonis 22,67 | Ramūnas Jozonis 9,00 | Evaldas Lukšys 4,71 |