KAŽKAS BUS (VILNIUS) | Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Vaidas Petrulionis |
Vaidas Petrulionis |
Mindaugas Kraujalis |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
13 | Mindaugas Kraujalis | 1992-07-27 | 189 | 82 | SG |
0 | Kristupas Surgėlas | 1996-12-24 | 195 | 102 | C |
9 | Paulius Borkys | 1998-06-05 | 184 | 65 | SG |
0 | Andrius Araminas | 1990-03-30 | 197 | 90 | PF |
32 | Marius Karvelis | 1993-03-16 | 198 | 87 | C |
0 | Vitalijus Dūda | 1994-05-02 | 182 | 76 | SG |
0 | Vaidas Petrulionis | 1991-05-23 | 193 | 119 | PF |
4 | Simas Aleksandravičius | 1993-03-06 | 185 | 77 | SG |
77 | Dainius Pakeltis | 1986-05-06 | 200 | 100 | C |
24 | Karolis Strumila | 1993-01-20 | 185 | 85 | SF |
7 | Arūnas Mačiulis | 1993-01-04 | 187 | 78 | PG |
6 | Tadas Kundrotas | 1993-07-29 | 188 | 85 | SF |
9 | Daumantas Kraujalis | 1992-06-05 | 193 | 100 | PF |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 69/126 54,76% |
301/627 48,01% |
203/648 31,33% |
75,29 | 41,71 | 20,06 | 8,71 | 11,35 | 2,12 | 10,88 | 76,94 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Mindaugas Kraujalis 14,00 | Vaidas Petrulionis 16,00 | Daumantas Kraujalis 7,25 | Paulius Borkys 5,00 |