Krepšinio lyga Vilniuje - krepsinistau.lt
Bendraukime skype    facebook zaideju_birza
Prisijungti

Komandų ir žaidėjų TOP:
Taikliausiai meta tritaškius
# Žaidėjas proc. metė (Komanda)
1 Andrius Vilūnas 58,62 17/29 BC BEDUGNĖ
2 Andrius Juknevičius 50,00 12/24 KK FUXAI
3 Eduard Rogačiov 49,52 52/105 KK REAKTORIUS
4 Darius Jovaiša 48,65 36/74 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
5 Tomaš Petrovskij 45,83 11/24 BC PUPONAUTAI
6 Arnold Reut 45,16 14/31 COMMA 313
7 Andrius Predkelis 45,00 9/20 TRYS SU NESPORTINE
8 Lukas Motiejūnas 44,94 40/89 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
9 Laurynas Kirlys 44,44 80/180 KK FUXAI
10 Linas Vitkauskas 44,44 20/45 KK REAKTORIUS
11 Gintas Petrikas 44,44 12/27 KK REAKTORIUS
12 Paulius Mikolaitis 41,18 35/85 KK SPALIO KRANTAS
13 Deimantas Pavlovskis 40,82 40/98 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
14 Tomas Tarasevičius 40,74 22/54 BET KOKS
15 Arūnas Pranevičius 40,38 21/52 KK FUXAI
16 Mantas Gajauskas 40,00 30/75 KK SPALIO KRANTAS
17 Edgar Kolendo 40,00 24/60 TG SOKÓŁ
18 Edgar Vrublevski 40,00 16/40 TG SOKÓŁ
19 Egidijus Astikas 40,00 12/30 BC BEDUGNĖ
20 Arnoldas Juchnevičius 39,83 47/118 FABINIAI
21 Darius Kibildis 39,76 33/83 FABINIAI
22 Tomas Malimenkovas 39,66 46/116 COMMA 313
23 Simonas Januškis 39,47 30/76 KK FUXAI
24 Evaldas Prokofjevas 39,13 27/69 RAMIOS AVYS
25 Andrius Šabanas 39,13 9/23 COMMA 313
26 Evaldas Rastenis 38,67 29/75 SIETUVA 23
27 Karolis Daukša 38,64 51/132 BC DUGNAS
28 Paulius Macijauskas 38,10 16/42 SIETUVA 23
29 Tomas Jasiulis 36,36 8/22 SIETUVA 23
30 Ignas Pudžiuvelis 36,11 13/36 BC BOKALAURAI
31 Ąžuolas Naujikas 36,00 9/25 KK REAKTORIUS
32 Vilius Daubaris 35,42 34/96 HATERS GONNA HATE
33 Andrius Gaidys 35,19 19/54 KK ALKANI
34 Lukas Radžiūnas 35,00 35/100 KK SPALIO KRANTAS
35 Vytenis Bajorūnas 35,00 7/20 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
36 Tomas Jarutis 34,88 15/43 BC BOKALAURAI
37 Eduard Bielskij 34,78 8/23 TORES
38 Rolandas Bajoras 34,55 38/110 BC KIBIRAI
39 Deividas Aukštuolis 34,48 30/87 SIETUVA 23
40 Vytautas Račkauskas 34,29 12/35 O.P.A.
41 Lukas Poniškaitis 33,82 23/68 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
42 Donatas Garjonis 33,33 33/99 MF
43 Tomas Paliulis 33,33 20/60 BC KIBIRAI
44 Rokas Ramanauskas 33,01 34/103 KK SPALIO KRANTAS
45 Laimonas Brazauskas 32,84 22/67 FABINIAI
46 Lukas Baškys 32,81 21/64 BC DUGNAS
47 Martynas Rakauskas 32,43 12/37 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
48 Paulius Leščinskas 32,39 23/71 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
49 Karolis Levarauskas 32,14 18/56 BC KIBIRAI
50 Benediktas Jonuška 31,82 35/110 MF
51 Darius Petrauskis 31,71 13/41 (NE)RIMTA KOMANDA
52 Pranas Vaidotas Šarka 31,58 12/38 KK ALKANI
53 Vygantas Versockas 31,28 71/227 VISAD GATAVS
54 Andrius Maisak 31,25 20/64 TG SOKÓŁ
55 Rolandas Šemis 31,11 14/45 BC BEDUGNĖ
56 Evaldas Pieslys 30,95 13/42 O.P.A.
57 Rapolas Šlajus 30,93 30/97 KK ALKANI
58 Franek Subatovič 30,63 34/111 TORES
59 Justas Kurelaitis 30,43 21/69 NEGERI
60 Ernestas Vysockis 30,30 20/66 BET KOKS
61 Ernestas Racevič 30,23 26/86 BC DUGNAS
62 Tadas Gečys 30,14 22/73 SIETUVA 23
63 Jonas Drąsutis 30,00 6/20 (NE)RIMTA KOMANDA
64 Simonas Zairys 29,85 20/67 BC BOKALAURAI
65 Paulius Jasukaitis 29,82 51/171 BC BOKALAURAI
66 Nerijus Pigaga 29,73 11/37 KK FUXAI
67 Vismantas Motiejūnas 29,63 8/27 HATERS GONNA HATE
68 Linas Beliūnas 29,27 12/41 COMMA 313
69 Paulius Mičėnas 29,21 26/89 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
70 Marijus Sveikauskas 29,17 7/24 BC BOKALAURAI
71 Justinas Balkė 28,95 22/76 ŽALIAS ORAS
72 Romuald Zemlianskij 28,71 29/101 KK ALKANI
73 Algirdas Macijauskas 28,57 14/49 ŠKK ŠNAPIAI
74 Tomas Šilingis 28,57 10/35 BC KIBIRAI
75 Simonas Algirdas Spurga 28,57 6/21 PATĖVIO MALKINĖ
76 Martynas Atas 28,13 9/32 FABINIAI
77 Aidas Jablonskas 28,13 9/32 KK MALKINĖ
78 Edvinas Mikonis 28,07 16/57 KK MALKINĖ
79 Gediminas Mateika 27,91 12/43 NEGERI
80 Vytautas Sipavičius 27,59 8/29 STOVI.LT
81 Raimundas Venskaitis 27,50 11/40 MF
82 Giedrius Noreika 27,27 6/22 BC KIBIRAI
83 Tadas Gimžauskas 27,19 31/114 ŠKK ŠNAPIAI
84 Erikas Prochorovas 27,17 25/92 BC BAC
85 Matas Budginas 27,14 19/70 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
86 Džiugas Vaitkus 27,03 10/37 ŠKK ŠNAPIAI
87 Valdemar Smilgin 27,01 37/137 TG SOKÓŁ
88 Tomas Balčiūnas 26,92 7/26 BC DUGNAS
89 Jevgenij Korvel 26,83 11/41 PEACE 2
90 Valerij Šemis 26,47 18/68 BC BEDUGNĖ
91 Mantas Mažeika 26,47 9/34 STOVI.LT
92 Regimantas Kerpė 26,25 21/80 STOVI.LT
93 Paulius Cinelis 26,09 12/46 KK ALKANI
94 Arnoldas Naudžiūnas 25,93 7/27 RAMIOS AVYS
95 Rytis Vyšniauskas 25,86 15/58 TRYS SU NESPORTINE
96 Karolis Kadikinas 25,81 16/62 PATĖVIO MALKINĖ
97 Giedrius Kvakšys 25,61 21/82 NEGERI
98 Vytautas Saulis 25,56 34/133 TG SOKÓŁ
99 Lukas Brilys 25,40 16/63 BC PUPONAUTAI
100 Linas Valatkevičius 25,32 20/79 KK REAKTORIUS
101 Paulius Čėsna 25,00 11/44 COMMA 313
102 Tomas Antanaitis 25,00 10/40 O.P.A.
103 Marius Ditkevičius 25,00 9/36 ŠKK ŠNAPIAI
104 Deividas Baltrušaitis 25,00 7/28 STOVI.LT
105 Edgaras Binkys 25,00 6/24 BC KIBIRAI
106 Andrius Gaidys 25,00 6/24 COMMA 313
107 Zbigniev Dubovski 25,00 5/20 TORES
108 Marius Krukonis 25,00 5/20 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
109 Paulius Bodindorfas 24,53 26/106 O.P.A.
110 Mantas Labuckas 24,24 8/33 STOVI.LT
111 Antanas Mizaras 24,24 8/33 SIETUVA 23
112 Pavel Andruškevič 24,00 6/25 TG SOKÓŁ
113 Linas Stripinis 24,00 6/25 NEGERI
114 Sigitas Vėželis 23,91 11/46 ŽALIAS ORAS
115 Manvydas Statauskas 23,81 5/21 KK REAKTORIUS
116 Raimond Barkovskij 23,81 5/21 BC PUPONAUTAI
117 Tadas Brazys 23,81 5/21 KK REAKTORIUS
118 Audrius Šilgalis 23,68 9/38 BET KOKS
119 Žygimantas Kosarevas 23,68 9/38 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
120 Donatas Balandis 23,29 17/73 BET KOKS
121 Ugnius Stulginskas 23,26 20/86 BC BAC
122 Tomas Matuliūkštis 23,08 15/65 SIETUVA 23
123 Egidijus Mažeika 22,73 5/22 FABINIAI
124 Vitalius Bosijakas 22,70 37/163 BC BEDUGNĖ
125 Paulius Ramanauskas 22,64 12/53 ŽALIAS ORAS
126 Rokas Burnys 22,58 7/31 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
127 Aleksandras Romanovskis 22,58 7/31 BET KOKS
128 Dainius Strakšys 22,58 7/31 VISAD GATAVS
129 Erik Mickevič 22,58 7/31 BC PUPONAUTAI
130 Gytis Mackevičius 22,50 9/40 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
131 Augustinas Baušys 22,50 9/40 MF
132 Rokas Krūminas 22,41 13/58 PATĖVIO MALKINĖ
133 Sercan Saylik 22,22 6/27 TRYS SU NESPORTINE
134 Pavel Jazovit 21,95 18/82 VISAD GATAVS
135 Donatas Strakšys 21,88 7/32 O.P.A.
136 Tomas Narkevič 21,88 7/32 PEACE 2
137 Robertas Kriaučiūnas 21,79 17/78 SIETUVA 23
138 Andrius Dainaravičius 21,43 9/42 FABINIAI
139 Povilas Mikšys 21,43 6/28 (NE)RIMTA KOMANDA
140 Gediminas Lukšys 21,21 14/66 KK REAKTORIUS
141 Darius Rindinas 21,21 7/33 COMMA 313
142 Alik Lipnievič 21,05 24/114 TORES
143 Dovydas Grigalionis 20,83 5/24 KK SPALIO KRANTAS
144 Arnas Martinėlis 20,83 5/24 ŠKK ŠNAPIAI
145 Dainius Rudokas 20,69 6/29 BC DUGNAS
146 Rokas Balbierius 20,41 10/49 KK SPALIO KRANTAS
147 Andžėjus Butkevičius 20,34 12/59 PEACE 2
148 Andrius Valentinavičius 20,00 12/60 VISAD GATAVS
149 Artūras Pūkys 20,00 10/50 O.P.A.
150 Kęstutis Bačkis 19,23 5/26 BET KOKS
151 Kęstutis Juonys 18,57 13/70 KK ALKANI
152 Justinas Kluonaitis 18,42 7/38 KK ALKANI
153 Vladimir Beneš 18,18 10/55 VISAD GATAVS
154 Dominykas Garuckas 18,18 8/44 HATERS GONNA HATE
155 Darius Jonaitis 17,39 8/46 SIETUVA 23
156 Tomas Zaleckas 17,39 4/23 COMMA 313
157 Dainius Čepas 16,67 4/24 VISAD GATAVS
158 Vitalij Urban 16,67 4/24 PEACE 2
159 Mindaugas Burba 16,22 6/37 VISAD GATAVS
160 Valius Klimavičius 15,38 4/26 TRYS SU NESPORTINE
161 Jonas Koiro 15,00 3/20 ŽALIAS ORAS
162 Arūnas Liudvinavičius 14,71 5/34 NEGERI
163 Eimantas Kašelionis 14,29 4/28 STOVI.LT
164 Marek Pščolovski 13,64 6/44 TORES
165 Nikita Demčuk 13,51 5/37 RAMIOS AVYS
166 Darius Petrikas 12,07 7/58 KK REAKTORIUS
167 Julius Rukšėnas 11,90 5/42 RAMIOS AVYS
168 Kristijonas Gailius 11,36 5/44 STOVI.LT
169 Nerius Rutkauskas 10,53 4/38 BC DUGNAS
170 Andrej Sazonov 10,00 2/20 COMMA 313
171 Mantas Leonavičius 9,52 2/21 BC DUGNAS
172 Mantas Andriulaitis 8,77 5/57 KK MALKINĖ
173 Nerijus Bistrickis 6,45 2/31 KK MALKINĖ
174 Vilchelmas Astikas 5,41 2/37 BC BEDUGNĖ
175 Arnas Virbalas 4,76 1/21 (NE)RIMTA KOMANDA
176 Simas Pauža 4,55 1/22 BC KIBIRAI
# Komanda proc. metė
1 BROLIAI ŠAUNUOLIAI 39,18 96/245
2 KK FUXAI 38,67 169/437
3 KK SPALIO KRANTAS 32,98 155/470
4 FABINIAI 32,67 147/450
5 KK REAKTORIUS 32,14 171/532
6 KK IŠJUNK ŠVIESĄ 31,37 176/561
7 BC BOKALAURAI 30,73 118/384
8 COMMA 313 30,39 117/385
9 SIETUVA 23 29,25 153/523
10 BC DUGNAS 29,21 118/404
11 BC KIBIRAI 29,10 103/354
12 TG SOKÓŁ 28,83 143/496
13 MF 28,25 102/361
14 HATERS GONNA HATE 28,17 60/213
15 KK ALKANI 27,45 143/521
16 BC PUPONAUTAI 26,86 47/175
17 BET KOKS 25,99 85/327
18 BC BEDUGNĖ 25,89 109/421
19 RAMIOS AVYS 25,43 59/232
20 O.P.A. 25,08 83/331
21 NEGERI 24,83 74/298
22 VISAD GATAVS 24,12 130/539
23 ŠKK ŠNAPIAI 23,94 85/355
24 TORES 23,89 86/360
25 ŽALIAS ORAS 23,32 52/223
26 PEACE 2 22,97 48/209
27 PATĖVIO MALKINĖ 22,96 45/196
28 (NE)RIMTA KOMANDA 22,70 37/163
29 TRYS SU NESPORTINE 22,50 45/200
30 BC BAC 22,22 56/252
31 STOVI.LT 21,83 62/284
32 KK MALKINĖ 16,73 42/251
*Žaidėjas turi būti metęs bent 20 metimų
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.
Plačiau apie tai: privatumo politika.