Krepšinio lyga Vilniuje - krepsinistau.lt
Bendraukime skype    facebook zaideju_birza
Prisijungti

Komandų ir žaidėjų TOP:
Taikliausiai meta dvitaškius
# Žaidėjas proc. metė (Komanda)
1 Gediminas Latvis 71,88 23/32 KK SPALIO KRANTAS
2 Dimitrian Kondrašov 70,73 29/41 BC BEDUGNĖ
3 Vitalijus Danilovas 70,37 38/54 KK ALKANI
4 Rafal Moro 70,00 21/30 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
5 Lukas Bankieta 69,70 23/33 KK REAKTORIUS
6 Arūnas Baronas 68,35 54/79 KK FUXAI
7 Martynas Atas 68,29 28/41 FABINIAI
8 Svajūnas Matulėnas 68,00 17/25 BC BAC
9 Eduard Rogačiov 67,92 36/53 KK REAKTORIUS
10 Darius Petrauskis 65,79 25/38 (NE)RIMTA KOMANDA
11 Laurynas Patašius 65,22 15/23 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
12 Gediminas Povilauskas 64,46 78/121 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
13 Mantas Statauskas 64,00 48/75 KK REAKTORIUS
14 Linas Stripinis 62,42 98/157 NEGERI
15 Ignas Juškevičius 62,33 91/146 KK REAKTORIUS
16 Laimonas Brazauskas 62,20 51/82 FABINIAI
17 Evaldas Rastenis 62,00 93/150 SIETUVA 23
18 Tomas Jasiulis 61,16 74/121 SIETUVA 23
19 Žygis Palaitis 60,90 95/156 STOVI.LT
20 Tomas Ryliškis 60,87 14/23 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
21 Laurynas Kirlys 60,75 130/214 KK FUXAI
22 Paulius Čėsna 60,68 71/117 COMMA 313
23 Darius Mikalauskas 59,55 53/89 FABINIAI
24 Vytautas Saulis 59,23 138/233 TG SOKÓŁ
25 Deimantas Pavlovskis 58,89 169/287 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
26 Egidijus Mažeika 58,72 101/172 FABINIAI
27 Matas Karoblis 58,33 21/36 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
28 Mantas Kazlauskas 58,33 14/24 FABINIAI
29 Viktor Daukša 58,06 36/62 KK REAKTORIUS
30 Tomas Zdanavičius 58,04 65/112 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
31 Karolis Ambrazaitis 57,97 40/69 BET KOKS
32 Ignas Jackūnas 57,89 33/57 KK REAKTORIUS
33 Gediminas Astrauskas 57,85 70/121 NEGERI
34 Lukas Poniškaitis 57,78 26/45 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
35 Linas Vitkauskas 57,69 45/78 KK REAKTORIUS
36 Andrej Sazonov 57,50 23/40 COMMA 313
37 Andrius Gaidys 57,14 36/63 KK ALKANI
38 Paulius Macijauskas 57,03 73/128 SIETUVA 23
39 Ernestas Racevič 56,94 41/72 BC DUGNAS
40 Simas Liepinaitis 56,69 72/127 FABINIAI
41 Paulius Bodindorfas 56,31 58/103 O.P.A.
42 Rolandas Bajoras 56,15 146/260 BC KIBIRAI
43 Evaldas Žigutis 56,12 55/98 TRYS SU NESPORTINE
44 Ruslanas Baranovas 56,06 37/66 PEACE 2
45 Danielius Kovalskis 56,00 14/25 TRYS SU NESPORTINE
46 Evaldas Prokofjevas 55,56 35/63 RAMIOS AVYS
47 Jurij Mendus 55,56 15/27 PEACE 2
48 Arūnas Pranevičius 55,42 46/83 KK FUXAI
49 Adomas Gricius 55,32 26/47 KK ALKANI
50 Karolis Daukša 55,17 32/58 BC DUGNAS
51 Pavel Jazovit 55,17 32/58 VISAD GATAVS
52 Lukas Motiejūnas 55,13 43/78 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
53 Petras Kazlauskas 55,00 33/60 HATERS GONNA HATE
54 Povilas Kaminskas 54,97 105/191 NEGERI
55 Darius Kibildis 54,84 34/62 FABINIAI
56 Deividas Baltrušaitis 54,73 110/201 STOVI.LT
57 Ugnius Stulginskas 54,68 76/139 BC BAC
58 Darius Jovaiša 54,65 47/86 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
59 Mindaugas Mikailionis 54,64 53/97 FABINIAI
60 Tomas Tarasevičius 54,55 12/22 BET KOKS
61 Vladas Tamašauskas 54,55 12/22 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
62 Edmundas Katovičius 54,32 44/81 KK FUXAI
63 Andrius Predkelis 54,12 46/85 TRYS SU NESPORTINE
64 Tomas Malimenkovas 53,81 106/197 COMMA 313
65 Paulius Leščinskas 53,68 73/136 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
66 Darius Dūdėnas 53,33 64/120 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
67 Dainius Rudokas 53,33 24/45 BC DUGNAS
68 Eimantas Kašelionis 53,19 75/141 STOVI.LT
69 Ignas Pudžiuvelis 52,94 27/51 BC BOKALAURAI
70 Kristupas Prišmantas 52,78 19/36 BET KOKS
71 Žygimantas Kosarevas 52,48 53/101 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
72 Rapolas Čepė 52,44 86/164 BC DUGNAS
73 Rokas Burnys 52,17 24/46 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
74 Dainius Čepas 51,88 69/133 VISAD GATAVS
75 Deividas Aukštuolis 51,82 57/110 SIETUVA 23
76 Simonas Januškis 51,61 64/124 KK FUXAI
77 Martynas Rakauskas 51,39 37/72 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
78 Audrius Drabavičius 51,35 19/37 FABINIAI
79 Andrius Šabanas 51,25 41/80 COMMA 313
80 Erik Augūnas 51,13 68/133 TORES
81 Donatas Garjonis 50,98 26/51 MF
82 Donatas Balandis 50,96 106/208 BET KOKS
83 Andrius Šimelevičius 50,72 70/138 O.P.A.
84 Romuald Zemlianskij 50,65 39/77 KK ALKANI
85 Vilius Daubaris 50,00 48/96 HATERS GONNA HATE
86 Dominykas Garuckas 50,00 38/76 HATERS GONNA HATE
87 Lukas Baškys 50,00 35/70 BC DUGNAS
88 Danas Janonis 50,00 31/62 STOVI.LT
89 Dainius Baltrušaitis 50,00 26/52 STOVI.LT
90 Erik Mickevič 50,00 24/48 BC PUPONAUTAI
91 Dainius Palčiauskas 50,00 24/48 KK SPALIO KRANTAS
92 Antanas Urnikis 50,00 15/30 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
93 Edgaras Kvedaravičius 50,00 11/22 KK SPALIO KRANTAS
94 Paulius Maciulevičius 50,00 10/20 KK REAKTORIUS
95 Vygantas Versockas 49,59 61/123 VISAD GATAVS
96 Rokas Krūminas 49,45 45/91 PATĖVIO MALKINĖ
97 Artūras Pūkys 49,43 86/174 O.P.A.
98 Zbigniev Dubovski 49,32 36/73 TORES
99 Arūnas Liudvinavičius 49,28 34/69 NEGERI
100 Algirdas Macijauskas 49,12 56/114 ŠKK ŠNAPIAI
101 Paulius Jasukaitis 48,73 77/158 BC BOKALAURAI
102 Tomas Zaleckas 48,72 38/78 COMMA 313
103 Jurij Chšanovskij 48,68 37/76 VISAD GATAVS
104 Linas Beliūnas 48,51 65/134 COMMA 313
105 Vladislav Budko 48,44 31/64 TORES
106 Jaroslav Latušinskij 48,36 59/122 BC KIBIRAI
107 Arnoldas Juchnevičius 48,33 29/60 FABINIAI
108 Manvydas Statauskas 48,19 40/83 KK REAKTORIUS
109 Andrius Gaidys 48,15 26/54 COMMA 313
110 Gediminas Mateika 48,05 37/77 NEGERI
111 Matas Budginas 47,93 58/121 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
112 Lukas Jurkšaitis 47,83 22/46 BC KIBIRAI
113 Eduardas Ambrasas 47,83 11/23 MF
114 Miglius Dambrauskas 47,67 41/86 TRYS SU NESPORTINE
115 Tomas Bagdonavičius 47,62 20/42 TG SOKÓŁ
116 Paulius Bistrickis 47,62 10/21 KK MALKINĖ
117 Edmundas Volskis 47,56 39/82 HATERS GONNA HATE
118 Marius Krukonis 47,50 19/40 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
119 Kazys Kanevičius 47,37 81/171 BET KOKS
120 Alik Lipnievič 46,93 84/179 TORES
121 Giedrius Kvakšys 46,92 61/130 NEGERI
122 Linas Valatkevičius 46,88 30/64 KK REAKTORIUS
123 Paulius Kanapeckas 46,88 15/32 BC PUPONAUTAI
124 Paulius Cinelis 46,85 52/111 KK ALKANI
125 Justas Uleckas 46,77 29/62 KK ALKANI
126 Andžėjus Butkevičius 46,74 43/92 PEACE 2
127 Arnold Reut 46,67 28/60 COMMA 313
128 Jonas Koiro 46,51 20/43 ŽALIAS ORAS
129 Mantas Labuckas 46,43 13/28 STOVI.LT
130 Aurimas Lubas 46,43 13/28 O.P.A.
131 Andrius Juknevičius 46,43 13/28 KK FUXAI
132 Karolis Bagdonas 46,15 36/78 TRYS SU NESPORTINE
133 Nerius Rutkauskas 46,15 30/65 BC DUGNAS
134 Mindaugas Karoblis 46,15 30/65 BC BOKALAURAI
135 Karolis Marcinkus 46,05 35/76 KK ALKANI
136 Mantas Akelis 45,95 17/37 RAMIOS AVYS
137 Tomas Balčiūnas 45,92 45/98 BC DUGNAS
138 Tadas Gečys 45,83 44/96 SIETUVA 23
139 Janno Ritsberg 45,71 16/35 HATERS GONNA HATE
140 Rokas Ramanauskas 45,63 47/103 KK SPALIO KRANTAS
141 Vytautas Sipavičius 45,59 31/68 STOVI.LT
142 Karolis Ruselevič 45,45 25/55 TORES
143 Tomas Grybauskas 45,45 15/33 KK REAKTORIUS
144 Gytis Mackevičius 45,45 10/22 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
145 Lukas Radžiūnas 45,28 24/53 KK SPALIO KRANTAS
146 Roman Sudura 45,16 28/62 BC PUPONAUTAI
147 Marius Ditkevičius 45,16 14/31 ŠKK ŠNAPIAI
148 Andrius Jurkonis 45,16 14/31 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
149 Donatas Strakšys 45,00 72/160 O.P.A.
150 Mantas Leonavičius 45,00 9/20 RAMIOS AVYS
151 Adomas Bužinskas 44,83 13/29 PATĖVIO MALKINĖ
152 Domantas Simanavičius 44,74 34/76 KK SPALIO KRANTAS
153 Mantas Gajauskas 44,71 38/85 KK SPALIO KRANTAS
154 Darius Rindinas 44,68 21/47 COMMA 313
155 Donatas Ditkevičius 44,59 33/74 ŠKK ŠNAPIAI
156 Povilas Mikšys 44,57 41/92 (NE)RIMTA KOMANDA
157 Andrius Misiūra 44,44 16/36 MF
158 Vilchelmas Astikas 44,16 34/77 BC BEDUGNĖ
159 Paulius Mičėnas 44,12 15/34 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
160 Aurimas Juchnevičius 44,12 15/34 FABINIAI
161 Kristijonas Klečkauskas 44,12 15/34 KK ALKANI
162 Edvinas Mikonis 43,94 29/66 KK MALKINĖ
163 Andrius Maisak 43,82 39/89 TG SOKÓŁ
164 Vytautas Račkauskas 43,81 46/105 O.P.A.
165 Andrius Vilūnas 43,75 28/64 BC BEDUGNĖ
166 Andrius Valentinavičius 43,68 38/87 VISAD GATAVS
167 Donatas Vaidogas 43,59 17/39 BC PUPONAUTAI
168 Erikas Prochorovas 43,40 23/53 BC BAC
169 Ovidijus Kriaunaitis 43,24 16/37 NEGERI
170 Dainius Strakšys 43,24 16/37 VISAD GATAVS
171 Tomas Matuliūkštis 43,18 38/88 SIETUVA 23
172 Vladimir Kiseliov 43,16 41/95 TG SOKÓŁ
173 Marijus Sveikauskas 43,09 53/123 BC BOKALAURAI
174 Benediktas Jonuška 43,00 43/100 MF
175 Edgar Kolendo 42,86 42/98 TG SOKÓŁ
176 Simonas Zairys 42,86 24/56 BC BOKALAURAI
177 Karolis Žibutis 42,86 12/28 BC BAC
178 Džiugas Vaitkus 42,49 82/193 ŠKK ŠNAPIAI
179 Justinas Navlickas 42,31 11/26 BC BEDUGNĖ
180 Žilvinas Švedkauskas 42,15 51/121 PATĖVIO MALKINĖ
181 Nerijus Pigaga 42,11 32/76 KK FUXAI
182 Denis Grigonis 42,11 16/38 BC PUPONAUTAI
183 Aurimas Abaravičius 41,86 18/43 ŠKK ŠNAPIAI
184 Tomas Baršauskas 41,82 23/55 PEACE 2
185 Tadas Gimžauskas 41,74 48/115 ŠKK ŠNAPIAI
186 Tomaš Petrovskij 41,74 48/115 BC PUPONAUTAI
187 Artur Tyševič 41,67 30/72 TG SOKÓŁ
188 Karolis Kadikinas 41,67 15/36 PATĖVIO MALKINĖ
189 Modestas Jurevičius 41,67 10/24 RAMIOS AVYS
190 Franek Subatovič 41,10 90/219 TORES
191 Mantas Leonavičius 41,04 55/134 BC DUGNAS
192 Marius Kazlauskas 41,03 32/78 ŽALIAS ORAS
193 Ernestas Vysockis 40,91 27/66 BET KOKS
194 Tadas Česnulis 40,52 62/153 ŠKK ŠNAPIAI
195 Albertas Jonas Bareišis 40,38 86/213 BC BEDUGNĖ
196 Justinas Kluonaitis 40,35 23/57 KK ALKANI
197 Jevgenij Korvel 40,35 23/57 PEACE 2
198 Dovydas Grigalionis 40,00 20/50 KK SPALIO KRANTAS
199 Mindaugas Brusokas 40,00 16/40 MF
200 Tomas Jarutis 40,00 16/40 BC BOKALAURAI
201 Saulius Radziulis 40,00 14/35 BET KOKS
202 Tomas Balčius 39,81 43/108 MF
203 Evaldas Pieslys 39,74 31/78 O.P.A.
204 Kristijonas Gailius 39,62 42/106 STOVI.LT
205 Audrius Šilgalis 39,47 15/38 BET KOKS
206 Vaidas Vaičiulis 39,47 15/38 MF
207 Tadas Brazys 39,39 13/33 KK REAKTORIUS
208 Remigijus Kimbar 39,24 31/79 BC BAC
209 Rapolas Valutis 39,06 25/64 HATERS GONNA HATE
210 Lukas Brilys 38,64 34/88 BC PUPONAUTAI
211 Karolis Levarauskas 38,64 17/44 BC KIBIRAI
212 Andrėjus Semionovas 38,33 23/60 KK FUXAI
213 Vytautas Ivonis 38,10 16/42 BC BAC
214 Dominykas Jankovskis 38,10 8/21 BC BAC
215 Žygimantas Čėnas 38,10 8/21 KK MALKINĖ
216 Rapolas Šlajus 37,97 30/79 KK ALKANI
217 Valdemar Smilgin 37,93 11/29 TG SOKÓŁ
218 Tomas Paliulis 37,63 35/93 BC KIBIRAI
219 Tomas Šilingis 37,50 21/56 BC KIBIRAI
220 Povilas Butvinskas 37,50 18/48 BC BAC
221 Ernestas Masionis 37,50 9/24 RAMIOS AVYS
222 Žymantas Armonas 37,50 9/24 KK FUXAI
223 Marijonas Radžiūnas 37,50 9/24 COMMA 313
224 Gintas Petrikas 37,21 16/43 KK REAKTORIUS
225 Vitalij Urban 37,04 10/27 PEACE 2
226 Edgar Moroz 36,84 28/76 BC BOKALAURAI
227 Simas Vasiliauskas 36,67 33/90 BC KIBIRAI
228 Julius Rukšėnas 36,67 33/90 RAMIOS AVYS
229 Valius Klimavičius 36,59 15/41 TRYS SU NESPORTINE
230 Aurimas Kleveckas 36,56 34/93 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
231 Vladimir Beneš 36,36 28/77 VISAD GATAVS
232 Marius Šiaulys 36,36 12/33 (NE)RIMTA KOMANDA
233 Vladas Piskariov 36,17 17/47 KK SPALIO KRANTAS
234 Edgaras Šibutovič 36,17 17/47 ŽALIAS ORAS
235 Regimantas Kerpė 36,07 22/61 STOVI.LT
236 Sigitas Vėželis 36,07 22/61 ŽALIAS ORAS
237 Mindaugas Liutvinskas 36,00 9/25 PATĖVIO MALKINĖ
238 Raimond Barkovskij 36,00 9/25 BC PUPONAUTAI
239 Donatas Bimba 35,90 14/39 PATĖVIO MALKINĖ
240 Kšištof Marcinkevič 35,80 29/81 PEACE 2
241 Gytis Verčinskas 35,53 27/76 PATĖVIO MALKINĖ
242 Simas Pauža 35,51 38/107 BC KIBIRAI
243 Arnas Virbalas 35,48 22/62 (NE)RIMTA KOMANDA
244 Tomas Antanaitis 35,38 23/65 O.P.A.
245 Pavel Andruškevič 35,37 29/82 TG SOKÓŁ
246 Marius Dubininkas 35,29 18/51 NEGERI
247 Kęstutis Juonys 35,14 26/74 KK ALKANI
248 Mindaugas Čekys 35,00 14/40 BET KOKS
249 Romas Balnys 35,00 7/20 PEACE 2
250 Paulius Papreckis 35,00 7/20 BET KOKS
251 Jaroslav Mankevič 34,38 11/32 TORES
252 Edgar Vrublevski 34,29 12/35 TG SOKÓŁ
253 Andrius Dainaravičius 34,15 14/41 FABINIAI
254 Paulius Ramanauskas 34,15 14/41 ŽALIAS ORAS
255 Marek Pščolovski 33,95 37/109 TORES
256 Jonas Drąsutis 33,75 27/80 (NE)RIMTA KOMANDA
257 Rokas Balbierius 33,33 34/102 KK SPALIO KRANTAS
258 Vitalius Bosijakas 33,33 23/69 BC BEDUGNĖ
259 Aleksandras Romanovskis 33,33 22/66 BET KOKS
260 Laimonas Puriuskis 33,33 15/45 BC BOKALAURAI
261 Aurimas Jančiauskas 33,33 8/24 ŽALIAS ORAS
262 Raimundas Venskaitis 32,86 23/70 MF
263 Justinas Balkė 32,86 23/70 ŽALIAS ORAS
264 Mindaugas Seliukas 32,73 18/55 ŽALIAS ORAS
265 Tomas Šiaulys 32,47 25/77 (NE)RIMTA KOMANDA
266 Andžej Maliavskij 32,00 8/25 PEACE 2
267 Egidijus Astikas 31,97 39/122 BC BEDUGNĖ
268 Baltrus Garbauskas 31,82 7/22 BC BAC
269 Tomas Budreika 31,43 11/35 KK FUXAI
270 Edgaras Binkys 31,25 30/96 BC KIBIRAI
271 Edgar Viršilo 30,91 17/55 (NE)RIMTA KOMANDA
272 Mantas Andriulaitis 30,83 37/120 KK MALKINĖ
273 Karolis Dzekunskas 30,61 15/49 KK MALKINĖ
274 Andrius Volkovas 30,43 7/23 ŠKK ŠNAPIAI
275 Mantas Balseris 30,43 7/23 MF
276 Marius Banaitis 30,23 13/43 (NE)RIMTA KOMANDA
277 Algirdas Kazlauskas 29,73 11/37 HATERS GONNA HATE
278 Karolis Gesevičius 29,73 11/37 KK MALKINĖ
279 Rolandas Mavrin 29,63 8/27 BC PUPONAUTAI
280 Darius Jonaitis 29,55 13/44 SIETUVA 23
281 Juozas Jarašūnas 29,41 15/51 MF
282 Paulius Ilekys 27,78 10/36 SIETUVA 23
283 Eduard Bielskij 27,78 10/36 TORES
284 Tomas Davlijevas 26,92 14/52 RAMIOS AVYS
285 Mindaugas Burba 26,92 7/26 VISAD GATAVS
286 Arnas Martinėlis 26,92 7/26 ŠKK ŠNAPIAI
287 Donatas Rinkevičius 26,47 9/34 TRYS SU NESPORTINE
288 Arnoldas Naudžiūnas 26,42 14/53 RAMIOS AVYS
289 Augustinas Baušys 26,32 10/38 MF
290 Paulius Grigaitis 25,93 14/54 (NE)RIMTA KOMANDA
291 Karolis Kvedaravičius 25,93 7/27 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
292 Mantas Priešpilis 25,68 19/74 BET KOKS
293 Lukas Kavaliauskas 25,00 7/28 PEACE 2
294 Egidijus Poškus 25,00 7/28 RAMIOS AVYS
295 Antanas Mizaras 24,00 6/25 SIETUVA 23
296 Paulius Mikolaitis 23,91 11/46 KK SPALIO KRANTAS
297 Artur Žuravliov 23,81 5/21 TORES
298 Jaroslav Dombrovskij 23,81 5/21 TORES
299 Augustinas Liandsbergis 23,33 7/30 COMMA 313
300 Nerijus Bistrickis 22,73 15/66 KK MALKINĖ
# Komanda proc. metė
1 KK REAKTORIUS 55,79 467/837
2 FABINIAI 55,53 497/895
3 KK IŠJUNK ŠVIESĄ 53,87 473/878
4 BROLIAI ŠAUNUOLIAI 53,09 472/889
5 KK FUXAI 53,09 447/842
6 NEGERI 52,19 453/868
7 SIETUVA 23 50,86 412/810
8 STOVI.LT 50,73 452/891
9 COMMA 313 50,56 454/898
10 BC DUGNAS 49,38 360/729
11 KK ALKANI 47,18 360/763
12 O.P.A. 46,80 402/859
13 VISAD GATAVS 45,98 303/659
14 TG SOKÓŁ 45,58 376/825
15 HATERS GONNA HATE 45,40 217/478
16 TRYS SU NESPORTINE 44,18 243/550
17 BC BOKALAURAI 44,11 281/637
18 BET KOKS 43,50 385/885
19 BC KIBIRAI 43,26 414/957
20 TORES 42,51 403/948
21 PEACE 2 42,34 210/496
22 BC PUPONAUTAI 41,98 199/474
23 ŠKK ŠNAPIAI 41,66 352/845
24 KK SPALIO KRANTAS 41,62 288/692
25 BC BAC 41,41 229/553
26 PATĖVIO MALKINĖ 40,30 187/464
27 MF 38,04 229/602
28 BC BEDUGNĖ 37,55 270/719
29 ŽALIAS ORAS 36,98 169/457
30 RAMIOS AVYS 36,62 171/467
31 (NE)RIMTA KOMANDA 35,62 208/584
32 KK MALKINĖ 29,26 146/499
*Žaidėjas turi būti metęs bent 20 metimų
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.
Plačiau apie tai: privatumo politika.