Krepšinio lyga Vilniuje - krepsinistau.lt
Bendraukime skype    facebook zaideju_birza
Prisijungti

Komandų ir žaidėjų TOP:
Taikliausiai meta baudas
# Žaidėjas proc. metė (Komanda)
1 Tomas Malimenkovas 90,91 50/55 COMMA 313
2 Povilas Kaminskas 87,07 101/116 NEGERI
3 Tomas Balčius 85,71 36/42 MF
4 Evaldas Rastenis 84,78 39/46 SIETUVA 23
5 Laurynas Kirlys 84,62 66/78 KK FUXAI
6 Paulius Jasukaitis 82,67 62/75 BC BOKALAURAI
7 Simonas Januškis 81,25 26/32 KK FUXAI
8 Deimantas Pavlovskis 81,01 64/79 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
9 Linas Vitkauskas 80,95 17/21 KK REAKTORIUS
10 Gediminas Mateika 79,31 23/29 NEGERI
11 Andrius Gaidys 79,31 23/29 KK ALKANI
12 Deividas Aukštuolis 78,26 36/46 SIETUVA 23
13 Tadas Gečys 78,13 25/32 SIETUVA 23
14 Mindaugas Mikailionis 78,13 25/32 FABINIAI
15 Vladas Piskariov 77,27 17/22 KK SPALIO KRANTAS
16 Vytautas Saulis 75,90 63/83 TG SOKÓŁ
17 Rokas Ramanauskas 75,81 47/62 KK SPALIO KRANTAS
18 Ignas Juškevičius 75,47 40/53 KK REAKTORIUS
19 Andžėjus Butkevičius 75,00 27/36 PEACE 2
20 Darius Mikalauskas 75,00 21/28 FABINIAI
21 Ernestas Racevič 74,29 26/35 BC DUGNAS
22 Donatas Vaidogas 74,07 20/27 BC PUPONAUTAI
23 Matas Budginas 73,53 25/34 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
24 Lukas Baškys 73,33 22/30 BC DUGNAS
25 Lukas Motiejūnas 73,08 19/26 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
26 Paulius Cinelis 72,73 24/33 KK ALKANI
27 Zbigniev Dubovski 72,73 16/22 TORES
28 Mantas Leonavičius 72,73 16/22 BC DUGNAS
29 Marius Krukonis 72,73 16/22 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
30 Pavel Andruškevič 72,09 31/43 TG SOKÓŁ
31 Gediminas Povilauskas 71,88 23/32 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
32 Sigitas Vėželis 71,43 30/42 ŽALIAS ORAS
33 Vilius Daubaris 71,43 15/21 HATERS GONNA HATE
34 Edvinas Mikonis 71,43 15/21 KK MALKINĖ
35 Lukas Brilys 71,43 15/21 BC PUPONAUTAI
36 Rokas Balbierius 70,83 17/24 KK SPALIO KRANTAS
37 Darius Rindinas 70,37 19/27 COMMA 313
38 Linas Valatkevičius 70,21 33/47 KK REAKTORIUS
39 Vygantas Versockas 70,00 28/40 VISAD GATAVS
40 Edmundas Volskis 69,70 23/33 HATERS GONNA HATE
41 Linas Stripinis 69,23 18/26 NEGERI
42 Paulius Leščinskas 68,63 35/51 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
43 Tadas Gimžauskas 68,57 24/35 ŠKK ŠNAPIAI
44 Rolandas Bajoras 68,42 65/95 BC KIBIRAI
45 Edgar Moroz 68,00 17/25 BC BOKALAURAI
46 Vytautas Račkauskas 67,86 19/28 O.P.A.
47 Linas Beliūnas 67,86 19/28 COMMA 313
48 Andrius Vilūnas 67,65 23/34 BC BEDUGNĖ
49 Tomas Jasiulis 66,67 44/66 SIETUVA 23
50 Evaldas Žigutis 66,67 24/36 TRYS SU NESPORTINE
51 Giedrius Kvakšys 65,63 21/32 NEGERI
52 Egidijus Mažeika 65,22 15/23 FABINIAI
53 Džiugas Vaitkus 65,22 15/23 ŠKK ŠNAPIAI
54 Donatas Ditkevičius 65,00 13/20 ŠKK ŠNAPIAI
55 Erik Augūnas 64,86 24/37 TORES
56 Artūras Pūkys 64,71 33/51 O.P.A.
57 Rokas Burnys 64,00 16/25 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
58 Andrėjus Semionovas 64,00 16/25 KK FUXAI
59 Donatas Balandis 63,83 30/47 BET KOKS
60 Donatas Garjonis 63,64 14/22 MF
61 Arūnas Pranevičius 62,96 17/27 KK FUXAI
62 Andrius Valentinavičius 62,50 15/24 VISAD GATAVS
63 Darius Petrauskis 62,07 18/29 (NE)RIMTA KOMANDA
64 Dovydas Grigalionis 61,90 13/21 KK SPALIO KRANTAS
65 Julius Rukšėnas 61,90 13/21 RAMIOS AVYS
66 Paulius Macijauskas 61,76 21/34 SIETUVA 23
67 Regimantas Kerpė 60,87 14/23 STOVI.LT
68 Karolis Ruselevič 60,87 14/23 TORES
69 Tomas Matuliūkštis 60,47 26/43 SIETUVA 23
70 Benediktas Jonuška 60,00 15/25 MF
71 Karolis Kadikinas 59,09 13/22 PATĖVIO MALKINĖ
72 Franek Subatovič 58,97 23/39 TORES
73 Tomas Šilingis 58,62 17/29 BC KIBIRAI
74 Paulius Bodindorfas 58,54 24/41 O.P.A.
75 Viktor Daukša 58,06 18/31 KK REAKTORIUS
76 Simas Liepinaitis 57,89 22/38 FABINIAI
77 Jurij Chšanovskij 57,89 22/38 VISAD GATAVS
78 Algirdas Macijauskas 57,69 30/52 ŠKK ŠNAPIAI
79 Andrius Dainaravičius 57,58 19/33 FABINIAI
80 Deividas Baltrušaitis 56,90 33/58 STOVI.LT
81 Aurimas Kleveckas 55,36 31/56 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
82 Albertas Jonas Bareišis 55,32 26/47 BC BEDUGNĖ
83 Andrius Šimelevičius 55,17 16/29 O.P.A.
84 Marijus Sveikauskas 54,55 24/44 BC BOKALAURAI
85 Tomas Balčiūnas 54,29 19/35 BC DUGNAS
86 Donatas Strakšys 54,00 27/50 O.P.A.
87 Simas Pauža 52,17 12/23 BC KIBIRAI
88 Arūnas Baronas 52,08 25/48 KK FUXAI
89 Tadas Česnulis 51,85 14/27 ŠKK ŠNAPIAI
90 Kazys Kanevičius 51,79 29/56 BET KOKS
91 Edgar Kolendo 50,00 18/36 TG SOKÓŁ
92 Kęstutis Juonys 50,00 15/30 KK ALKANI
93 Egidijus Astikas 50,00 12/24 BC BEDUGNĖ
94 Rapolas Šlajus 50,00 12/24 KK ALKANI
95 Marius Kazlauskas 50,00 11/22 ŽALIAS ORAS
96 Karolis Bagdonas 48,65 18/37 TRYS SU NESPORTINE
97 Vladimir Kiseliov 48,39 15/31 TG SOKÓŁ
98 Tomas Antanaitis 48,39 15/31 O.P.A.
99 Kristijonas Gailius 47,62 10/21 STOVI.LT
100 Žygimantas Kosarevas 47,62 10/21 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
101 Mindaugas Karoblis 47,62 10/21 BC BOKALAURAI
102 Žygis Palaitis 47,06 24/51 STOVI.LT
103 Alik Lipnievič 46,15 12/26 TORES
104 Manvydas Statauskas 45,83 11/24 KK REAKTORIUS
105 Arnas Virbalas 45,45 10/22 (NE)RIMTA KOMANDA
106 Vaidas Vaičiulis 45,00 9/20 MF
107 Tomas Zdanavičius 44,83 13/29 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
108 Martynas Rakauskas 44,44 12/27 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
109 Edgaras Šibutovič 43,48 10/23 ŽALIAS ORAS
110 Rafal Moro 42,31 11/26 KK IŠJUNK ŠVIESĄ
111 Simonas Zairys 40,91 9/22 BC BOKALAURAI
112 Rapolas Čepė 36,49 27/74 BC DUGNAS
113 Marek Pščolovski 31,82 7/22 TORES
114 Gediminas Astrauskas 30,95 13/42 NEGERI
115 Dainius Čepas 29,51 18/61 VISAD GATAVS
116 Petras Kazlauskas 29,41 10/34 HATERS GONNA HATE
117 Rokas Krūminas 28,57 6/21 PATĖVIO MALKINĖ
118 Miglius Dambrauskas 26,09 6/23 TRYS SU NESPORTINE
119 Eimantas Kašelionis 25,64 10/39 STOVI.LT
120 Janno Ritsberg 25,00 6/24 HATERS GONNA HATE
# Komanda proc. metė
1 SIETUVA 23 71,43 205/287
2 KK FUXAI 69,04 194/281
3 NEGERI 68,36 188/275
4 BROLIAI ŠAUNUOLIAI 68,02 151/222
5 COMMA 313 66,67 136/204
6 BC BAC 66,35 69/104
7 KK REAKTORIUS 66,07 183/277
8 KK SPALIO KRANTAS 64,88 133/205
9 FABINIAI 64,46 156/242
10 BC BOKALAURAI 63,00 143/227
11 BC PUPONAUTAI 62,37 58/93
12 ŠKK ŠNAPIAI 60,82 118/194
13 KK IŠJUNK ŠVIESĄ 60,14 172/286
14 KK ALKANI 59,91 127/212
15 O.P.A. 59,38 152/256
16 TG SOKÓŁ 59,22 151/255
17 BC DUGNAS 58,80 137/233
18 BC KIBIRAI 57,55 122/212
19 TORES 57,35 117/204
20 MF 56,52 104/184
21 KK MALKINĖ 56,25 54/96
22 (NE)RIMTA KOMANDA 56,07 60/107
23 ŽALIAS ORAS 55,73 73/131
24 PEACE 2 54,37 56/103
25 TRYS SU NESPORTINE 54,11 79/146
26 BET KOKS 53,23 107/201
27 BC BEDUGNĖ 52,87 92/174
28 VISAD GATAVS 51,56 116/225
29 RAMIOS AVYS 49,43 43/87
30 STOVI.LT 46,86 112/239
31 HATERS GONNA HATE 45,22 71/157
32 PATĖVIO MALKINĖ 32,63 31/95
*Žaidėjas turi būti metęs bent 20 metimų
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.
Plačiau apie tai: privatumo politika.