Krepšinio lyga Vilniuje - krepsinistau.lt
Bendraukime skype    facebook zaideju_birza
Prisijungti

Komandų ir žaidėjų TOP:
Taikliausiai meta tritaškius
# Žaidėjas proc. metė (Komanda)
1 Tomas Grybauskas 50,00 10/20 KK REAKTORIUS
2 Eduard Rogačiov 49,28 34/69 KK REAKTORIUS
3 Darius Jovaiša 46,43 78/168 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
4 Edgar Kolendo 45,65 21/46 TG SOKOL
5 Osvaldas Olisevičius 44,00 11/25 FUXAI
6 Viktoras Azarkovas 43,86 25/57 SU KABLETAŠKIU
7 Vitalijus Danilovas 43,48 10/23 PAKILK
8 Justas Kurelaitis 42,19 54/128 NEGERI
9 Gytis Bražinskas 41,67 10/24 DREAM TEAM
10 Antanas Urnikis 40,91 9/22 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
11 Lukas Baškys 39,80 39/98 BC DUGNAS
12 Rolandas Bajoras 39,68 25/63 BC KIBIRAI
13 Petras Jasiūnas 39,13 18/46 BC BAXURAI
14 Paulius Leščinskas 38,94 44/113 IŠJUNK ŠVIESĄ
15 Tadas Lukša 38,18 21/55 PAKILK
16 Tomas Budreika 37,68 26/69 FUXAI
17 Mantas Linkevičius 36,67 33/90 BC BAC
18 Vytautas Cicėnas 36,54 19/52 ŠKK ŠNAPIAI
19 Deimantas Pavlovskis 36,00 36/100 PAKILK
20 Lukas Radžiūnas 35,61 47/132 BC GARAZHAS
21 Linas Beliūnas 35,29 18/51 COMMA 313
22 Matas Budginas 35,20 44/125 IŠJUNK ŠVIESĄ
23 Linas Valatkevičius 35,19 19/54 KK REAKTORIUS
24 Regimantas Kerpė 35,00 21/60 STOVI.LT
25 Marius Zimnickas 34,75 49/141 VAPSE NEPRICIOM
26 Žymantas Armonas 34,38 33/96 FUXAI
27 Justinas Naidzinavičius 34,38 22/64 PAKILK
28 Martynas Rakauskas 34,29 12/35 ŠKK ŠNAPIAI
29 Tomas Šilingis 34,15 14/41 BC KIBIRAI
30 Jaroslav Caplin 33,72 29/86 JOFANA & KO
31 Valdemar Smilgin 33,71 60/178 TG SOKOL
32 Karolis Daukša 33,33 38/114 BC DUGNAS
33 Mantas Marozas 33,33 19/57 SU KABLETAŠKIU
34 Justas Uleckas 33,33 18/54 KK ALKANI
35 Aurimas Butkus 33,33 18/54 PAKILK
36 Lukas Motiejūnas 33,33 15/45 IŠJUNK ŠVIESĄ
37 Marius Lenkevičius 33,33 13/39 JOFANA & KO
38 Darius Rindinas 33,33 11/33 COMMA 313
39 Igoris Podvalny 33,33 8/24 IŠJUNK ŠVIESĄ
40 Mykolas Krivcovas 32,98 31/94 BC DUGNAS
41 Marcin Kazakovskij 32,61 15/46 JOFANA & KO
42 Donatas Ražauskas 32,43 12/37 DREAM TEAM
43 Evaldas Pieslys 32,14 9/28 O.P.A.
44 Darius Petrikas 32,00 16/50 KK REAKTORIUS
45 Andrius Maisak 32,00 8/25 TG SOKOL
46 Andžėjus Butkevičius 31,82 28/88 PEACE2
47 Laurynas Kirlys 31,78 41/129 FUXAI
48 Tautvydas Poškauskas 31,63 31/98 CHF
49 Arnoldas Juchnevičius 31,63 31/98 FABINIAI
50 Nerijus Pigaga 31,48 17/54 ŠKK ŠNAPIAI
51 Audrius Drabavičius 31,37 16/51 FABINIAI
52 Giedrius Kvakšys 30,99 22/71 NEGERI
53 Vygantas Versockas 30,85 62/201 VISAD GATAVS
54 Donatas Strakšys 30,77 20/65 O.P.A.
55 Donatas Balandis 30,51 18/59 JOFANA & KO
56 Artūras Pūkys 30,43 21/69 O.P.A.
57 Liudvikas Rukšėnas 30,43 14/46 BC BAXURAI
58 Paulius Saugėnas 30,43 7/23 ŠKK ŠNAPIAI
59 Gytis Trilikauskis 30,36 34/112 VAPSE NEPRICIOM
60 Benediktas Jonuška 30,26 23/76 VAPSE NEPRICIOM
61 Vytautas Račkauskas 30,00 9/30 O.P.A.
62 Darjuš Belopetrovič 30,00 6/20 TG SOKOL
63 Vladas Tamašauskas 29,63 8/27 IŠJUNK ŠVIESĄ
64 Tautvydas Amankavičius 29,63 8/27 SIDABRAS
65 Pavel Jazovit 29,60 37/125 VISAD GATAVS
66 Mantas Gajauskas 29,60 37/125 BC GARAZHAS
67 Tomas Malimenkovas 29,49 23/78 BC BAXURAI
68 Arūnas Pranevičius 29,31 17/58 FUXAI
69 Franek Subatovič 29,27 12/41 TORES
70 Andrius Maisak 29,27 12/41 SU KABLETAŠKIU
71 Simas Krikštanas 29,17 7/24 SU KABLETAŠKIU
72 Redas Dulinskas 29,03 9/31 CHF
73 Paulius Mikolaitis 28,87 28/97 BC GARAZHAS
74 Martynas Tamulevičius 28,85 15/52 FUXAI
75 Laimonas Brazauskas 28,57 14/49 FABINIAI
76 Arūnas Girdauskas 28,21 11/39 ŠKK ŠNAPIAI
77 Jevgenij Korvel 28,07 16/57 PEACE2
78 Paulius Mičėnas 28,04 30/107 IŠJUNK ŠVIESĄ
79 Rokas Balbierius 28,00 14/50 PAKILK
80 Aurimas Lubas 28,00 7/25 O.P.A.
81 Marius Ditkevičius 28,00 7/25 ŠKK ŠNAPIAI
82 Eimantas Kriaunaitis 28,00 7/25 SIDABRAS
83 Erikas Prochorovas 27,91 36/129 BC BAC
84 Aidas Petraitis 27,91 12/43 PAKILK
85 Mantas Mažeika 27,78 15/54 STOVI.LT
86 Edgar Vrublevski 27,59 16/58 TG SOKOL
87 Edvinas Dambrauskas 27,59 16/58 KK MALKINĖ
88 Gediminas Mateika 27,54 19/69 NEGERI
89 Lukas Poniškaitis 27,38 23/84 BC BAXURAI
90 Žygimantas Kosarevas 27,27 15/55 IŠJUNK ŠVIESĄ
91 Mantas Andriulaitis 27,27 15/55 KK MALKINĖ
92 Raimundas Venskaitis 26,92 7/26 VAPSE NEPRICIOM
93 Tomas Balčiūnas 26,67 8/30 BC DUGNAS
94 Rapolas Šlajus 26,61 33/124 KK ALKANI
95 Vytenis Bajorūnas 26,47 9/34 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
96 Martynas Rakauskas 26,42 14/53 IŠJUNK ŠVIESĄ
97 Lukas Kavaliauskas 26,19 11/42 PEACE2
98 Edgaras Binkys 25,53 12/47 BC KIBIRAI
99 Julius Rukšėnas 25,40 16/63 BC BAXURAI
100 Gediminas Lukšys 25,00 24/96 KK REAKTORIUS
101 Pranas Vaidotas Šarka 25,00 11/44 KK ALKANI
102 Andrius Volkovas 25,00 5/20 ŠKK ŠNAPIAI
103 Ruslanas Baranovas 24,39 10/41 PEACE2
104 Edvinas Mikonis 24,39 10/41 KK MALKINĖ
105 Darius Asanavičius 24,39 10/41 JOFANA & KO
106 Paulius Čėsna 24,18 22/91 COMMA 313
107 Dainius Rudokas 24,14 7/29 BC DUGNAS
108 Tomas Miškinis 24,14 7/29 KK REAKTORIUS
109 Adomas Gricius 23,91 11/46 KK ALKANI
110 Paulius Bodindorfas 23,40 22/94 O.P.A.
111 Darius Bušmič 23,08 9/39 PAKILK
112 Gintas Petrikas 22,58 7/31 KK REAKTORIUS
113 Mindaugas Burba 21,95 9/41 VISAD GATAVS
114 Dovydas Grigalionis 21,90 23/105 BC GARAZHAS
115 Ugnius Stulginskas 21,90 23/105 BC BAC
116 Arūnas Liudvinavičius 21,74 10/46 NEGERI
117 Karolis Levarauskas 21,54 14/65 BC KIBIRAI
118 Martynas Smalakys 21,43 6/28 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
119 Marius Krukonis 21,21 7/33 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
120 Vytautas Ivonis 20,97 13/62 BC BAC
121 Tomas Paliulis 20,83 15/72 BC KIBIRAI
122 Arnold Reut 20,78 16/77 COMMA 313
123 Romuald Zemlianskij 20,69 18/87 KK ALKANI
124 Marek Pščolovski 20,59 7/34 TORES
125 Eduardas Ambrasas 20,21 19/94 VAPSE NEPRICIOM
126 Artūras Jankovskis 20,00 7/35 COMMA 313
127 Piotr Grigorovič 18,75 6/32 TG SOKOL
128 Karolis Ražukas 18,42 7/38 IŠJUNK ŠVIESĄ
129 Nerius Rutkauskas 18,18 6/33 BC DUGNAS
130 Andrius Dainaravičius 18,18 4/22 SU KABLETAŠKIU
131 Rokas Malikas 17,91 12/67 VISAD GATAVS
132 Evaldas Einikis 17,39 4/23 BC BAXURAI
133 Tomas Ramanauskas 17,24 5/29 BC BAXURAI
134 Alik Lipnevič 16,83 17/101 TORES
135 Marijus Šeibokas 16,67 4/24 FABINIAI
136 Kęstutis Juonys 16,00 16/100 KK ALKANI
137 Pavel Andruškevič 15,63 5/32 TG SOKOL
138 Ąžuolas Naujikas 15,15 5/33 KK REAKTORIUS
139 Edvardas Rudis 14,58 7/48 JOFANA & KO
140 Andrius Valentinavičius 14,29 5/35 VISAD GATAVS
141 Jaroslav Dombrovskij 14,29 3/21 TORES
142 Džiugas Vaitkus 13,16 5/38 ŠKK ŠNAPIAI
143 Česlav Januškevič 13,10 11/84 KK MALKINĖ
144 Paulius Majauskas 13,04 3/23 BC DUGNAS
145 Augustinas Baušys 13,04 3/23 VAPSE NEPRICIOM
146 Tadas Gimžauskas 12,82 5/39 ŠKK ŠNAPIAI
147 Tomas Antanaitis 12,50 4/32 O.P.A.
148 Rokas Burnys 11,54 3/26 IŠJUNK ŠVIESĄ
149 Dainius Čepas 11,11 4/36 VISAD GATAVS
150 Nikita Demčuk 10,00 3/30 BC BAXURAI
151 Andrius Juknevičius 10,00 2/20 VAPSE NEPRICIOM
152 Ignotas Bukauskas 9,52 2/21 COMMA 313
153 Andrėjus Šabanas 9,38 3/32 BC BAXURAI
154 Andrius Jurkonis 8,70 2/23 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
155 Simas Pauža 8,57 3/35 BC KIBIRAI
# Komanda proc. metė
1 BROLIAI ŠAUNUOLIAI 36,01 121/336
2 PAKILK 32,24 148/459
3 FUXAI 32,15 154/479
4 KK REAKTORIUS 31,61 153/484
5 SU KABLETAŠKIU 31,49 74/235
6 BC DUGNAS 30,89 135/437
7 TG SOKOL 30,75 127/413
8 NEGERI 30,75 111/361
9 IŠJUNK ŠVIESĄ 30,54 197/645
10 STOVI.LT 29,93 44/147
11 BC GARAZHAS 28,40 140/493
12 JOFANA & KO 28,13 101/359
13 FABINIAI 27,24 85/312
14 O.P.A. 26,60 104/391
15 DREAM TEAM 26,21 27/103
16 ŠKK ŠNAPIAI 26,17 101/386
17 VAPSE NEPRICIOM 26,09 144/552
18 BC BAC 25,90 108/417
19 VISAD GATAVS 25,52 135/529
20 PEACE2 25,35 72/284
21 BC BAXURAI 24,95 122/489
22 BC KIBIRAI 24,93 85/341
23 CHF 24,74 47/190
24 COMMA 313 24,64 86/349
25 SIDABRAS 22,93 36/157
26 KK ALKANI 22,77 110/483
27 TORES 20,39 52/255
28 KK MALKINĖ 19,05 60/315
29 SOKOL 8,86 7/79
*Žaidėjas turi būti metęs bent 20 metimų
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.
Plačiau apie tai: privatumo politika.