Krepšinio lyga Vilniuje - krepsinistau.lt
Bendraukime skype    facebook zaideju_birza
Prisijungti

Komandų ir žaidėjų TOP:
Taikliausiai meta dvitaškius
# Žaidėjas proc. metė (Komanda)
1 Mantas Kibildis 73,33 22/30 FABINIAI
2 Laurynas Patašius 72,41 21/29 IŠJUNK ŠVIESĄ
3 Gediminas Povilauskas 71,10 123/173 PAKILK
4 Karolis Bagdonas 70,79 63/89 ŠKK ŠNAPIAI
5 Edgaras Matusevičius 70,00 14/20 FABINIAI
6 Lukas Bankieta 69,84 44/63 KK REAKTORIUS
7 Arūnas Baronas 68,81 75/109 FUXAI
8 Rokas Malikas 66,67 38/57 VISAD GATAVS
9 Viktor Daukša 65,69 67/102 KK REAKTORIUS
10 Povilas Kaminskas 63,64 91/143 NEGERI
11 Linas Vitkauskas 63,46 33/52 KK REAKTORIUS
12 Zbignev Dubovski 62,07 18/29 TORES
13 Lukas Poniškaitis 61,54 56/91 BC BAXURAI
14 Tomas Malimenkovas 61,31 103/168 BC BAXURAI
15 Ignas Juškevičius 61,11 44/72 FUXAI
16 Milvydas Naraškevičius 60,87 14/23 NEGERI
17 Paulius Maciulevičius 60,78 31/51 KK REAKTORIUS
18 Mantas Statauskas 60,75 65/107 KK REAKTORIUS
19 Lukas Grabauskas 60,71 17/28 PAKILK
20 Žygis Palaitis 60,42 29/48 STOVI.LT
21 Aurimas Butkus 60,23 53/88 PAKILK
22 Džiugas Vaitkus 60,16 77/128 ŠKK ŠNAPIAI
23 Laimonas Brazauskas 60,00 42/70 FABINIAI
24 Gediminas Lukšys 60,00 12/20 KK REAKTORIUS
25 Linas Beliūnas 59,67 145/243 COMMA 313
26 Paulius Drobužas 59,38 19/32 SIDABRAS
27 Liudvikas Rukšėnas 59,09 13/22 BC BAXURAI
28 Ignas Jackūnas 59,00 59/100 KK REAKTORIUS
29 Eimantas Žitkus 58,78 87/148 CHF
30 Vaidotas Ilgius 58,62 17/29 KK ALKANI
31 Paulius Majauskas 58,33 14/24 BC DUGNAS
32 Deimantas Pavlovskis 58,26 141/242 PAKILK
33 Pavel Jazovit 58,23 92/158 VISAD GATAVS
34 Tadas Lukša 58,02 94/162 PAKILK
35 Martynas Rakauskas 57,83 48/83 ŠKK ŠNAPIAI
36 Darius Bušmič 57,50 46/80 PAKILK
37 Ignas Juškevičius 57,41 31/54 KK REAKTORIUS
38 Karolis Ražukas 57,33 43/75 IŠJUNK ŠVIESĄ
39 Valdemar Lodziato 57,14 12/21 SOKOL
40 Vitalijus Danilovas 56,98 49/86 PAKILK
41 Paulius Čėsna 56,63 94/166 COMMA 313
42 Robertas Bujanauskas 56,41 44/78 FABINIAI
43 Matas Budginas 56,36 93/165 IŠJUNK ŠVIESĄ
44 Rolandas Bajoras 56,25 126/224 BC KIBIRAI
45 Ovidijus Kriaunaitis 55,93 33/59 NEGERI
46 Paulius Leščinskas 55,85 105/188 IŠJUNK ŠVIESĄ
47 Darius Jovaiša 55,70 88/158 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
48 Simas Liepinaitis 55,56 75/135 FABINIAI
49 Gediminas Astrauskas 55,56 40/72 NEGERI
50 Julius Lubys 55,56 15/27 SIDABRAS
51 Erikas Augūnas 55,08 65/118 TORES
52 Linas Stripinis 55,05 60/109 JOFANA & KO
53 Gediminas Mateika 55,03 82/149 NEGERI
54 Karolis Marcinkus 55,00 66/120 KK ALKANI
55 Justas Uleckas 54,69 70/128 KK ALKANI
56 Nerijus Bistrickis 54,55 12/22 KK MALKINĖ
57 Vygantas Versockas 54,49 85/156 VISAD GATAVS
58 Žilvinas Rubliauskas 54,00 27/50 KK REAKTORIUS
59 Marcin Kazakovskij 53,78 64/119 JOFANA & KO
60 Linas Valatkevičius 53,66 22/41 KK REAKTORIUS
61 Andrius Valentinavičius 53,62 37/69 VISAD GATAVS
62 Egidijus Kumpauskas 53,57 30/56 BC BAXURAI
63 Edgaras Binkys 53,55 83/155 BC KIBIRAI
64 Ramūnas Beliūnas 53,45 124/232 CHF
65 Lukas Motiejūnas 53,45 31/58 IŠJUNK ŠVIESĄ
66 Dainius Čepas 53,21 116/218 VISAD GATAVS
67 Laurynas Kirlys 53,18 117/220 FUXAI
68 Tomas Grybauskas 53,16 42/79 KK REAKTORIUS
69 Eduard Rogačiov 52,94 27/51 KK REAKTORIUS
70 Marius Krukonis 52,85 65/123 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
71 Darjuš Belopetrovič 52,78 19/36 TG SOKOL
72 Adomas Gricius 52,70 78/148 KK ALKANI
73 Romuald Zemlianskij 52,00 39/75 KK ALKANI
74 Tomas Budreika 51,88 83/160 FUXAI
75 Benediktas Jonuška 51,79 58/112 VAPSE NEPRICIOM
76 Ruslanas Baranovas 51,67 93/180 PEACE2
77 Marijonas Radžiūnas 51,39 37/72 BC BAXURAI
78 Jurij Chsanovskij 51,32 39/76 VISAD GATAVS
79 Tomas Šilingis 51,28 40/78 BC KIBIRAI
80 Andrius Maisak 50,85 30/59 SU KABLETAŠKIU
81 Evaldas Pieslys 50,79 32/63 O.P.A.
82 Regimantas Kerpė 50,79 32/63 STOVI.LT
83 Manvydas Statauskas 50,63 40/79 KK REAKTORIUS
84 Darius Dūdėnas 50,57 89/176 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
85 Tomas Balčiūnas 50,37 69/137 BC DUGNAS
86 Tadas Gimžauskas 50,00 39/78 ŠKK ŠNAPIAI
87 Justinas Naidzinavičius 50,00 26/52 PAKILK
88 Vytautas Saulis 50,00 24/48 BC BAXURAI
89 Martynas Rakauskas 49,47 47/95 IŠJUNK ŠVIESĄ
90 Žymantas Armonas 49,44 44/89 FUXAI
91 Artūras Jankovskis 49,35 76/154 COMMA 313
92 Arnoldas Juchnevičius 49,30 35/71 FABINIAI
93 Kąstytis Grigonis 49,23 32/65 FABINIAI
94 Dovydas Neverauskas 48,98 24/49 BC BAXURAI
95 Artūras Pūkys 48,97 119/243 O.P.A.
96 Martynas Tamulevičius 48,94 23/47 FUXAI
97 Egidijus Mažeika 48,89 44/90 FABINIAI
98 Gytis Bražinskas 48,89 22/45 DREAM TEAM
99 Danas Janonis 48,89 22/45 STOVI.LT
100 Žygimantas Kosarevas 48,84 84/172 IŠJUNK ŠVIESĄ
101 Jaroslav Caplin 48,78 40/82 JOFANA & KO
102 Bogdan Milevskij 48,65 18/37 SOKOL
103 Rokas Burnys 48,48 16/33 IŠJUNK ŠVIESĄ
104 Andrej Sazonov 48,28 14/29 TG SOKOL
105 Alik Lipnevič 48,21 81/168 TORES
106 Edmundas Katovičius 48,21 54/112 FUXAI
107 Tomas Buckus 48,15 13/27 FABINIAI
108 Franek Subatovič 48,03 73/152 TORES
109 Giedrius Kvakšys 47,80 87/182 NEGERI
110 Mantas Gajauskas 47,79 108/226 BC GARAZHAS
111 Martynas Jakimavičius 47,37 18/38 ŠKK ŠNAPIAI
112 Vytautas Cicėnas 47,37 18/38 ŠKK ŠNAPIAI
113 Ovidijus Kriaunaitis 47,37 18/38 SIDABRAS
114 Karol Ruselevič 47,14 33/70 TORES
115 Eimantas Kriaunaitis 47,14 33/70 SIDABRAS
116 Andrius Jurkonis 47,06 24/51 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
117 Arūnas Pranevičius 46,88 45/96 FUXAI
118 Arnold Reut 46,82 81/173 COMMA 313
119 Jevgenij Korvel 46,60 48/103 PEACE2
120 Tadas Girnius 46,58 34/73 VISAD GATAVS
121 Valdas Butrimovič 46,51 20/43 TG SOKOL
122 Tomas Ryliškis 46,43 65/140 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
123 Andžėjus Butkevičius 46,21 61/132 PEACE2
124 Vaidas Vaičiulis 46,15 48/104 CHF
125 Jaroslav Dombrovskij 45,95 17/37 TORES
126 Lukas Baškys 45,88 39/85 BC DUGNAS
127 Aurimas Kleveckas 45,83 88/192 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
128 Milvydas Naraškevičius 45,83 11/24 SIDABRAS
129 Petras Jasiūnas 45,78 38/83 BC BAXURAI
130 Paulius Bodindorfas 45,63 47/103 O.P.A.
131 Tadas Česnulis 45,57 36/79 ŠKK ŠNAPIAI
132 Vladislav Budko 45,52 66/145 TORES
133 Pranas Vaidotas Šarka 45,45 10/22 KK ALKANI
134 Julius Rukšėnas 45,31 29/64 BC BAXURAI
135 Paulius Mičėnas 45,16 14/31 IŠJUNK ŠVIESĄ
136 Vladas Tamašauskas 45,16 14/31 IŠJUNK ŠVIESĄ
137 Arūnas Liudvinavičius 45,13 51/113 NEGERI
138 Donatas Ditkevičius 45,00 27/60 ŠKK ŠNAPIAI
139 Edvinas Mikonis 44,87 35/78 KK MALKINĖ
140 Darius Rindinas 44,78 30/67 COMMA 313
141 Tadas Brazys 44,68 21/47 KK REAKTORIUS
142 Marius Zimnickas 44,32 82/185 VAPSE NEPRICIOM
143 Nerijus Pigaga 44,07 52/118 ŠKK ŠNAPIAI
144 Andrius Maisak 43,90 36/82 TG SOKOL
145 Donatas Balandis 43,86 75/171 JOFANA & KO
146 Mykolas Krivcovas 43,82 39/89 BC DUGNAS
147 Jurgis Arnastauskas 43,75 14/32 DREAM TEAM
148 Artur Tyševič 43,75 14/32 TG SOKOL
149 Vytautas Ivonis 43,62 41/94 BC BAC
150 Kęstutis Moderis 43,59 17/39 FUXAI
151 Lukas Jurkšaitis 43,55 27/62 BC KIBIRAI
152 Aidas Petraitis 43,48 30/69 PAKILK
153 Gintas Petrikas 43,42 33/76 KK REAKTORIUS
154 Deividas Baltrušaitis 43,37 36/83 STOVI.LT
155 Andrėjus Šabanas 43,30 42/97 BC BAXURAI
156 Karolis Dzekunskas 43,24 16/37 KK MALKINĖ
157 Andrius Kvakšys 43,02 37/86 NEGERI
158 Dominykas Jankovskis 42,86 18/42 IŠJUNK ŠVIESĄ
159 Viktoras Azarkovas 42,86 18/42 SU KABLETAŠKIU
160 Romualdas Suchockis 42,86 15/35 NEGERI
161 Vitalijus Danilovas 42,86 15/35 COMMA 313
162 Simas Jauniškis 42,86 12/28 DREAM TEAM
163 Andrius Araminas 42,86 12/28 SU KABLETAŠKIU
164 Kęstutis Juonys 42,74 53/124 KK ALKANI
165 Vytautas Račkauskas 42,62 26/61 O.P.A.
166 Eduard Bielskij 42,47 31/73 TORES
167 Eduardas Ambrasas 42,42 42/99 VAPSE NEPRICIOM
168 Pavel Andruškevič 42,28 63/149 TG SOKOL
169 Rokas Balbierius 42,25 30/71 PAKILK
170 Erikas Prochorovas 42,22 19/45 BC BAC
171 Karol Ruselevič 42,22 19/45 KK MALKINĖ
172 Andrius Šimelevičius 42,11 72/171 O.P.A.
173 Rokas Žalnėravičius 42,11 40/95 CHF
174 Haroldas Paplauskis 41,67 30/72 COMMA 313
175 Vaidotas Kiseliovas 41,67 30/72 CHF
176 Linas Antanas Stankevičius 41,67 20/48 VAPSE NEPRICIOM
177 Tautvydas Beleškevičius 41,67 15/36 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
178 Vilius Kulbė 41,67 15/36 PAKILK
179 Rapolas Šlajus 41,58 42/101 KK ALKANI
180 Rapolas Čepė 41,58 42/101 BC DUGNAS
181 Tautvydas Poškauskas 41,54 27/65 CHF
182 Dovydas Lukšas 41,51 22/53 FABINIAI
183 Jaroslav Suboč 41,46 17/41 TORES
184 Tomas Balčius 41,43 29/70 PAKILK
185 Česlav Januškevič 41,41 53/128 KK MALKINĖ
186 Kšištof Marcinkevič 41,40 65/157 PEACE2
187 Osvaldas Olisevičius 41,38 12/29 FUXAI
188 Ignotas Bukauskas 40,91 18/44 COMMA 313
189 Darius Barkovskis 40,91 9/22 SOKOL
190 Karolis Daukša 40,74 22/54 BC DUGNAS
191 Kristijonas Plioplys 40,54 15/37 BC GARAZHAS
192 Mantas Linkevičius 40,52 47/116 BC BAC
193 Šarūnas Burba 40,43 19/47 BC BAC
194 Tomas Urbaitis 40,24 33/82 CHF
195 Edgardas Jurgelevičius 40,00 14/35 SOKOL
196 Marius Ditkevičius 40,00 10/25 ŠKK ŠNAPIAI
197 Gintaras Drevinskas 40,00 10/25 COMMA 313
198 Romas Tamoševičius 40,00 8/20 KK MALKINĖ
199 Donatas Strakšys 39,88 67/168 O.P.A.
200 Redas Dulinskas 39,74 31/78 CHF
201 Donatas Ražauskas 39,44 28/71 DREAM TEAM
202 Dovydas Grigalionis 39,43 69/175 BC GARAZHAS
203 Vitalijus Urban 39,29 11/28 PEACE2
204 Tomas Paliulis 39,09 43/110 BC KIBIRAI
205 Arūnas Girdauskas 38,96 30/77 ŠKK ŠNAPIAI
206 Aurimas Gudavičius 38,89 35/90 KK ALKANI
207 Vilius Jautakis 38,71 24/62 PEACE2
208 Povilas Kačinskas 38,64 17/44 BC DUGNAS
209 Ričardas Jaksebaga 38,46 35/91 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
210 Audrius Drabavičius 38,46 25/65 FABINIAI
211 Aleksandras Archipovas 38,24 13/34 BC BAC
212 Evaldas Klasauskas 38,10 8/21 SIDABRAS
213 Valdemar Smilgin 38,03 27/71 TG SOKOL
214 Igor Burdakovskij 37,76 37/98 KK MALKINĖ
215 Edgar Vrublevski 37,25 19/51 TG SOKOL
216 Edvinas Dambrauskas 37,00 37/100 KK MALKINĖ
217 Darius Asanavičius 36,94 41/111 JOFANA & KO
218 Kastytis Štaras 36,76 25/68 VAPSE NEPRICIOM
219 Andrius Dainaravičius 36,73 18/49 SU KABLETAŠKIU
220 Giorgi Mačavariani 36,67 11/30 SU KABLETAŠKIU
221 Ugnius Stulginskas 36,54 38/104 BC BAC
222 Mantas Andriulaitis 36,36 60/165 KK MALKINĖ
223 Andrius Volkovas 36,11 13/36 ŠKK ŠNAPIAI
224 Igoris Podvalny 36,00 9/25 IŠJUNK ŠVIESĄ
225 Antanas Urnikis 35,90 14/39 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
226 Jaroslav Latušinskij 35,90 14/39 BC KIBIRAI
227 Lukas Kavaliauskas 35,85 19/53 PEACE2
228 Vytautas Jakštys 35,85 19/53 BC KIBIRAI
229 Justas Kurelaitis 35,71 20/56 NEGERI
230 Vytenis Bajorūnas 35,71 10/28 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
231 Marius Reut 35,71 10/28 FABINIAI
232 Evaldas Einikis 35,64 36/101 BC BAXURAI
233 Mindaugas Taraskevičius 35,48 11/31 COMMA 313
234 Tomas Augutavičius 35,42 17/48 DREAM TEAM
235 Marek Pščolovski 35,25 43/122 TORES
236 Mantas Mažeika 35,00 7/20 STOVI.LT
237 Paulius Aliukonis 35,00 7/20 VAPSE NEPRICIOM
238 Kristupas Prišmantas 34,78 8/23 COMMA 313
239 Tautvydas Amankavičius 34,62 9/26 SIDABRAS
240 Tomas Antanaitis 34,55 19/55 O.P.A.
241 Edgar Kolendo 34,48 30/87 TG SOKOL
242 Simas Pauža 34,48 30/87 BC KIBIRAI
243 Aurimas Lubas 34,48 10/29 O.P.A.
244 Tomas Bagdonavičius 34,38 22/64 TG SOKOL
245 Remigijus Kimbar 34,09 30/88 BC BAC
246 Vladimir Kiseliov 33,93 19/56 TG SOKOL
247 Gytis Trilikauskis 33,65 35/104 VAPSE NEPRICIOM
248 Darius Petrikas 33,33 10/30 KK REAKTORIUS
249 Domas Aidietis 33,33 9/27 BC GARAZHAS
250 Mantas Marozas 33,33 8/24 SU KABLETAŠKIU
251 Tomas Petravičius 32,69 17/52 FABINIAI
252 Tomas Ramanauskas 32,56 14/43 BC BAXURAI
253 Robertas Veršekys 32,47 25/77 BC BAC
254 Andrius Misiūra 32,43 12/37 PAKILK
255 Raimundas Venskaitis 32,31 21/65 VAPSE NEPRICIOM
256 Edvardas Rudis 32,14 18/56 JOFANA & KO
257 Karolis Levarauskas 32,14 18/56 BC KIBIRAI
258 Eimantas Kriaunaitis 31,82 14/44 NEGERI
259 Augustinas Bojarinas 30,95 13/42 SOKOL
260 Lukas Radžiūnas 30,77 20/65 BC GARAZHAS
261 Paulius Mikolaitis 30,56 22/72 BC GARAZHAS
262 Andrėjus Dzeviatnikovas 30,34 44/145 BC GARAZHAS
263 Justas Poškevičius 30,00 9/30 KK MALKINĖ
264 Karolis Likas 30,00 6/20 NEGERI
265 Romas Balnys 29,73 11/37 PEACE2
266 Marijus Šeibokas 29,63 8/27 FABINIAI
267 Piotr Grigorovič 28,00 7/25 TG SOKOL
268 Gediminas Lapė 28,00 7/25 BC KIBIRAI
269 Nerius Rutkauskas 27,78 10/36 BC DUGNAS
270 Vitalij Viduto 27,45 14/51 SOKOL
271 Mykolas Grinevičius 26,92 14/52 BC BAC
272 Justinas Ivanauskas 26,92 7/26 VAPSE NEPRICIOM
273 Simas Krikštanas 26,67 8/30 SU KABLETAŠKIU
274 Nikita Demčuk 25,81 8/31 BC BAXURAI
275 Ignas Poškevičius 24,24 8/33 KK MALKINĖ
276 Karolis Gesevičius 24,14 7/29 KK MALKINĖ
277 Paulius Saugėnas 24,00 6/25 ŠKK ŠNAPIAI
278 Dominykas Gobė 20,00 5/25 BC GARAZHAS
279 Mindaugas Burba 19,05 4/21 VISAD GATAVS
280 Povilas Mažrimas 19,05 4/21 BC KIBIRAI
281 Paulius Valiukevičius 15,15 5/33 BC GARAZHAS
282 Andrius Juknevičius 14,29 5/35 VAPSE NEPRICIOM
283 Dainius Rudokas 14,29 3/21 BC DUGNAS
284 Robert Liubin 14,29 3/21 SOKOL
285 Eligijus Mineikis 13,79 4/29 BC BAC
286 Albert Urgalewicz 13,64 3/22 SOKOL
287 Marius Lenkevičius 13,16 5/38 JOFANA & KO
288 Augustinas Baušys 11,54 3/26 VAPSE NEPRICIOM
# Komanda proc. metė
1 KK REAKTORIUS 55,98 576/1029
2 PAKILK 55,70 665/1194
3 VISAD GATAVS 53,54 454/848
4 IŠJUNK ŠVIESĄ 52,24 502/961
5 FUXAI 52,05 533/1024
6 COMMA 313 50,05 527/1053
7 NEGERI 49,90 490/982
8 ŠKK ŠNAPIAI 49,84 459/921
9 FABINIAI 49,58 415/837
10 BC BAXURAI 49,00 465/949
11 KK ALKANI 48,62 422/868
12 CHF 47,84 432/903
13 BROLIAI ŠAUNUOLIAI 47,34 499/1054
14 STOVI.LT 46,88 150/320
15 TORES 46,57 455/977
16 BC KIBIRAI 45,08 412/914
17 SIDABRAS 43,73 143/327
18 JOFANA & KO 43,44 321/739
19 PEACE2 43,43 347/799
20 BC DUGNAS 43,33 263/607
21 O.P.A. 43,01 403/937
22 TG SOKOL 40,00 290/725
23 VAPSE NEPRICIOM 38,54 311/807
24 DREAM TEAM 38,36 117/305
25 KK MALKINĖ 38,31 321/838
26 SU KABLETAŠKIU 37,86 117/309
27 BC GARAZHAS 36,57 301/823
28 BC BAC 35,82 250/698
29 SOKOL 32,85 90/274
*Žaidėjas turi būti metęs bent 20 metimų
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.
Plačiau apie tai: privatumo politika.