KK RIEŠĖ (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Ervinas Stankevič |
Ervinas Stankevič |
Ervinas Stankevič |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
3 | Andrius Gaidys | 1994-11-20 | 180 | 73 | Gynėjas |
0 | Nerijus Ramanauskas | 1995-02-09 | 200 | 98 | Centras |
1 | Nerijus Pigaga | 1994-07-18 | 180 | 75 | Gynėjas |
9 | Mantvydas Staniulis | 1997-04-03 | 189 | 80 | Gynėjas |
0 | Karolis Bučinskas | 1996-08-24 | 184 | 85 | Gynėjas |
11 | Džiugas Vaitkus | 1995-01-31 | 195 | 90 | Puolėjas |
7 | Vytautas Cicėnas | 1994-04-15 | 194 | 82 | Puolėjas |
1 | Vladislav Piskarev | 1992-04-12 | 186 | 80 | Puolėjas |
4 | Rokas Rolis | 1990-09-23 | 185 | 65 | Gynėjas |
10 | Martynas Rakauskas | 1995-08-04 | 202 | 83 | Puolėjas |
12 | Laurynas Patašius | 1995-06-26 | 197 | 90 | Centras |
11 | Gediminas Juozapavičius | 1994-03-15 | 202 | 85 | Centras |
5 | Žygimantas Kosarevas | 1995-05-16 | 192 | 81 | Puolėjas |
8 | Linas Petruškevičius | 1995-02-18 | 204 | 84 | Puolėjas |
8 | Lukas Motiejūnas | 1995-01-30 | 189 | 78 | Gynėjas |
6 | Karolis Bakanauskas | 1996-05-24 | 188 | 79 | Puolėjas |
6 | Ervinas Stankevič | 1995-01-17 | 185 | 85 | Gynėjas |
0 | Karolis Biveinis | 1997-04-28 | 190 | 80 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 72/123 58,54% |
227/436 52,06% |
71/256 27,73% |
73,90 | 36,90 | 12,80 | 11,50 | 14,50 | 3,30 | 14,90 | 64,50 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Gediminas Juozapavičius 15,50 | Laurynas Patašius 14,83 | Gediminas Juozapavičius 8,67 | Andrius Gaidys 4,40 |