WTST (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Julius Kubertavičius |
Žymantas Armonas |
Algimantas Birbilas |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ignas Pudžiuvelis | 1993-04-26 | 187 | 85 | Puolėjas |
1 | Vincentas Aleksandravičius | 1993-03-25 | 189 | 80 | Gynėjas |
27 | Linas Vaigauskas | 1988-02-27 | 184 | 78 | Gynėjas |
20 | Julius Kubertavičius | 1993-09-09 | 197 | 105 | Puolėjas/Centras |
18 | Rokas Zigmantas | 1992-07-11 | 194 | 85 | Puolėjas |
15 | Rapolas Sausaitis | 1992-09-29 | 197 | 91 | Centras |
2 | Paulius Tubis | 1993-07-21 | 196 | 99 | Centras |
13 | Povilas Vilkas | 1994-03-12 | 195 | 100 | Puolėjas |
12 | Rokas Balbierius | 1993-02-19 | 180 | 72 | Gynėjas |
8 | Simas Liepinaitis | 1991-01-29 | 194 | 92 | Gynėjas |
7 | Algimantas Birbilas | 1993-10-05 | 190 | 75 | Puolėjas |
5 | Žymantas Armonas | 1993-07-27 | 178 | 75 | Gynėjas |
21 | Laurynas Zurza | 1994-11-21 | 186 | 80 | Gynėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 58/97 59,79% |
262/510 51,37% |
57/205 27,80% |
75,30 | 35,00 | 15,60 | 10,80 | 14,20 | 1,00 | 12,70 | 67,30 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Žymantas Armonas 17,11 | Žymantas Armonas 15,22 | Paulius Tubis 7,67 | Simas Liepinaitis 6,00 |