VILNIUS ZOO (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Simas Pocius |
Andrius Šabanas |
Nikita Demčuk |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
23 | Artūras Kaštanovas | 1994-05-06 | 195 | 85 | Puolėjas |
99 | Evaldas Prokofjevas | 1996-07-27 | 188 | 78 | Gynėjas |
24 | Dominykas Rakauskas | 1992-12-22 | 196 | 86 | Puolėjas/Centras |
1 | Justas Arsauskas | 1987-09-25 | 190 | 87 | Puolėjas |
12 | Vilius Kulbė | 1992-06-08 | 202 | 92 | Centras |
4 | Petras Jasiūnas | 1997-02-06 | 183 | 75 | Gynėjas |
13 | Raimondas Pševodskij | 1992-03-04 | 185 | 110 | Puolėjas |
8 | Julius Rukšėnas | 1994-04-14 | 182 | 65 | Gynėjas |
12 | Gytis Egidijus Mackevičius | 1995-07-31 | 187 | 70 | Puolėjas |
17 | Justinas Antulis | 1991-02-02 | 175 | 69 | Puolėjas |
5 | Mantas Akelis | 1995-05-14 | 179 | 72 | Gynėjas |
50 | Evaldas Einikis | 1995-10-14 | 190 | 76 | Puolėjas |
15 | Egidijus Kumpauskas | 1993-06-17 | 203 | 98 | Centras |
78 | Nikita Demčuk | 1996-03-04 | 185 | 71 | Gynėjas |
42 | Tomas Zdanavičius | 1996-06-23 | 201 | 96 | Centras |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 34/52 65,38% |
130/299 43,48% |
38/151 25,17% |
58,29 | 33,86 | 8,43 | 6,43 | 14,71 | 2,29 | 17,29 | 34,43 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Egidijus Kumpauskas 12,40 | Tomas Zdanavičius 14,50 | Tomas Zdanavičius 10,00 | Petras Jasiūnas 3,33 |