EXCLUSIVE (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Kazimieras Girdenis |
Aleksej Butylkin |
Kazimieras Girdenis |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
9 | Paulius Kuras | 1990-10-24 | 183 | 82 | Gynėjas |
6 | Mindaugas Taraskevičius | 1991-05-07 | 190 | 80 | Puolėjas |
85 | Kazimieras Girdenis | 1985-01-28 | 181 | 78 | Gynėjas |
70 | Edgaras Kolendo | 1987-09-27 | 196 | 92 | Centras |
34 | Jonas Kabelka | 1986-06-07 | 197 | 98 | Centras |
14 | Tomas Bagdonavičius | 1986-01-20 | 190 | 80 | Puolėjas |
5 | Aleksej Butylkin | 1979-06-16 | 187 | 84 | Puolėjas |
0 | Martynas Alenskas | 1993-04-10 | 181 | 77 | Gynėjas |
13 | Valdemar Smilgin | 1988-02-23 | 187 | 90 | Puolėjas |
19 | Andrius Stanaitis | 1983-11-30 | 187 | 93 | Puolėjas |
0 | Tadas Monkevičius | 1986-05-02 | 192 | 81 | Puolėjas |
22 | Nerijus Verseckas | 1991-06-22 | 193 | 74 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 33/63 52,38% |
95/327 29,05% |
35/125 28,00% |
46,86 | 33,71 | 8,71 | 9,71 | 17,14 | 2,43 | 11,43 | 22,57 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Kazimieras Girdenis 8,57 | Kazimieras Girdenis 12,14 | Edgaras Kolendo 6,71 | Edgaras Kolendo 2,71 |