OLIMPAS (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Arvydas Januškevičius |
Arvydas Januškevičius |
Arvydas Januškevičius |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kęstas Bagdanavičius | 1987-09-01 | 192 | 80 | Puolėjas |
21 | Šarūnas Nekrošius | 1986-09-03 | 191 | 80 | Puolėjas |
15 | Arvydas Januškevičius | 1986-08-04 | 200 | 95 | Centras |
14 | Antanas Mikūta | 1988-11-18 | 198 | 98 | Centras |
13 | Arnas Naruševičius | 1985-08-02 | 190 | 92 | Gynėjas |
10 | Vilmantas Paškevičius | 1985-02-18 | 182 | 88 | Gynėjas |
9 | Marius Žydelis | 1985-07-31 | 182 | 80 | Gynėjas |
8 | Linas Tamašauskas | 1979-10-01 | 189 | 98 | Puolėjas |
7 | Edvinas Ernaitis | 1986-04-06 | 186 | 90 | Gynėjas |
4 | Domas Aleknavičius | 1985-07-22 | 182 | 80 | Gynėjas |
14 | Erikas Daukša | 1985-11-15 | 186 | 94 | Puolėjas |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 73/138 52,90% |
174/391 44,50% |
70/229 30,57% |
63,10 | 30,30 | 12,40 | 8,90 | 12,80 | 2,10 | 10,90 | 49,00 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Arnas Naruševičius 14,71 | Arnas Naruševičius 15,43 | Kęstas Bagdanavičius 8,00 | Arnas Naruševičius 3,71 |