Krepšinio lyga Vilniuje - krepsinistau.lt
Bendraukime skype    facebook zaideju_birza
Prisijungti

Komandų ir žaidėjų TOP:
Taikliausiai meta dvitaškius
# Žaidėjas proc. metė (Komanda)
1 Darius Jovaiša 69,90 72/103 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
2 Mantas Kibildis 66,67 40/60 MUSCLESHOP.LT
3 Vilius Urniežius 64,58 31/48 MUSCLESHOP.LT
4 Dainius Novickas 64,15 34/53 VENIPAK - BARADA
5 Mantas Statauskas 63,89 23/36 KKSK REAKTORIUS
6 Linas Vitkauskas 63,22 55/87 MUSCLESHOP.LT
7 Algirdas Palaima 62,50 100/160 MUSCLESHOP.LT
8 Martynas Vaitiekus 62,50 40/64 MUSCLESHOP.LT
9 Tomas Kavaliauskas 62,50 15/24 O.P.A.
10 Povilas Kaminskas 62,24 61/98 TRITAŠKIS.LT
11 Arūnas Pranevičius 62,16 46/74 FUXAI
12 Rokas Ramanauskas 61,54 48/78 MUSCLESHOP.LT
13 Gytis Brazauskas 61,29 19/31 VENIPAK - BARADA
14 Arnas Aniulis 61,07 80/131 KKSK REAKTORIUS
15 Andrius Juknevičius 61,04 47/77 RAJONAS
16 Mindaugas Kraujalis 61,02 36/59 TRITAŠKIS.LT
17 Deividas Milius 60,00 99/165 BC VISAD GATAVS
18 Gintaras Drevinskas 60,00 12/20 KK COMMA
19 Tomas Grybauskas 59,55 53/89 MUSCLESHOP.LT
20 Eimantas Žitkus 58,97 69/117 CHF
21 Tomas Malimenkovas 57,92 106/183 VENIPAK - BARADA
22 Aurimas Butkus 57,89 55/95 PAKILK
23 Viktor Daukša 57,35 39/68 KKSK REAKTORIUS
24 Lukas Baškys 57,33 43/75 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
25 Aidas Petraitis 56,58 43/76 PAKILK
26 Darius Bušmič 56,45 35/62 PAKILK
27 Vaidotas Ilgius 56,25 18/32 KK PERKŪNAS
28 Gediminas Povilauskas 56,20 77/137 PAKILK
29 Roman Makogončiuk 56,00 14/25 PEACE II
30 Laurynas Kirlys 55,98 131/234 FUXAI
31 Darius Dūdėnas 55,94 113/202 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
32 Viktoras Gaidjurgis 55,88 19/34 BC JUSTAI
33 Mindaugas Markevičius 55,64 74/133 VAPSE NEPRICIOM
34 Tadas Girnius 55,63 158/284 BC VISAD GATAVS
35 Ramūnas Beliūnas 55,61 119/214 CHF
36 Tomas Narkun 55,56 20/36 MUSCLESHOP.LT
37 Kęstutis Urbonas 55,17 16/29 BC VISAD GATAVS
38 Lukas Bankieta 55,03 82/149 MUSCLESHOP.LT
39 Jurij Chšanovskij 54,76 23/42 BC VISAD GATAVS
40 Edmundas Katovičius 54,55 18/33 FUXAI
41 Tadas Samušis 54,55 12/22 BC ČIONARIK
42 Robertas Bujanauskas 54,41 37/68 FABINIAI
43 Karolis Bagdonas 54,23 77/142 BC ŠNIPIŠKĖS
44 Danielius Kovalskis 54,22 45/83 VENIPAK - BARADA
45 Andrius Liachovičius 54,17 26/48 MUSCLESHOP.LT
46 Andrius Pieslikas 54,17 26/48 KKSK REAKTORIUS
47 Egidijus Mažeika 54,11 79/146 FABINIAI
48 Ernestas Leipus 54,10 66/122 MUSCLESHOP.LT
49 Rokas Rizgelis 54,07 73/135 TRITAŠKIS.LT
50 Ignas Sviridovas 54,05 20/37 VENIPAK - BARADA
51 Egidijus Kumpauskas 53,95 41/76 TORES
52 Edvinas Dūda 53,85 42/78 O.P.A.
53 Marius Sabonis 53,85 14/26 TRITAŠKIS.LT
54 Zbignev Dubovski 53,66 22/41 TORES
55 Laurynas Žilinskas 53,57 30/56 KKSK REAKTORIUS
56 Arūnas Baronas 53,33 32/60 FUXAI
57 Tomas Zaleckas 53,26 49/92 VENIPAK - BARADA
58 Žilvinas Rubliauskas 53,25 41/77 KKSK REAKTORIUS
59 Tomas Budreika 52,94 63/119 FUXAI
60 Osvaldas Olisevičius 52,83 28/53 FUXAI
61 Žymantas Armonas 52,63 30/57 FUXAI
62 Arvydas Dakinevičius 52,58 51/97 KKSK REAKTORIUS
63 Ąžuolas Naujikas 52,38 11/21 KKSK REAKTORIUS
64 Vladimiras Popovas 52,24 105/201 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
65 Vygantas Versockas 52,22 47/90 BC VISAD GATAVS
66 Audrius Biveinis 51,85 14/27 WWW.STOVI.LT
67 Marius Meilūnas 51,67 31/60 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
68 Nikolajus Majevskis 51,49 104/202 TORES
69 Lukas Jurkšaitis 51,39 37/72 BC KIBIRAI
70 Tadas Salaveičikas 51,22 42/82 KK COMMA
71 Gediminas Astrauskas 51,06 48/94 NEGERI
72 Erikas Augunas 50,94 54/106 TORES
73 Paulius Paškauskas 50,94 27/53 VENIPAK - BARADA
74 Tomas Buckus 50,75 34/67 FABINIAI
75 Robertas Šimkus 50,51 50/99 BUTANAS
76 Donatas Ditkevičius 50,42 60/119 BC ŠNIPIŠKĖS
77 Darius Kavaliauskas 50,00 22/44 BC JUSTAI
78 Andrius Gaiduk 50,00 16/32 TG SOKÓŁ
79 Simonas Sunkurys 50,00 15/30 FUXAI
80 Audrius Zaloga 50,00 11/22 KK COMMA
81 Marijonas Radžiūnas 49,51 51/103 VENIPAK - BARADA
82 Pavel Jazovit 48,94 23/47 BC VISAD GATAVS
83 Naglis Višinskis 48,91 45/92 FORMIS.LT
84 Liudvikas Rukšėnas 48,89 22/45 VENIPAK - BARADA
85 Tomas Šilingis 48,60 52/107 BC KIBIRAI
86 Antanas Urnikis 48,39 15/31 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
87 Linas Beliūnas 48,31 43/89 KK COMMA
88 Julius Pečiulevičius 48,19 40/83 VAPSE NEPRICIOM
89 Gintaras Plytnikas 48,15 13/27 MUSCLESHOP.LT
90 Zbignev Dubovski 48,08 25/52 BC MAIŠIAGALA
91 Andrius Valentinavičius 48,05 37/77 BC VISAD GATAVS
92 Mindaugas Burba 48,00 12/25 BC VISAD GATAVS
93 Arvydas Šturo 47,56 39/82 FORMIS.LT
94 Tomas Balčiūnas 47,54 58/122 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
95 Manvydas Statauskas 47,52 48/101 KKSK REAKTORIUS
96 Pavel Andruškevič 47,46 56/118 TG SOKÓŁ
97 Haroldas Paplauskis 47,37 63/133 KK COMMA
98 Deividas Aukštuolis 47,37 27/57 FUXAI
99 Simas Liepinaitis 47,27 78/165 FABINIAI
100 Tadas Lukša 47,20 59/125 PAKILK
101 Romuald Zemlianskij 47,19 42/89 KK PERKŪNAS
102 Andrius Juknevičius 47,17 25/53 TRITAŠKIS.LT
103 Linas Beliūnas (Išreg.) 47,06 72/153 BC ČIONARIK
104 Paulius Bodindorfas 46,98 70/149 O.P.A.
105 Tadas Katauskas 46,91 38/81 BUTANAS
106 Tomas Urbaitis 46,88 30/64 CHF
107 Tomas Narkevič 46,81 22/47 PEACE II
108 Danas Janonis 46,55 81/174 WWW.STOVI.LT
109 Marek Pščolovski 46,46 59/127 TORES
110 Valdemar Smilgin 46,34 38/82 TG SOKÓŁ
111 Justinas Naidzinavičius 46,15 48/104 PAKILK
112 Tomas Brataščukas 46,15 18/39 RAJONAS
113 Žygis Palaitis 46,09 53/115 WWW.STOVI.LT
114 Gintas Petrikas 45,88 39/85 KKSK REAKTORIUS
115 Dainius Rudokas 45,83 11/24 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
116 Arūnas Liudvinavičius 45,78 38/83 NEGERI
117 Dainius Pakeltis 45,63 47/103 CHF
118 Linas Valatkevičius 45,57 36/79 MUSCLESHOP.LT
119 Tomas Balčius 45,26 43/95 PAKILK
120 Giedrius Kvakšys 45,22 52/115 NEGERI
121 Gediminas Mateika 45,10 69/153 NEGERI
122 Viktoras Asačiovas 45,00 18/40 VENIPAK - BARADA
123 Simonas Bertulis 45,00 9/20 BC ELITAZ
124 Aurimas Gudavičius 44,88 57/127 KK PERKŪNAS
125 Alik Lipnevič 44,80 56/125 TORES
126 Ričardas Jaksebaga 44,74 51/114 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
127 Erikas Dovydėnas 44,74 17/38 BC ELITAZ
128 Pranas Vaidotas Šarka 44,68 21/47 KK PERKŪNAS
129 Viktoras Azarkovas 44,63 79/177 TORES
130 Martynas Žaltauskas 44,59 33/74 BC ČIONARIK
131 Artūras Jankovskis 44,44 76/171 TRITAŠKIS.LT
132 Modestas Keršys 44,44 24/54 KK PERKŪNAS
133 Vytautas Urnikis 44,44 16/36 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
134 Eimantas Kriaunaitis 44,44 12/27 NEGERI
135 Alvydas Povilaitis 44,44 12/27 FABINIAI
136 Marius Ditkevičius 44,30 35/79 BC ŠNIPIŠKĖS
137 Kąstytis Grigonis 44,19 57/129 FABINIAI
138 Paulius Saugėnas 44,12 30/68 BC ČIONARIK
139 Julius Didžgalvis 44,12 30/68 RAJONAS
140 Gytis Trilikauskis 44,05 37/84 VAPSE NEPRICIOM
141 Mindaugas Kraujalis 44,00 33/75 RAJONAS
142 Mindaugas Mikailionis 44,00 22/50 FABINIAI
143 Mantas Sūdžius 43,93 47/107 BUTANAS
144 Tomas Miškinis 43,90 18/41 KKSK REAKTORIUS
145 Simas Pauža 43,85 57/130 BC KIBIRAI
146 Žygimantas Petkus 43,75 14/32 KKSK REAKTORIUS
147 Mantas Linkevičius 43,59 34/78 BC ELITAZ
148 Vitalijus Danilovas 43,51 67/154 TRITAŠKIS.LT
149 Tomas Steikūnas 43,48 40/92 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
150 Redas Dulinskas 43,48 30/69 CHF
151 Deividas Jakubauskas 43,33 26/60 BUTANAS
152 Kristupas Prišmantas 43,18 38/88 KK COMMA
153 Adomas Gricius 43,14 88/204 KK PERKŪNAS
154 Ignotas Bukauskas 43,10 25/58 KK COMMA
155 Vilius Kulbė 42,98 52/121 PAKILK
156 Edgar Kolendo 42,86 39/91 TG SOKÓŁ
157 Marius Karvelis 42,86 15/35 RAJONAS
158 Žilvinas Žebrauskas 42,86 12/28 VENIPAK - BARADA
159 Raimundas Venskaitis 42,59 23/54 VAPSE NEPRICIOM
160 Vladimir Kiseliov 42,55 40/94 TG SOKÓŁ
161 Marius Zimnickas 42,52 54/127 VAPSE NEPRICIOM
162 Deimantas Pavlovskis 42,50 51/120 PAKILK
163 Darius Matuliukštis 42,50 34/80 BUTANAS
164 Artūras Bialopetrovič 42,31 11/26 TG SOKÓŁ
165 Vaidotas Kiseliovas 42,06 45/107 CHF
166 Danas Lebedinskas 42,05 37/88 BC ČIONARIK
167 Valdas Butrimovič 41,94 26/62 TG SOKÓŁ
168 Artūras Pūkys 41,80 107/256 O.P.A.
169 Kristijonas Gailius 41,67 65/156 WWW.STOVI.LT
170 Vytautas Jakštys 41,54 27/65 BC KIBIRAI
171 Marijus Šeibokas 41,51 22/53 FABINIAI
172 Arnoldas Reut 41,31 88/213 KK COMMA
173 Aurimas Kleveckas 41,24 73/177 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
174 Mykolas Krivcovas 41,23 47/114 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
175 Dainius Baltrušaitis 40,98 25/61 WWW.STOVI.LT
176 Deividas Baltrušaitis 40,96 34/83 WWW.STOVI.LT
177 Mantas Labuckas 40,91 18/44 WWW.STOVI.LT
178 Kšištof Marcinkevič 40,91 18/44 PEACE II
179 Ugnius Stulginskas 40,74 22/54 BC ELITAZ
180 Jevgenij Korvel 40,74 22/54 PEACE II
181 Gintas Gaidjurgis 40,74 11/27 BC JUSTAI
182 Jurgis Šileikis 40,63 13/32 CHF
183 Tomas Paliulis 40,57 43/106 BC KIBIRAI
184 Džiugas Vaitkus 40,31 52/129 BC ŠNIPIŠKĖS
185 Tomas Ryliškis 40,00 42/105 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
186 Tomas Ignašiūnas 40,00 18/45 BC ŠNIPIŠKĖS
187 Vitalijus Dyro 40,00 8/20 FUXAI
188 Jonas Norvaišas 39,81 43/108 NEGERI
189 Arūnas Muraška 39,58 19/48 NEGERI
190 Vladas Kolesnik 39,29 77/196 BC KIBIRAI
191 Paulius Majauskas 39,29 11/28 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
192 Erikas Prochorovas 39,29 11/28 BC ELITAZ
193 Bartas Višinskis 39,27 75/191 FORMIS.LT
194 Aivaras Rakauskas 39,13 27/69 BC JAD
195 Dalius Gaika 39,13 18/46 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
196 Karolis Marcinkus 38,84 40/103 KK PERKŪNAS
197 Eugenijus Judinas 38,67 29/75 KK PERKŪNAS
198 Povilas Kačinskas 38,64 17/44 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
199 Tomas Antanaitis 38,46 50/130 O.P.A.
200 Rapolas Sausaitis 38,46 35/91 BC KIBIRAI
201 Marius Sedziniauskas 38,46 30/78 BC ČIONARIK
202 Mantas Mikšys 38,46 30/78 BC KIBIRAI
203 Miglius Dambrauskas 38,46 15/39 KK COMMA
204 Robertas Veršekys 38,33 23/60 BC ELITAZ
205 Rokas Niparavičius 37,96 41/108 FORMIS.LT
206 Julius Kubertavičius 37,93 11/29 FUXAI
207 Donatas Strakšys 37,84 42/111 O.P.A.
208 Domas Balčiūnas 37,84 14/37 CHF
209 Rapolas Čepė 37,72 43/114 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
210 Eduardas Ambrasas 37,50 24/64 VAPSE NEPRICIOM
211 Robertas Pūkys 37,50 9/24 O.P.A.
212 Vaidas Petrulionis 37,23 35/94 CHF
213 Mindaugas Taraskevičius 36,96 17/46 KK COMMA
214 Algimantas Bružas 36,94 41/111 TRITAŠKIS.LT
215 Dovydas Ragelis 36,84 21/57 BUTANAS
216 Rytis Vyšniauskas 36,73 18/49 VENIPAK - BARADA
217 Andrius Misiūra 36,56 34/93 BC ČIONARIK
218 Aurimas Lubas 36,36 12/33 O.P.A.
219 Kęstutis Moderis 36,36 12/33 FUXAI
220 Giedrius Rekašius 36,36 8/22 TRITAŠKIS.LT
221 Edvinas Dubauskas 36,36 8/22 VENIPAK - BARADA
222 Karolis Levarauskas 36,14 30/83 BC KIBIRAI
223 Mindaugas Capas 36,11 13/36 KK COMMA
224 Gytis Grinius 36,00 27/75 VENIPAK - BARADA
225 Andrius Švedas 36,00 9/25 BC ŠNIPIŠKĖS
226 Jaroslav Suboč 35,79 34/95 TORES
227 Giedrius Jakimčius 35,71 75/210 FORMIS.LT
228 Kristijonas Gaška 35,71 50/140 VAPSE NEPRICIOM
229 Maksim Trojan 35,48 11/31 KK PERKŪNAS
230 Franek Subatovič 35,43 45/127 TORES
231 Edgar Vrublevski 35,38 23/65 TG SOKÓŁ
232 Andrius Maisak 35,37 29/82 TRITAŠKIS.LT
233 Mantas Mažeika 35,29 12/34 WWW.STOVI.LT
234 Rita Žilinskaitė 34,78 16/46 FUXAI
235 Nerius Rutkauskas 34,69 17/49 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS
236 Andrėjus Šabanas 34,62 9/26 VENIPAK - BARADA
237 Jovaldas Palikša 33,87 21/62 BC ŠNIPIŠKĖS
238 Povilas Mažrimas 33,60 42/125 BC KIBIRAI
239 Regimantas Kerpė 33,33 38/114 WWW.STOVI.LT
240 Ruslanas Baranovas 33,33 18/54 PEACE II
241 Martynas Kliukas 33,33 11/33 BC JAD
242 Augustinas Igaunis 33,33 9/27 BC ŠNIPIŠKĖS
243 Tomas Miškinis 33,33 7/21 PAKILK
244 Gediminas Maciulevičius 33,33 7/21 PEACE II
245 Vytautas Kapleris 32,65 16/49 BC ŠNIPIŠKĖS
246 Tautvydas Ščiuplys 32,26 10/31 FABINIAI
247 Daumantas Vasiliauskas 31,25 10/32 KK PERKŪNAS
248 Karolis Vasilevičius 30,95 13/42 BC JAD
249 Mantas Katauskas 30,56 11/36 BUTANAS
250 Romualdas Suchockis 30,30 20/66 NEGERI
251 Martynas Tamulevičius 30,30 10/33 FUXAI
252 Ramūnas Baranauskas 30,23 13/43 BC JAD
253 Dainius Matuzas 29,70 30/101 BC ŠNIPIŠKĖS
254 Kęstas Barkauskas 29,27 12/41 BC ŠNIPIŠKĖS
255 Vytenis Bajorūnas 28,57 6/21 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
256 Dainius Pamerneckis 28,26 13/46 FORMIS.LT
257 Rimvydas Sukackas 28,21 11/39 BC ŠNIPIŠKĖS
258 Andrius Šimelevičius 28,13 18/64 O.P.A.
259 Marius Reut 28,00 7/25 FABINIAI
260 Andrius Kvakšys 27,78 25/90 NEGERI
261 Dainius Tendzegolskis 27,45 14/51 BC ELITAZ
262 Benediktas Jonuška 27,27 9/33 VAPSE NEPRICIOM
263 Tautvydas Beleškevičius 27,27 6/22 BROLIAI ŠAUNUOLIAI
264 Tomas Baršauskas 27,03 10/37 PEACE II
265 Šarūnas Jankauskas 26,92 7/26 PEACE II
266 Justas Jarusevičius 26,79 15/56 BUTANAS
267 Tomas Bagdonavičius 26,53 13/49 TG SOKÓŁ
268 Mindaugas Kapickas 26,47 9/34 BC JAD
269 Jonas Kuzmickas 25,93 7/27 FORMIS.LT
270 Edvinas Adomavičius 25,00 6/24 FORMIS.LT
271 Justinas Bakšys 23,08 6/26 BC KIBIRAI
272 Tomas Kleinotas 22,73 5/22 FABINIAI
273 Giedrius Bukaitis 22,73 5/22 BC JAD
274 Darjuš Belopetrovič 21,92 16/73 TG SOKÓŁ
275 Kastytis Štaras 21,62 8/37 VAPSE NEPRICIOM
276 Martynas Baubinas 20,00 5/25 BC ŠNIPIŠKĖS
277 Justas Šarupičius 19,05 4/21 NEGERI
278 Aivaras Rakauskas 19,05 4/21 BC ČIONARIK
279 Algirdas Černevičius 18,18 4/22 BC ŠNIPIŠKĖS
280 Gintaras Rimša 17,39 4/23 BC JAD
281 Karolis Dagelis 17,24 5/29 BC ČIONARIK
282 Linas Antanas Stankevičius 15,38 4/26 VAPSE NEPRICIOM
283 Donatas Sasnauskas 13,64 3/22 FABINIAI
284 Aleksandras Archipovas 12,50 3/24 BC ELITAZ
285 Arvydas Dumbrava 11,11 7/63 BC ČIONARIK
# Komanda proc. metė
1 MUSCLESHOP.LT 58,35 615/1054
2 BC VISAD GATAVS 54,35 425/782
3 KKSK REAKTORIUS 52,16 434/832
4 FUXAI 50,99 463/908
5 VENIPAK - BARADA 50,54 465/920
6 PAKILK 49,30 494/1002
7 CHF 48,03 402/837
8 BROLIAI ŠAUNUOLIAI 47,60 427/897
9 RAJONAS 47,38 172/363
10 TRITAŠKIS.LT 46,38 455/981
11 TORES 45,91 505/1100
12 BC DUGNAS - VPS SOLIDARUMAS 45,84 430/938
13 BC JUSTAI 45,70 85/186
14 FABINIAI 45,52 376/826
15 KK COMMA 44,29 372/840
16 KK PERKŪNAS 42,58 350/822
17 WWW.STOVI.LT 41,93 343/818
18 O.P.A. 41,80 372/890
19 NEGERI 40,96 333/813
20 BUTANAS 40,74 266/653
21 TG SOKÓŁ 40,47 293/724
22 VAPSE NEPRICIOM 40,17 331/824
23 BC KIBIRAI 40,06 437/1091
24 BC MAIŠIAGALA 38,85 61/157
25 BC ŠNIPIŠKĖS 38,82 370/953
26 FORMIS.LT 38,43 309/804
27 BC ČIONARIK 37,15 289/778
28 PEACE II 36,98 125/338
29 BC ELITAZ 36,09 144/399
30 BC JAD 28,65 100/349
*Žaidėjas turi būti metęs bent 20 metimų
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius.
Plačiau apie tai: privatumo politika.