RRKK&BENDORĖLIAI (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Raimundas Umbrasas |
Laurynas Bakutis |
Mindaugas Martinonis |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
4 | Raimundas Umbrasas | 1984-12-15 | 178 | 76 | SF/PF |
0 | Renatas Masialskis | 1982-07-10 | 189 | 95 | PF |
0 | Ramūnas Linkus | 1993-02-23 | 183 | 86 | PG |
0 | Kęstutis Nakonečnij | 1981-05-15 | 183 | 88 | SG |
0 | Karolis Lentinas | 1990-12-10 | 180 | 78 | SG |
0 | Marius Kalytis | 1988-02-14 | 197 | 118 | PF/C |
0 | Tadas Plečkaitis | 1984-09-12 | 180 | 80 | PG |
8 | Virgilijus Jokubauskas | 1985-02-10 | 184 | 99 | SF/PF |
32 | Augustinas Stropus | 1995-10-09 | 205 | 85 | PF/C |
21 | Laurynas Bakutis | 1977-12-21 | 198 | 127 | PF/C |
17 | Mindaugas Guoba | 1985-02-23 | 185 | 91 | PF/C |
15 | Rytis Varpučianskis | 1991-05-09 | 178 | 78 | PG/SG |
13 | Valdas Vyšniauskis | 1982-01-03 | 186 | 95 | SG/SF |
9 | Mindaugas Martinonis | 1992-12-08 | 187 | 85 | SF/PF |
7 | Šarūnas Jankauskas | 1989-09-01 | 188 | 80 | SG/SF |
5 | Renaldas Barauskas | 1976-11-12 | 185 | 90 | PF |
75 | Evaldas Štramaitis | 1999-01-07 | 185 | 87 | SG/SF |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 90/159 56,60% |
274/704 38,92% |
83/348 23,85% |
52,18 | 35,71 | 10,65 | 7,53 | 12,65 | 3,00 | 11,06 | 40,41 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Evaldas Štramaitis 17,00 | Evaldas Štramaitis 21,00 | Augustinas Stropus 12,36 | Šarūnas Jankauskas 3,47 |