O.P.A. (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Andrius Šimelevičius |
Paulius Bodindorfas |
Donatas Strakšys |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
63 | Andrius Šimelevičius | 1986-09-24 | 192 | 103 | C |
23 | Martynas Urbonaitis | 1985-10-03 | 185 | 89 | PG/SG |
3 | Edvardas Bartoševičius | 1982-07-12 | 182 | 100 | SF/PF |
11 | Antonas Bartoševičius | 1987-01-09 | 191 | 100 | SF/PF |
7 | Vytautas Račkauskas | 1991-04-11 | 181 | 76 | PG/SG |
15 | Evaldas Lukšys | 1989-01-28 | 192 | 87 | PG |
9 | Ramūnas Jozonis | 1985-05-27 | 194 | 85 | SG/SF |
14 | Paulius Bodindorfas | 1973-09-30 | 194 | 103 | SF |
21 | Donatas Strakšys | 1986-12-26 | 192 | 103 | C |
5 | Evaldas Pieslys | 1983-04-17 | 186 | 90 | PG |
31 | Artūras Pūkys | 1988-08-17 | 196 | 105 | PF/C |
8 | Tomas Antanaitis | 1986-07-04 | 180 | 80 | SG/SF |
19 | Andžej Šumskas | 1990-06-08 | 190 | 85 | PF/C |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 64/128 50,00% |
271/655 41,37% |
73/317 23,03% |
55,00 | 38,53 | 14,00 | 8,73 | 16,00 | 1,80 | 10,53 | 45,40 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Ramūnas Jozonis 19,63 | Ramūnas Jozonis 19,38 | Ramūnas Jozonis 10,75 | Evaldas Pieslys 3,27 |