KK ALKANI (VILNIUS) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Pranas Šarka |
Pranas Šarka |
Kęstutis Juonys |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
32 | Kęstutis Juonys | 1992-09-04 | 190 | 86 | SG |
4 | Deimantas Pavlovskis | 1993-08-25 | 185 | 83 | SG |
13 | Linas Meškauskas | 1985-11-04 | 200 | 90 | C |
20 | Tomaš Karnecki | 1993-11-05 | 190 | 105 | SF |
0 | Vilius Kudokas | 1994-12-08 | 198 | 95 | C |
4 | Paulius Cinelis | 1996-01-15 | 178 | 74 | PG |
0 | Justas Uleckas | 1993-12-15 | 190 | 81 | SG |
0 | Mindaugas Zalatoris | 1984-05-20 | 197 | 97 | PF |
0 | Kristijonas Klečkauskas | 1991-03-14 | 196 | 81 | PF |
7 | Romuald Zemlianskij | 1991-07-29 | 194 | 87 | SF |
0 | Karolis Marcinkus | 1990-04-27 | 200 | 98 | C |
9 | Vytautas Dzindulis | 1991-08-20 | 193 | 78 | SF |
17 | Pranas Šarka | 1992-11-26 | 194 | 82 | PF |
16 | Tautvydas Palaima | 1996-10-29 | 192 | 82 | SG |
33 | Aurimas Gudavičius | 1992-12-16 | 187 | 88 | PG |
0 | Andžej Anusevič | 1990-02-20 | 188 | 85 | SF |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 149/241 61,83% |
414/933 44,37% |
119/495 24,04% |
63,52 | 39,62 | 15,24 | 9,76 | 13,90 | 2,81 | 9,33 | 60,71 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Deimantas Pavlovskis 26,11 | Deimantas Pavlovskis 28,00 | Kristijonas Klečkauskas 9,53 | Deimantas Pavlovskis 6,33 |