RRKK&BENDORĖLIAI (VILNIUS) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Raimundas Umbrasas |
Laurynas Bakutis |
Raimundas Umbrasas |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
7 | Šarūnas Jankauskas | 1989-09-01 | 188 | 80 | SG/SF |
8 | Virgilijus Jokubauskas | 1985-00-00 | 184 | 99 | SF/PF |
0 | Normanas Nečionis | 0000-00-00 | 0 | 0 | Nenurodyta |
0 | Marius Kalytis | 1988-02-14 | 197 | 118 | PF/C |
13 | Valdas Vyšniauskis | 1982-01-03 | 186 | 95 | SG/SF |
17 | Mindaugas Guoba | 1985-02-23 | 185 | 91 | SF/PF |
9 | Mindaugas Martinonis | 1992-12-08 | 187 | 85 | SG/SF |
21 | Laurynas Bakutis | 1977-12-21 | 198 | 127 | PF/C |
18 | Robertas Butkus | 1986-02-13 | 178 | 85 | PG/SG |
15 | Rytis Varpučianskis | 1991-05-09 | 178 | 78 | PG/SG |
23 | Kęstutis Nakonečnij | 1981-05-15 | 183 | 90 | PG/SG |
11 | Redas Šablinskas | 1987-12-13 | 192 | 127 | PF |
5 | Renaldas Barauskas | 1976-11-12 | 185 | 90 | SF/PF |
4 | Raimundas Umbrasas | 1984-12-15 | 178 | 76 | PG/SG |
41 | Šarūnas Vanagas | 1996-03-25 | 173 | 70 | PG |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 98/158 62,03% |
262/738 35,50% |
102/377 27,06% |
51,56 | 35,06 | 11,00 | 8,50 | 14,22 | 0,72 | 13,17 | 34,39 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Valdas Vyšniauskis 7,00 | Valdas Vyšniauskis 14,71 | Mindaugas Guoba 6,18 | Šarūnas Jankauskas 3,19 |