CRAPTORS (Vilnius) |
Komandos vadovas | Treneris | Kapitonas |
---|---|---|---|
Tomas Bumbulis |
Tomas Bumbulis |
Tomas Bumbulis |
Nr. | Žaidejas | Gimimo data | Ūgis "cm" | Svoris "kg" | Pozicija |
---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Bumbulis | 1994-07-14 | 193 | 90 | SF/PF |
0 | Simonas Norkūnas | 1990-11-28 | 193 | 88 | PF |
17 | Simonas Šaineris | 1990-12-24 | 188 | 82 | PF/SF |
3 | Edgaras Ivanovas | 1992-11-19 | 192 | 95 | SF |
0 | Džiugas Maslenikas | 1998-10-18 | 192 | 81 | SF |
0 | Julius Martyšius | 1989-12-05 | 179 | 76 | SG |
0 | Adolfas Žygas | 1993-05-19 | 185 | 80 | SG |
0 | Aurimas Paleckis | 1994-04-30 | 192 | 100 | PF |
0 | Erikas Ivanovas | 0000-00-00 | 0 | 0 | Nenurodyta |
0 | Lukas Šeduikis | 1996-03-16 | 203 | 90 | C |
0 | Edvinas Misiūnas | 1993-07-27 | 186 | 86 | SG |
0 | Ignas Cibulskas | 1994-06-25 | 193 | 90 | SF/PF |
0 | Jokūbas Cibulskas | 1994-11-29 | 200 | 93 | PF/C |
0 | Daumantas Kadžius | 1994-08-19 | 185 | 78 | SG |
0 | Motiejus Cibulskas | 1998-03-12 | 204 | 82 | C |
0 | Povilas Vilkas | 1994-03-12 | 195 | 98 | PF/C |
0 | Julius Lukoševičius | 1995-09-29 | 189 | 80 | PG/SG |
0 | Dovydas Butkus | 1993-01-12 | 192 | 85 | SG |
0 | Andrius Ulinskas | 1994-05-02 | 182 | 78 | PG/SG |
0 | Martynas Pakštas | 0000-00-00 | 0 | 0 | Nenurodyta |
Žaista rungtynių | 1 tšk. P/M% |
2 tšk. P/M% |
3 tšk. P/M% |
Tšk. vid |
AK vid |
RP vid |
PK vid |
KL vid |
BL vid |
Praž. vid |
Naud. vid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 108/188 57,45% |
268/694 38,62% |
59/258 22,87% |
54,73 | 41,40 | 11,73 | 5,93 | 16,87 | 3,00 | 9,07 | 43,87 |
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai | |
---|---|---|---|---|
Ignas Cibulskas 21,77 | Ignas Cibulskas 21,46 | Ignas Cibulskas 12,92 | Tomas Bumbulis 3,50 |